ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,996.87 | 1,050,688,897.09 |
2 | ETH | 1,887.05 | 601,921,115.72 |
3 | LINA | 0.03 | 161,220,891.96 |
4 | XRP | 0.52 | 142,970,724.24 |
5 | LTC | 94.20 | 93,067,231.10 |
7 | KEY | <0.01 | 62,851,215.67 |
8 | SUI | 0.94 | 43,232,339.96 |
9 | SOL | 21.08 | 41,600,881.53 |
10 | INJ | 7.94 | 38,336,539.40 |
11 | RNDR | 2.60 | 35,877,298.94 |
12 | USDP | 1.00 | 34,899,713.71 |
13 | FIL | 4.92 | 31,457,855.26 |
14 | COMBO | 1.85 | 29,653,494.40 |
15 | ADA | 0.38 | 28,719,273.18 |
16 | OP | 1.45 | 28,346,382.17 |
17 | MATIC | 0.90 | 27,291,826.23 |
18 | CFX | 0.29 | 26,287,504.34 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,877,468.43 |
20 | EDU | 1.12 | 24,418,661.59 |
21 | SAND | 0.56 | 23,822,896.94 |
22 | FTM | 0.32 | 21,763,451.33 |
23 | PEPE | <0.01 | 21,553,212.13 |
24 | MASK | 4.41 | 19,680,087.00 |
25 | LDO | 2.31 | 19,670,010.12 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,527,422.41 |
27 | TRX | 0.08 | 17,450,719.83 |
28 | LINK | 6.38 | 15,497,870.87 |
29 | AVAX | 14.45 | 15,469,968.33 |
30 | AGIX | 0.30 | 15,182,703.30 |
31 | JOE | 0.45 | 13,666,127.67 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +14.53 |
2 | SYN | 0.69 | +10.70 |
3 | LINA | 0.03 | +10.49 |
4 | LDO | 2.31 | +10.39 |
5 | QKC | <0.01 | +9.94 |
6 | ALPHA | 0.12 | +8.04 |
7 | PHA | 0.14 | +7.52 |
8 | INJ | 7.94 | +7.07 |
9 | COMBO | 1.85 | +6.99 |
10 | NULS | 0.24 | +6.17 |
11 | COS | <0.01 | +5.51 |
12 | BEL | 0.82 | +5.42 |
13 | CAKE | 1.74 | +5.33 |
14 | SKL | 0.03 | +5.11 |
15 | FIL | 4.92 | +5.09 |
16 | NKN | 0.14 | +5.04 |
17 | CELO | 0.54 | +4.89 |
18 | OM | 0.03 | +4.89 |
19 | XNO | 0.76 | +4.41 |
20 | OCEAN | 0.42 | +4.39 |
21 | WOO | 0.23 | +4.37 |
22 | SSV | 24.24 | +4.26 |
23 | MKR | 666.00 | +4.23 |
24 | OP | 1.45 | +4.02 |
25 | CRV | 0.85 | +3.92 |
26 | KEY | <0.01 | +3.88 |
27 | MASK | 4.41 | +3.86 |
28 | MAGIC | 0.99 | +3.77 |
29 | GMX | 55.35 | +3.77 |
30 | BLZ | 0.07 | +3.61 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -11.49 |
2 | BAR | 3.05 | -5.28 |
3 | IRIS | 0.03 | -3.52 |
4 | PEPE | <0.01 | -3.10 |
5 | KSM | 26.10 | -2.61 |
6 | WRX | 0.11 | -2.34 |
7 | HBAR | 0.05 | -2.33 |
8 | MULTI | 3.93 | -2.24 |
9 | IOTA | 0.20 | -2.23 |
10 | SPELL | <0.01 | -1.91 |
11 | ASR | 2.60 | -1.88 |
12 | CTXC | 0.18 | -1.86 |
13 | COTI | 0.07 | -1.85 |
14 | BETA | 0.10 | -1.82 |
15 | SUI | 0.94 | -1.79 |
16 | FOR | 0.02 | -1.67 |
17 | 1INCH | 0.37 | -1.61 |
18 | BAKE | 0.14 | -1.47 |
19 | BTS | <0.01 | -1.42 |
20 | RAY | 0.21 | -1.29 |
21 | MTL | 1.00 | -1.29 |
22 | XVG | <0.01 | -1.24 |
23 | OG | 5.32 | -1.21 |
24 | DCR | 15.55 | -1.14 |
25 | ZRX | 0.22 | -1.13 |
26 | ARPA | 0.06 | -1.10 |
27 | LEVER | <0.01 | -1.06 |
28 | RSR | <0.01 | -1.03 |
29 | RAD | 1.85 | -1.02 |
30 | XMR | 146.20 | -1.02 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
59 | Binance | 688,484,023 | |
60 | OKX | 194,524,145 | |
61 | Bitget | 145,216,818 | |
62 | Bybit | 139,424,432 | |
63 | Bitmex | 22,738,650 | |
64 | Huobi | 21,195,061 | |
65 | Deribit | 17,178,810 | |
66 | dYdX | 11,024,681 | |
67 | CoinEx | 4,419,112 | |
68 | Bitfinex | 917,569 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
2 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
3 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ