ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,013.32 | 1,054,156,965.76 |
2 | ETH | 1,888.00 | 604,547,917.34 |
3 | LINA | 0.03 | 160,577,661.02 |
4 | XRP | 0.52 | 142,898,730.92 |
5 | LTC | 94.12 | 97,957,401.46 |
7 | KEY | <0.01 | 63,069,962.31 |
8 | SUI | 0.94 | 43,156,238.28 |
9 | SOL | 21.14 | 41,538,381.25 |
10 | INJ | 7.94 | 38,595,914.75 |
11 | RNDR | 2.61 | 36,594,375.29 |
12 | USDP | 1.00 | 35,099,612.69 |
13 | FIL | 4.92 | 31,466,651.62 |
14 | ADA | 0.38 | 28,856,608.57 |
15 | OP | 1.44 | 28,347,284.61 |
16 | COMBO | 1.93 | 27,719,656.82 |
17 | MATIC | 0.90 | 27,327,756.17 |
18 | CFX | 0.29 | 26,282,279.99 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,984,793.75 |
20 | EDU | 1.12 | 24,431,079.36 |
21 | SAND | 0.56 | 23,902,374.21 |
22 | FTM | 0.32 | 21,803,049.10 |
23 | PEPE | <0.01 | 21,565,757.41 |
24 | MASK | 4.41 | 19,684,385.52 |
25 | LDO | 2.30 | 19,526,832.23 |
26 | OCEAN | 0.43 | 18,546,755.73 |
27 | TRX | 0.08 | 17,323,298.32 |
28 | AVAX | 14.46 | 15,480,043.46 |
29 | LINK | 6.38 | 15,476,438.59 |
30 | AGIX | 0.30 | 15,196,979.68 |
31 | JOE | 0.45 | 13,782,412.05 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +14.97 |
2 | COMBO | 1.93 | +11.50 |
3 | LINA | 0.03 | +10.32 |
4 | QKC | <0.01 | +10.28 |
5 | LDO | 2.30 | +10.01 |
6 | SYN | 0.68 | +9.82 |
7 | INJ | 7.94 | +8.40 |
8 | ALPHA | 0.12 | +7.94 |
9 | PHA | 0.14 | +7.53 |
10 | NULS | 0.24 | +7.23 |
11 | NKN | 0.14 | +6.07 |
12 | COS | <0.01 | +6.05 |
13 | OCEAN | 0.43 | +5.97 |
14 | CAKE | 1.74 | +5.59 |
15 | FIL | 4.92 | +5.46 |
16 | OM | 0.03 | +5.46 |
17 | XNO | 0.76 | +5.11 |
18 | BEL | 0.83 | +5.11 |
19 | SKL | 0.03 | +5.08 |
20 | CELO | 0.54 | +4.89 |
21 | WOO | 0.23 | +4.56 |
22 | SSV | 24.24 | +4.26 |
23 | BLZ | 0.07 | +4.24 |
24 | MKR | 666.00 | +4.23 |
25 | KEY | <0.01 | +4.18 |
26 | GMX | 55.45 | +4.05 |
27 | CRV | 0.85 | +3.92 |
28 | MAGIC | 0.99 | +3.84 |
29 | QI | <0.01 | +3.80 |
30 | MASK | 4.41 | +3.70 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -12.55 |
2 | BAR | 3.06 | -6.71 |
3 | IRIS | 0.03 | -3.71 |
4 | WRX | 0.11 | -2.42 |
5 | KSM | 26.14 | -2.32 |
6 | ASR | 2.61 | -2.29 |
7 | OG | 5.33 | -2.24 |
8 | IOTA | 0.20 | -2.18 |
9 | HBAR | 0.05 | -1.95 |
10 | BETA | 0.10 | -1.92 |
11 | 1INCH | 0.37 | -1.87 |
12 | COTI | 0.07 | -1.85 |
13 | SPELL | <0.01 | -1.78 |
14 | RAY | 0.21 | -1.70 |
15 | SUI | 0.94 | -1.66 |
16 | FOR | 0.02 | -1.63 |
17 | PEPE | <0.01 | -1.56 |
18 | BAKE | 0.14 | -1.47 |
19 | BTS | <0.01 | -1.42 |
20 | LEVER | <0.01 | -1.26 |
21 | XMR | 146.20 | -1.22 |
22 | XVG | <0.01 | -1.14 |
23 | ZRX | 0.22 | -1.13 |
24 | CTXC | 0.18 | -1.10 |
25 | AGLD | 0.45 | -1.10 |
26 | RARE | 0.09 | -1.07 |
27 | RAD | 1.85 | -1.07 |
28 | MULTI | 3.94 | -1.01 |
29 | CHESS | 0.18 | -0.94 |
30 | MTL | 1.00 | -0.89 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
181 | Binance | 688,484,023 | |
182 | OKX | 194,524,145 | |
183 | Bitget | 145,216,818 | |
184 | Bybit | 139,424,432 | |
185 | Bitmex | 22,738,650 | |
186 | Huobi | 21,195,061 | |
187 | Deribit | 17,178,810 | |
188 | dYdX | 11,024,681 | |
189 | CoinEx | 4,419,112 | |
190 | Bitfinex | 917,569 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
2 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
3 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ