ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,942.47 | 1,053,838,324.75 |
2 | ETH | 1,884.48 | 603,770,504.53 |
3 | LINA | 0.03 | 160,191,509.92 |
4 | XRP | 0.52 | 141,387,236.76 |
5 | LTC | 93.67 | 101,219,038.33 |
7 | KEY | <0.01 | 63,450,106.51 |
8 | SUI | 0.94 | 43,041,971.24 |
9 | SOL | 21.04 | 41,215,333.01 |
10 | INJ | 7.89 | 38,475,576.15 |
11 | RNDR | 2.59 | 37,023,910.95 |
12 | USDP | 1.00 | 35,499,500.60 |
13 | FIL | 4.91 | 31,418,816.53 |
14 | ADA | 0.37 | 28,778,869.16 |
15 | OP | 1.42 | 28,173,092.33 |
16 | MATIC | 0.90 | 27,116,149.57 |
17 | CFX | 0.29 | 26,309,728.86 |
18 | DOGE | 0.07 | 24,981,202.72 |
19 | COMBO | 1.87 | 24,548,094.94 |
20 | EDU | 1.11 | 24,424,456.58 |
21 | SAND | 0.56 | 24,008,563.34 |
22 | PEPE | <0.01 | 22,248,453.39 |
23 | FTM | 0.32 | 21,711,182.17 |
24 | MASK | 4.38 | 19,489,018.19 |
25 | LDO | 2.29 | 19,169,739.71 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,990,472.85 |
27 | TRX | 0.08 | 17,255,855.96 |
28 | LINK | 6.38 | 15,433,545.17 |
29 | AVAX | 14.38 | 15,421,621.56 |
30 | AGIX | 0.29 | 15,237,205.82 |
31 | JOE | 0.45 | 13,885,413.94 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +16.21 |
2 | LINA | 0.03 | +13.47 |
3 | SYN | 0.69 | +10.95 |
4 | LDO | 2.29 | +10.08 |
5 | INJ | 7.89 | +8.18 |
6 | COMBO | 1.87 | +7.80 |
7 | PHA | 0.14 | +7.44 |
8 | ALPHA | 0.12 | +7.31 |
9 | NULS | 0.24 | +6.75 |
10 | OM | 0.03 | +6.30 |
11 | QKC | <0.01 | +5.90 |
12 | CAKE | 1.74 | +5.64 |
13 | NKN | 0.14 | +5.63 |
14 | FIL | 4.91 | +5.29 |
15 | SKL | 0.03 | +4.66 |
16 | WOO | 0.23 | +4.38 |
17 | CELO | 0.53 | +4.31 |
18 | GMX | 55.47 | +4.31 |
19 | XNO | 0.75 | +4.29 |
20 | SSV | 24.16 | +4.14 |
21 | MKR | 664.00 | +4.08 |
22 | MAGIC | 0.99 | +4.00 |
23 | OCEAN | 0.42 | +3.87 |
24 | BEL | 0.82 | +3.84 |
25 | COS | <0.01 | +3.56 |
26 | CRV | 0.84 | +3.43 |
27 | AERGO | 0.11 | +3.36 |
28 | BLZ | 0.07 | +3.29 |
29 | MASK | 4.38 | +3.23 |
30 | QI | <0.01 | +2.85 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -10.41 |
2 | BAR | 3.05 | -4.69 |
3 | IRIS | 0.03 | -3.92 |
4 | KSM | 26.09 | -2.61 |
5 | WRX | 0.11 | -2.59 |
6 | PEPE | <0.01 | -2.34 |
7 | HBAR | 0.05 | -2.34 |
8 | IOTA | 0.20 | -2.28 |
9 | BETA | 0.10 | -2.21 |
10 | ASR | 2.60 | -2.11 |
11 | SUI | 0.94 | -2.05 |
12 | FOR | 0.02 | -1.99 |
13 | 1INCH | 0.37 | -1.88 |
14 | RAD | 1.85 | -1.81 |
15 | RAY | 0.21 | -1.75 |
16 | BAKE | 0.14 | -1.69 |
17 | SPELL | <0.01 | -1.66 |
18 | LEVER | <0.01 | -1.66 |
19 | DCR | 15.49 | -1.53 |
20 | ZRX | 0.22 | -1.44 |
21 | ARPA | 0.06 | -1.44 |
22 | COTI | 0.07 | -1.43 |
23 | BTS | <0.01 | -1.42 |
24 | GAL | 1.32 | -1.34 |
25 | RARE | 0.09 | -1.29 |
26 | XVG | <0.01 | -1.29 |
27 | AGIX | 0.29 | -1.23 |
28 | CTXC | 0.18 | -1.21 |
29 | MTL | 1.00 | -1.09 |
30 | XMR | 146.30 | -1.08 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
216 | Binance | 1,248,615,165 | |
217 | OKX | 354,658,798 | |
218 | Bybit | 313,934,276 | |
219 | Bitget | 254,688,165 | |
220 | Huobi | 28,329,542 | |
221 | Deribit | 25,459,400 | |
222 | Bitmex | 25,282,696 | |
223 | dYdX | 15,428,064 | |
224 | CoinEx | 5,793,519 | |
225 | Bitfinex | 739,847 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
2 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
3 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ