ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,000.03 | 1,053,438,021.95 |
2 | ETH | 1,887.69 | 604,201,351.11 |
3 | LINA | 0.03 | 160,245,870.68 |
4 | XRP | 0.52 | 142,324,145.59 |
5 | LTC | 94.00 | 98,083,696.02 |
7 | KEY | <0.01 | 63,453,928.53 |
8 | SUI | 0.94 | 43,096,626.94 |
9 | SOL | 21.11 | 41,296,519.95 |
10 | INJ | 7.90 | 38,538,499.20 |
11 | RNDR | 2.60 | 36,557,240.81 |
12 | USDP | 1.00 | 35,199,546.69 |
13 | FIL | 4.92 | 31,440,675.29 |
14 | ADA | 0.37 | 28,807,632.23 |
15 | OP | 1.44 | 28,297,439.99 |
16 | MATIC | 0.90 | 27,226,006.88 |
17 | CFX | 0.29 | 26,259,987.85 |
18 | COMBO | 1.91 | 26,201,558.05 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,846,982.92 |
20 | EDU | 1.12 | 24,446,942.80 |
21 | SAND | 0.56 | 23,916,278.45 |
22 | FTM | 0.32 | 21,676,027.74 |
23 | PEPE | <0.01 | 21,602,403.77 |
24 | MASK | 4.39 | 19,630,911.19 |
25 | LDO | 2.30 | 19,440,110.95 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,588,429.71 |
27 | TRX | 0.08 | 17,245,482.67 |
28 | LINK | 6.39 | 15,454,052.52 |
29 | AVAX | 14.44 | 15,450,927.84 |
30 | AGIX | 0.30 | 15,173,685.20 |
31 | JOE | 0.46 | 13,748,873.65 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +14.48 |
2 | QKC | <0.01 | +12.63 |
3 | LINA | 0.03 | +11.43 |
4 | COMBO | 1.91 | +10.41 |
5 | LDO | 2.30 | +10.26 |
6 | SYN | 0.68 | +10.11 |
7 | INJ | 7.90 | +8.54 |
8 | ALPHA | 0.12 | +7.78 |
9 | PHA | 0.14 | +7.61 |
10 | NKN | 0.14 | +7.12 |
11 | NULS | 0.24 | +6.93 |
12 | OM | 0.03 | +5.90 |
13 | CAKE | 1.74 | +5.65 |
14 | FIL | 4.92 | +5.47 |
15 | COS | <0.01 | +5.34 |
16 | SKL | 0.03 | +5.21 |
17 | XNO | 0.76 | +5.10 |
18 | OCEAN | 0.42 | +4.98 |
19 | WOO | 0.23 | +4.61 |
20 | CELO | 0.53 | +4.50 |
21 | GMX | 55.61 | +4.45 |
22 | MKR | 666.00 | +4.39 |
23 | BEL | 0.82 | +4.32 |
24 | SSV | 24.22 | +4.31 |
25 | MAGIC | 0.99 | +4.25 |
26 | QI | <0.01 | +4.08 |
27 | BLZ | 0.07 | +3.93 |
28 | CRV | 0.85 | +3.68 |
29 | MASK | 4.39 | +3.61 |
30 | KEY | <0.01 | +3.40 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -11.67 |
2 | IRIS | 0.03 | -4.45 |
3 | BAR | 3.06 | -4.38 |
4 | WRX | 0.11 | -2.51 |
5 | PEPE | <0.01 | -2.34 |
6 | KSM | 26.13 | -2.17 |
7 | BETA | 0.10 | -2.09 |
8 | IOTA | 0.20 | -2.08 |
9 | HBAR | 0.05 | -1.95 |
10 | FOR | 0.02 | -1.90 |
11 | ASR | 2.61 | -1.85 |
12 | COTI | 0.07 | -1.71 |
13 | BTS | <0.01 | -1.68 |
14 | RAY | 0.21 | -1.66 |
15 | RAD | 1.85 | -1.65 |
16 | BAKE | 0.14 | -1.61 |
17 | SPELL | <0.01 | -1.59 |
18 | OG | 5.33 | -1.57 |
19 | XVG | <0.01 | -1.54 |
20 | SUI | 0.94 | -1.48 |
21 | ARPA | 0.06 | -1.44 |
22 | CTXC | 0.18 | -1.43 |
23 | LEVER | <0.01 | -1.39 |
24 | DCR | 15.53 | -1.27 |
25 | ZRX | 0.22 | -1.18 |
26 | AGLD | 0.45 | -1.10 |
27 | 1INCH | 0.37 | -1.08 |
28 | RARE | 0.09 | -1.08 |
29 | RSR | <0.01 | -1.07 |
30 | ADX | 0.17 | -1.06 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
45 | Binance | 688,484,023 | |
46 | OKX | 194,524,145 | |
47 | Bitget | 145,216,818 | |
48 | Bybit | 139,424,432 | |
49 | Bitmex | 22,738,650 | |
50 | Huobi | 21,195,061 | |
51 | Deribit | 17,178,810 | |
52 | dYdX | 11,024,681 | |
53 | CoinEx | 4,419,112 | |
54 | Bitfinex | 917,569 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
2 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
3 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ