ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,056.69 | 1,065,271,662.32 |
2 | ETH | 1,889.27 | 610,035,653.72 |
3 | LINA | 0.02 | 165,683,507.63 |
4 | XRP | 0.52 | 144,133,423.06 |
6 | LTC | 94.31 | 82,869,411.90 |
7 | KEY | <0.01 | 62,498,399.88 |
8 | SUI | 0.94 | 43,720,130.28 |
9 | SOL | 21.11 | 42,817,535.37 |
10 | INJ | 7.90 | 37,493,296.60 |
11 | RNDR | 2.58 | 35,151,390.56 |
12 | COMBO | 1.84 | 34,139,363.11 |
13 | FIL | 4.91 | 31,558,421.68 |
14 | ADA | 0.37 | 28,666,852.69 |
15 | USDP | 1.00 | 28,565,096.30 |
16 | OP | 1.44 | 27,772,857.18 |
17 | MATIC | 0.90 | 26,828,843.68 |
18 | CFX | 0.29 | 26,287,558.63 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,720,657.50 |
20 | EDU | 1.12 | 24,571,586.24 |
21 | SAND | 0.56 | 22,958,270.94 |
22 | FTM | 0.32 | 21,386,455.98 |
23 | PEPE | <0.01 | 21,302,747.51 |
24 | LDO | 2.30 | 20,535,016.17 |
25 | MASK | 4.44 | 19,943,106.03 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,412,337.29 |
27 | TRX | 0.08 | 17,839,341.03 |
28 | LINK | 6.37 | 15,543,652.41 |
29 | AVAX | 14.42 | 15,466,636.64 |
30 | AGIX | 0.30 | 15,006,379.93 |
31 | JOE | 0.45 | 13,293,726.28 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | SYN | 0.71 | +13.75 |
2 | SYS | 0.14 | +11.38 |
3 | LDO | 2.30 | +10.47 |
4 | ALPHA | 0.12 | +9.48 |
5 | QKC | <0.01 | +7.96 |
6 | INJ | 7.90 | +6.84 |
7 | OM | 0.03 | +6.35 |
8 | COMBO | 1.84 | +6.30 |
9 | PHA | 0.13 | +6.23 |
10 | NKN | 0.13 | +6.03 |
11 | COS | <0.01 | +5.84 |
12 | CAKE | 1.74 | +5.64 |
13 | FIL | 4.91 | +5.07 |
14 | SKL | 0.03 | +4.77 |
15 | NULS | 0.24 | +4.45 |
16 | MASK | 4.44 | +4.06 |
17 | XNO | 0.76 | +3.98 |
18 | CRV | 0.85 | +3.79 |
19 | MKR | 664.00 | +3.75 |
20 | QI | <0.01 | +3.66 |
21 | WOO | 0.23 | +3.63 |
22 | MAGIC | 0.99 | +3.61 |
23 | BEL | 0.81 | +3.57 |
24 | AERGO | 0.11 | +3.53 |
25 | BLZ | 0.07 | +3.44 |
26 | CELO | 0.53 | +3.30 |
27 | GMX | 55.33 | +3.27 |
28 | OCEAN | 0.42 | +3.16 |
29 | POLYX | 0.15 | +2.98 |
30 | IDEX | 0.08 | +2.73 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -11.85 |
2 | BAR | 3.01 | -6.81 |
3 | MULTI | 3.80 | -5.24 |
4 | IRIS | 0.03 | -4.32 |
5 | ASR | 2.59 | -3.07 |
6 | KSM | 26.08 | -2.83 |
7 | SUI | 0.94 | -2.69 |
8 | DCR | 15.47 | -2.46 |
9 | KEY | <0.01 | -2.42 |
10 | CTXC | 0.18 | -2.41 |
11 | PEPE | <0.01 | -2.34 |
12 | FOR | 0.02 | -2.17 |
13 | 1INCH | 0.37 | -2.14 |
14 | BETA | 0.10 | -1.97 |
15 | HBAR | 0.05 | -1.95 |
16 | XMR | 145.50 | -1.89 |
17 | SPELL | <0.01 | -1.81 |
18 | WRX | 0.11 | -1.74 |
19 | COTI | 0.07 | -1.71 |
20 | RARE | 0.09 | -1.71 |
21 | RSR | <0.01 | -1.59 |
22 | IOTA | 0.20 | -1.59 |
23 | AGLD | 0.45 | -1.53 |
24 | ARPA | 0.06 | -1.51 |
25 | OG | 5.32 | -1.43 |
26 | ZRX | 0.22 | -1.35 |
27 | ID | 0.46 | -1.33 |
28 | GAL | 1.33 | -1.19 |
29 | GNS | 4.82 | -1.17 |
30 | REI | 0.02 | -1.15 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
69 | Binance | 483,295,832 | |
70 | OKX | 144,806,683 | |
71 | Bybit | 138,841,119 | |
72 | Bitget | 115,343,377 | |
73 | Bitmex | 12,159,630 | |
74 | Huobi | 11,063,058 | |
75 | Deribit | 7,146,320 | |
76 | dYdX | 6,567,176 | |
77 | CoinEx | 2,954,378 | |
78 | Bitfinex | 2,601,647 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
2 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
3 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ