ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,147.15 | 1,329,057,295.76 |
2 | ETH | 1,877.12 | 651,725,475.75 |
3 | XRP | 0.51 | 246,993,078.29 |
4 | LINA | 0.02 | 164,389,014.68 |
6 | CFX | 0.29 | 67,841,626.60 |
7 | LTC | 91.27 | 67,720,563.64 |
8 | EDU | 1.16 | 53,349,578.08 |
9 | OP | 1.39 | 52,634,902.05 |
10 | SOL | 20.82 | 44,170,000.38 |
11 | KEY | <0.01 | 40,653,261.60 |
12 | ARPA | 0.07 | 35,947,067.21 |
13 | PEPE | <0.01 | 35,940,080.01 |
14 | USDP | 1.00 | 34,159,856.13 |
15 | MATIC | 0.89 | 33,045,718.25 |
16 | SUI | 0.97 | 32,449,717.25 |
17 | RNDR | 2.51 | 30,929,423.14 |
18 | FTM | 0.31 | 30,619,202.34 |
19 | DOGE | 0.07 | 27,998,235.95 |
20 | RAY | 0.23 | 26,180,788.09 |
21 | SXP | 0.44 | 25,517,895.41 |
22 | ADA | 0.37 | 23,562,191.62 |
23 | INJ | 7.15 | 23,395,141.40 |
24 | TRX | 0.08 | 22,745,373.16 |
25 | AGIX | 0.30 | 21,360,078.81 |
26 | LDO | 2.09 | 20,119,239.02 |
27 | FIL | 4.70 | 18,966,858.49 |
28 | SAND | 0.53 | 17,478,023.89 |
29 | LINK | 6.50 | 17,158,837.01 |
30 | AVAX | 14.10 | 16,731,799.53 |
31 | OCEAN | 0.37 | 16,297,963.83 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.05 | +19.45 |
2 | RAY | 0.23 | +14.79 |
3 | POND | <0.01 | +7.82 |
4 | RAD | 1.93 | +6.70 |
5 | SXP | 0.44 | +5.79 |
6 | ILV | 53.26 | +5.55 |
7 | AKRO | <0.01 | +3.96 |
8 | VGX | 0.14 | +3.43 |
9 | MULTI | 4.13 | +2.48 |
10 | ORN | 0.92 | +2.12 |
11 | UTK | 0.09 | +1.88 |
12 | XLM | 0.09 | +1.87 |
13 | REQ | 0.09 | +1.15 |
14 | KSM | 26.61 | +0.91 |
15 | COTI | 0.07 | +0.86 |
16 | IOTA | 0.20 | +0.55 |
17 | EDU | 1.16 | +0.47 |
18 | XNO | 0.72 | +0.42 |
19 | SANTOS | 4.17 | +0.26 |
20 | KEY | <0.01 | +0.18 |
21 | SFP | 0.41 | +0.12 |
22 | PAXG | 1,968.00 | +0.05 |
23 | USDP | 1.00 | +0.03 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | ASR | 2.61 | -14.14 |
2 | REI | 0.03 | -13.99 |
3 | CFX | 0.29 | -11.69 |
4 | PHA | 0.13 | -10.83 |
5 | FLUX | 0.54 | -10.69 |
6 | RSR | <0.01 | -9.41 |
7 | MAGIC | 0.95 | -8.61 |
8 | JOE | 0.42 | -8.58 |
9 | IDEX | 0.08 | -8.42 |
10 | ACA | 0.05 | -7.94 |
11 | BETA | 0.10 | -7.60 |
12 | SYN | 0.60 | -7.55 |
13 | LINA | 0.02 | -7.52 |
14 | SSV | 23.47 | -7.12 |
15 | LEVER | <0.01 | -6.93 |
16 | INJ | 7.15 | -6.89 |
17 | IMX | 0.73 | -6.65 |
18 | OAX | 0.23 | -6.62 |
19 | DYDX | 2.04 | -6.39 |
20 | FIRO | 1.70 | -6.30 |
21 | ALPHA | 0.11 | -6.16 |
22 | BAKE | 0.14 | -6.10 |
23 | IRIS | 0.03 | -6.07 |
24 | ONE | 0.01 | -5.99 |
25 | HARD | 0.14 | -5.97 |
26 | XVG | <0.01 | -5.79 |
27 | HOOK | 1.39 | -5.64 |
28 | FLOKI | <0.01 | -5.63 |
29 | ZEC | 32.20 | -5.57 |
30 | CVX | 4.17 | -5.53 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
46 | Binance | 1,091,633,604 | |
47 | OKX | 373,103,170 | |
48 | Bybit | 292,495,477 | |
49 | Bitget | 244,461,746 | |
50 | Huobi | 27,068,276 | |
51 | Bitmex | 24,785,306 | |
52 | dYdX | 18,662,695 | |
53 | Deribit | 15,338,890 | |
54 | CoinEx | 7,423,692 | |
55 | Bitfinex | 699,333 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | FED ممبر (جیفرسن) کا بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
2 | اس رپورٹ میں ریاستہائے متحدہ کے ہر خطے کی معاشی اور مالی صورتحال کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ (Beige Book) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 23:00 |
3 | سالانہ بے روزگاری رجحان انڈیکس رپورٹ (Challenger Job Cuts y/y) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 16:30 |
4 | نجی غیر زرعی ملازمت (ADP Non-Farm Employment Change) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:15 |
5 | سہ ماہی تفصیلی یونٹ لیبر لاگت کی خبریں۔ (Revised Unit Labor Costs q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
6 | نظر ثانی شدہ نان فارم لیبر پروڈکٹیوٹی انڈیکس رپورٹ (Revised Nonfarm Productivity q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
7 | امریکی بے روزگاری کی تعداد (Unemployment Claims) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
8 | مینوفیکچرنگ سیکٹر میں معیاری مصنوعات کا اشاریہ (Final Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
9 | ماہانہ تعمیراتی اخراجات (Construction Spending m/m) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
10 | ISM انسٹی ٹیوٹ، USA سے مینوفیکچرنگ پرائس انڈیکس (ISM Manufacturing Prices) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
11 | یو ایس مینوفیکچرنگ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس (ISM Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
12 | کار کی فروخت کی کل رپورٹ (Wards Total Vehicle Sales) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:15 |
13 | قدرتی گیس کے ذخائر کی رپورٹ (Natural Gas Storage) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
14 | خام تیل کی انوینٹری رپورٹ (Crude Oil Inventories) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 20:00 |
15 | ممبر ایف ای ڈی (ہارکر) کا بیان (FOMC Member Harker Speaks) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 22:00 |
16 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
17 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
18 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ