ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,065.89 | 1,314,020,730.78 |
2 | ETH | 1,871.75 | 629,877,261.84 |
3 | XRP | 0.51 | 249,062,092.14 |
4 | LINA | 0.02 | 156,460,076.37 |
6 | LTC | 91.07 | 67,322,634.29 |
7 | CFX | 0.29 | 65,282,884.32 |
8 | OP | 1.39 | 51,524,863.27 |
9 | EDU | 1.14 | 51,407,005.10 |
10 | SOL | 20.70 | 42,511,784.58 |
11 | KEY | <0.01 | 41,818,169.55 |
12 | ARPA | 0.07 | 35,622,010.60 |
13 | PEPE | <0.01 | 34,742,215.71 |
14 | MATIC | 0.89 | 32,802,192.77 |
15 | USDP | 1.00 | 32,142,836.29 |
16 | RNDR | 2.49 | 30,988,972.27 |
17 | SUI | 0.97 | 30,735,155.96 |
18 | FTM | 0.31 | 30,497,872.35 |
19 | SXP | 0.44 | 26,503,743.62 |
20 | RAY | 0.23 | 26,041,591.91 |
21 | DOGE | 0.07 | 25,839,332.45 |
22 | ADA | 0.37 | 23,805,104.67 |
23 | INJ | 7.08 | 23,396,506.51 |
24 | TRX | 0.08 | 22,422,212.41 |
25 | AGIX | 0.30 | 21,154,053.16 |
26 | LDO | 2.08 | 19,882,822.98 |
27 | FIL | 4.71 | 17,982,789.81 |
28 | SAND | 0.53 | 17,123,526.54 |
29 | LINK | 6.49 | 16,429,416.63 |
30 | OCEAN | 0.38 | 16,138,873.56 |
31 | JOE | 0.42 | 16,131,244.28 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.05 | +18.75 |
2 | RAY | 0.23 | +12.87 |
3 | POND | <0.01 | +7.97 |
4 | RAD | 1.93 | +7.47 |
5 | ILV | 53.73 | +7.01 |
6 | SXP | 0.44 | +6.13 |
7 | KEY | <0.01 | +5.89 |
8 | AKRO | <0.01 | +5.25 |
9 | MULTI | 4.10 | +3.80 |
10 | VGX | 0.15 | +3.19 |
11 | ORN | 0.92 | +2.82 |
12 | XLM | 0.09 | +1.98 |
13 | REQ | 0.09 | +1.85 |
14 | UTK | 0.09 | +1.78 |
15 | COTI | 0.07 | +1.57 |
16 | KSM | 26.51 | +1.15 |
17 | XNO | 0.72 | +0.99 |
18 | NKN | 0.12 | +0.90 |
19 | IOTA | 0.20 | +0.85 |
20 | ELF | 0.29 | +0.45 |
21 | EDU | 1.14 | +0.37 |
22 | SFP | 0.41 | +0.32 |
23 | PROM | 4.29 | +0.23 |
24 | SANTOS | 4.15 | +0.15 |
25 | PAXG | 1,967.00 | +0.05 |
26 | USDP | 1.00 | +0.02 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | FLUX | 0.54 | -14.98 |
2 | ASR | 2.61 | -13.38 |
3 | REI | 0.03 | -11.94 |
4 | CFX | 0.29 | -10.11 |
5 | RSR | <0.01 | -9.42 |
6 | PHA | 0.13 | -9.32 |
7 | ACA | 0.05 | -8.49 |
8 | INJ | 7.08 | -8.03 |
9 | IDEX | 0.08 | -8.00 |
10 | MAGIC | 0.95 | -7.90 |
11 | LINA | 0.02 | -7.80 |
12 | JOE | 0.42 | -7.23 |
13 | LEVER | <0.01 | -7.08 |
14 | SSV | 23.29 | -7.06 |
15 | IRIS | 0.03 | -6.38 |
16 | BAKE | 0.14 | -6.37 |
17 | BETA | 0.10 | -5.94 |
18 | FIRO | 1.69 | -5.86 |
19 | SYN | 0.60 | -5.84 |
20 | IMX | 0.73 | -5.81 |
21 | DCR | 15.58 | -5.80 |
22 | VITE | 0.02 | -5.74 |
23 | OAX | 0.23 | -5.67 |
24 | CVX | 4.15 | -5.58 |
25 | CTXC | 0.18 | -5.55 |
26 | ALPHA | 0.11 | -5.53 |
27 | DASH | 41.61 | -5.45 |
28 | ONE | 0.01 | -5.34 |
29 | OP | 1.39 | -5.32 |
30 | XVG | <0.01 | -5.28 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
28 | Binance | 557,609,284 | |
29 | OKX | 174,975,468 | |
30 | Bitget | 134,343,860 | |
31 | Bybit | 99,064,796 | |
32 | Bitmex | 24,354,557 | |
33 | Huobi | 15,206,410 | |
34 | dYdX | 6,835,476 | |
35 | Deribit | 6,209,510 | |
36 | CoinEx | 3,673,910 | |
37 | Bitfinex | 294,552 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | FED ممبر (جیفرسن) کا بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
2 | اس رپورٹ میں ریاستہائے متحدہ کے ہر خطے کی معاشی اور مالی صورتحال کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ (Beige Book) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 23:00 |
3 | سالانہ بے روزگاری رجحان انڈیکس رپورٹ (Challenger Job Cuts y/y) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 16:30 |
4 | نجی غیر زرعی ملازمت (ADP Non-Farm Employment Change) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:15 |
5 | سہ ماہی تفصیلی یونٹ لیبر لاگت کی خبریں۔ (Revised Unit Labor Costs q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
6 | نظر ثانی شدہ نان فارم لیبر پروڈکٹیوٹی انڈیکس رپورٹ (Revised Nonfarm Productivity q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
7 | امریکی بے روزگاری کی تعداد (Unemployment Claims) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
8 | مینوفیکچرنگ سیکٹر میں معیاری مصنوعات کا اشاریہ (Final Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
9 | ماہانہ تعمیراتی اخراجات (Construction Spending m/m) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
10 | ISM انسٹی ٹیوٹ، USA سے مینوفیکچرنگ پرائس انڈیکس (ISM Manufacturing Prices) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
11 | یو ایس مینوفیکچرنگ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس (ISM Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
12 | کار کی فروخت کی کل رپورٹ (Wards Total Vehicle Sales) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:15 |
13 | قدرتی گیس کے ذخائر کی رپورٹ (Natural Gas Storage) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
14 | خام تیل کی انوینٹری رپورٹ (Crude Oil Inventories) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 20:00 |
15 | ممبر ایف ای ڈی (ہارکر) کا بیان (FOMC Member Harker Speaks) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 22:00 |
16 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
17 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
18 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ