ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,991.08 | 1,050,492,189.31 |
2 | ETH | 1,886.61 | 601,902,048.30 |
3 | LINA | 0.03 | 161,309,351.76 |
4 | XRP | 0.52 | 142,947,951.50 |
5 | LTC | 94.14 | 91,996,874.40 |
7 | KEY | <0.01 | 62,826,841.13 |
8 | SUI | 0.94 | 43,144,299.16 |
9 | SOL | 21.09 | 41,672,427.83 |
10 | INJ | 7.95 | 38,177,948.95 |
11 | RNDR | 2.60 | 35,794,771.04 |
12 | USDP | 1.00 | 34,899,713.71 |
13 | FIL | 4.91 | 31,458,786.14 |
14 | COMBO | 1.83 | 30,097,726.63 |
15 | ADA | 0.38 | 28,700,786.74 |
16 | OP | 1.45 | 28,364,284.35 |
17 | MATIC | 0.90 | 27,285,241.75 |
18 | CFX | 0.29 | 26,290,298.02 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,872,845.88 |
20 | EDU | 1.12 | 24,441,361.76 |
21 | SAND | 0.56 | 23,811,894.54 |
22 | FTM | 0.32 | 21,771,298.19 |
23 | PEPE | <0.01 | 21,641,544.97 |
24 | MASK | 4.41 | 19,686,142.38 |
25 | LDO | 2.30 | 19,680,173.88 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,506,443.77 |
27 | TRX | 0.08 | 17,495,372.21 |
28 | LINK | 6.38 | 15,532,693.48 |
29 | AVAX | 14.44 | 15,476,469.33 |
30 | AGIX | 0.30 | 15,142,668.04 |
31 | JOE | 0.45 | 13,649,129.42 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +14.19 |
2 | SYN | 0.69 | +11.18 |
3 | LINA | 0.03 | +10.62 |
4 | LDO | 2.30 | +10.09 |
5 | QKC | <0.01 | +9.77 |
6 | ALPHA | 0.12 | +7.48 |
7 | PHA | 0.14 | +6.95 |
8 | INJ | 7.95 | +6.95 |
9 | NULS | 0.24 | +6.30 |
10 | COMBO | 1.83 | +5.55 |
11 | BEL | 0.82 | +5.54 |
12 | CAKE | 1.74 | +5.46 |
13 | COS | <0.01 | +5.32 |
14 | OM | 0.03 | +5.17 |
15 | SKL | 0.03 | +5.01 |
16 | FIL | 4.91 | +5.00 |
17 | NKN | 0.14 | +4.97 |
18 | OCEAN | 0.42 | +4.87 |
19 | CELO | 0.54 | +4.69 |
20 | XNO | 0.76 | +4.41 |
21 | WOO | 0.23 | +4.33 |
22 | SSV | 24.25 | +4.21 |
23 | MKR | 665.00 | +4.07 |
24 | KEY | <0.01 | +3.85 |
25 | CRV | 0.85 | +3.79 |
26 | MASK | 4.41 | +3.69 |
27 | MAGIC | 0.99 | +3.67 |
28 | OP | 1.45 | +3.66 |
29 | GMX | 55.31 | +3.65 |
30 | QI | <0.01 | +3.53 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -10.98 |
2 | BAR | 3.05 | -7.01 |
3 | IRIS | 0.03 | -3.52 |
4 | MULTI | 3.94 | -2.72 |
5 | KSM | 26.09 | -2.65 |
6 | WRX | 0.11 | -2.50 |
7 | ASR | 2.60 | -2.29 |
8 | IOTA | 0.20 | -2.23 |
9 | BETA | 0.10 | -2.20 |
10 | CTXC | 0.18 | -2.08 |
11 | SPELL | <0.01 | -2.04 |
12 | COTI | 0.07 | -1.99 |
13 | HBAR | 0.05 | -1.95 |
14 | SUI | 0.94 | -1.89 |
15 | 1INCH | 0.37 | -1.87 |
16 | BTS | <0.01 | -1.80 |
17 | OG | 5.32 | -1.70 |
18 | BTTC | <0.01 | -1.70 |
19 | FOR | 0.02 | -1.67 |
20 | PEPE | <0.01 | -1.56 |
21 | BAKE | 0.14 | -1.54 |
22 | RAY | 0.21 | -1.43 |
23 | XVG | <0.01 | -1.39 |
24 | MTL | 1.00 | -1.39 |
25 | LEVER | <0.01 | -1.33 |
26 | DCR | 15.55 | -1.27 |
27 | RSR | <0.01 | -1.24 |
28 | ARPA | 0.06 | -1.22 |
29 | GAL | 1.33 | -1.19 |
30 | ZRX | 0.22 | -1.17 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
164 | Binance | 688,484,023 | |
165 | OKX | 194,524,145 | |
166 | Bitget | 145,216,818 | |
167 | Bybit | 139,424,432 | |
168 | Bitmex | 22,738,650 | |
169 | Huobi | 21,195,061 | |
170 | Deribit | 17,178,810 | |
171 | dYdX | 11,024,681 | |
172 | CoinEx | 4,419,112 | |
173 | Bitfinex | 917,569 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
2 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
3 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ