デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,795.01 | 787,946,970.25 |
3 | ARS | 987.80 | 707,638,456.00 |
4 | ETH | 2,355.71 | 451,535,856.14 |
5 | SOL | 73.19 | 448,596,993.12 |
6 | JTO | 3.35 | 296,658,870.12 |
7 | AVAX | 34.64 | 201,006,131.43 |
8 | LUNC | <0.01 | 190,049,715.32 |
9 | XRP | 0.66 | 178,307,636.80 |
10 | ADA | 0.59 | 173,243,948.91 |
11 | ORDI | 52.04 | 169,138,844.72 |
12 | FDUSD | 1.00 | 150,880,345.38 |
13 | DOGE | 0.10 | 134,687,486.53 |
14 | LUNA | 1.13 | 108,199,546.99 |
16 | USTC | 0.05 | 107,525,061.84 |
17 | OP | 2.15 | 89,074,471.15 |
18 | MATIC | 0.91 | 82,898,208.74 |
19 | EGLD | 62.94 | 80,337,803.57 |
20 | MEME | 0.04 | 79,039,892.08 |
21 | LINK | 16.13 | 76,583,563.14 |
22 | RUNE | 6.59 | 76,169,331.04 |
23 | SAND | 0.55 | 75,287,466.28 |
25 | OG | 5.40 | 50,582,597.52 |
26 | BAKE | 0.27 | 50,556,918.72 |
27 | NEAR | 2.46 | 50,370,150.71 |
28 | TIA | 9.52 | 48,968,232.55 |
29 | IMX | 1.83 | 46,653,889.94 |
30 | SNX | 4.36 | 46,448,152.92 |
31 | PEPE | <0.01 | 45,060,747.70 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +36.08 |
2 | QI | 0.02 | +26.83 |
3 | CTXC | 0.38 | +17.90 |
4 | COMBO | 0.91 | +15.41 |
5 | SNX | 4.36 | +15.22 |
6 | LUNA | 1.13 | +13.44 |
7 | USTC | 0.05 | +12.86 |
8 | BAKE | 0.27 | +10.14 |
9 | EGLD | 62.94 | +9.84 |
10 | ELF | 0.72 | +9.62 |
11 | AVAX | 34.64 | +7.98 |
12 | COS | <0.01 | +7.61 |
13 | MINA | 0.83 | +7.52 |
14 | LUNC | <0.01 | +7.50 |
15 | OG | 5.40 | +7.28 |
16 | POWR | 0.38 | +7.16 |
17 | XEC | <0.01 | +6.07 |
18 | INJ | 20.19 | +5.89 |
19 | WLD | 2.65 | +5.37 |
20 | SC | <0.01 | +5.29 |
21 | SUN | <0.01 | +5.21 |
22 | PORTO | 2.00 | +5.11 |
23 | OP | 2.15 | +4.77 |
24 | WIN | <0.01 | +4.68 |
25 | VIC | 1.04 | +4.33 |
26 | SAND | 0.55 | +4.14 |
27 | RUNE | 6.59 | +4.03 |
28 | VGX | 0.15 | +4.02 |
29 | IRIS | 0.03 | +3.91 |
30 | CELR | 0.02 | +3.76 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.35 | -17.91 |
2 | VITE | 0.02 | -13.01 |
3 | AKRO | <0.01 | -12.89 |
4 | WRX | 0.17 | -10.59 |
5 | MEME | 0.04 | -7.95 |
6 | DREP | 0.29 | -7.41 |
7 | PHA | 0.11 | -7.19 |
8 | OOKI | <0.01 | -7.05 |
9 | IMX | 1.83 | -6.95 |
10 | UNFI | 8.35 | -6.49 |
11 | XVS | 10.28 | -6.20 |
12 | RSR | <0.01 | -6.14 |
13 | VANRY | 0.06 | -6.01 |
14 | EDU | 0.71 | -5.99 |
15 | LINA | 0.01 | -5.58 |
16 | ID | 0.29 | -5.41 |
17 | HARD | 0.18 | -5.39 |
18 | OGN | 0.14 | -5.37 |
19 | FIDA | 0.27 | -5.23 |
20 | TKO | 0.28 | -5.10 |
21 | XNO | 0.84 | -5.09 |
22 | MULTI | 2.02 | -4.91 |
23 | PEPE | <0.01 | -4.88 |
24 | FLOW | 0.83 | -4.84 |
25 | BEL | 0.73 | -4.69 |
26 | BETA | 0.07 | -4.65 |
27 | SEI | 0.26 | -4.46 |
28 | CLV | 0.05 | -4.43 |
29 | FIL | 5.04 | -4.29 |
30 | ZRX | 0.42 | -4.20 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 199,442,126 | |
2 | Bybit | 82,777,787 | |
3 | OKX | 69,371,442 | |
4 | Bitget | 33,643,680 | |
5 | dYdX | 11,994,611 | |
6 | Bitmex | 5,565,905 | |
7 | Deribit | 4,742,260 | |
8 | BingX | 4,046,746 | |
9 | Bitfinex | 2,137,402 | |
10 | CoinEx | 1,408,734 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 10年債オークション (10-y Bond Auction) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 03:01 |
2 | 中小企業のセンチメント インデックス レポート (NFIB Small Business Index) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 20:00 |
3 | コア消費者物価指数レポート (Core CPI m/m) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 22:30 |
4 | 毎月のベースライン消費者物価指数レポート (CPI m/m) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 22:30 |
5 | 年次コア消費者物価指数レポート (CPI y/y) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 22:30 |
6 | 30年債オークション (30-y Bond Auction) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 03:01 |
7 | 米国政府予算報告書 (Federal Budget Balance) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 04:00 |
8 | 生産者物価指数月間月間 (Core PPI m/m) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
9 | 月間生産者物価指数 (PPI m/m) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
10 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 00:30 |
11 | 米国の政策金利 (Federal Funds Rate) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:00 |
12 | 経済予測 (FOMC Economic Projections) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:00 |
13 | 連邦準備銀行の声明 (FOMC Statement) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:00 |
14 | 連邦機関のプレスリリース (FOMC Press Conference) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:30 |
15 | 月次ベース小売販売レポート (Core Retail Sales m/m) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
16 | コア小売売上高指数と月次小売売上高指数 (Retail Sales m/m) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
17 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
18 | 毎月の輸入物価指数レポート (Import Prices m/m) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
19 | 業務倉庫月報 (Business Inventories m/m) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 00:00 |
20 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 00:30 |
21 | ニューヨーク州製造業指数 (Empire State Manufacturing Index) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 22:30 |
22 | 鉱工業生産報告 (Industrial Production m/m) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:15 |
23 | 稼働率 (Capacity Utilization Rate) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:15 |
24 | 米国製品の推定生産量 (Flash Manufacturing PMI) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:45 |
25 | 米国のサービス見積もり (Flash Services PMI) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:45 |
26 | 海外および米国外の投資の流れ (TIC Long-Term Purchases) | 土曜日 (Sat) | 16-12-2023 | 06:00 |
コメント
コメント