0 人々は自分の気持ちを表現した お気に入り, 愛, お手入れ, 笑う, おお, ひげ, 怒り |
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,108.68 | 9,692,011,037 |
2 | ETH | 1,789.39 | 1,288,193,203 |
3 | XRP | 0.45 | 891,984,289 |
4 | USDC | 1.00 | 689,400,632 |
5 | BUSD | 1.00 | 374,683,631 |
6 | CFX | 0.40 | 248,000,261 |
7 | BNB | 331.00 | 226,947,344 |
8 | ADA | 0.37 | 142,265,870 |
9 | DOGE | 0.07 | 134,578,514 |
10 | SOL | 22.19 | 126,816,708 |
11 | MAGIC | 1.80 | 122,433,498 |
12 | MATIC | 1.13 | 108,392,808 |
13 | FTM | 0.47 | 101,257,022 |
14 | LTC | 80.25 | 69,272,150 |
15 | STX | 1.12 | 68,308,174 |
16 | SHIB | <0.01 | 64,947,758 |
17 | GALA | 0.04 | 64,869,412 |
18 | OP | 2.58 | 63,923,013 |
19 | AGIX | 0.49 | 59,928,083 |
20 | FIL | 5.75 | 58,168,562 |
21 | LINK | 7.42 | 55,016,323 |
22 | APT | 12.00 | 50,701,854 |
23 | LQTY | 2.28 | 42,750,052 |
24 | DYDX | 2.53 | 40,010,791 |
25 | LDO | 2.35 | 35,700,281 |
26 | DOT | 6.25 | 34,261,242 |
27 | AVAX | 17.32 | 32,507,238 |
28 | NEAR | 2.01 | 30,898,213 |
29 | ETC | 20.35 | 28,598,758 |
30 | TRX | 0.07 | 27,919,009 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | XRP | 0.45 | +16.52 |
2 | CELR | 0.02 | +15.84 |
3 | GTC | 2.24 | +13.91 |
4 | ALGO | 0.24 | +13.53 |
5 | TRU | 0.09 | +11.32 |
6 | DF | 0.08 | +10.41 |
7 | YGG | 0.31 | +10.17 |
8 | RLC | 1.99 | +9.89 |
9 | ADA | 0.37 | +9.82 |
10 | XLM | 0.09 | +8.80 |
11 | PERP | 0.90 | +7.40 |
12 | NULS | 0.28 | +6.92 |
13 | LINK | 7.46 | +6.58 |
14 | FXS | 8.33 | +6.31 |
15 | MINA | 0.83 | +5.61 |
16 | ONE | 0.02 | +5.56 |
17 | BTTC | <0.01 | +5.00 |
18 | AUCTION | 5.69 | +4.98 |
19 | POWR | 0.19 | +4.95 |
20 | DOGE | 0.08 | +4.89 |
21 | FIRO | 2.16 | +4.56 |
22 | GMX | 80.47 | +4.51 |
23 | LOKA | 0.53 | +4.50 |
24 | OP | 2.59 | +4.40 |
25 | RSR | <0.01 | +4.38 |
26 | ZEC | 35.90 | +4.36 |
27 | COTI | 0.07 | +4.26 |
28 | CHZ | 0.12 | +4.26 |
29 | CTXC | 0.24 | +4.25 |
30 | XEM | 0.04 | +4.21 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | GHST | 1.21 | -9.64 |
2 | RIF | 0.16 | -8.32 |
3 | DAR | 0.19 | -8.29 |
4 | PERL | 0.04 | -8.12 |
5 | JOE | 0.38 | -7.71 |
6 | NEBL | 1.02 | -7.41 |
7 | LINA | 0.01 | -7.32 |
8 | STX | 1.12 | -6.79 |
9 | MASK | 5.02 | -6.26 |
10 | OMG | 1.78 | -6.07 |
11 | TOMO | 0.52 | -5.12 |
12 | API3 | 1.62 | -4.77 |
13 | AMB | 0.01 | -4.30 |
14 | QUICK | 85.40 | -4.05 |
15 | FOR | 0.02 | -3.97 |
16 | REN | 0.11 | -3.95 |
17 | BAR | 3.95 | -3.89 |
18 | LQTY | 2.30 | -3.81 |
19 | SNX | 2.78 | -3.34 |
20 | SYN | 0.95 | -3.13 |
21 | BADGER | 3.11 | -3.09 |
22 | TLM | 0.02 | -2.78 |
23 | STG | 0.71 | -2.69 |
24 | IMX | 1.23 | -2.45 |
25 | CVP | 0.47 | -2.35 |
26 | T | 0.04 | -2.35 |
27 | BSW | 0.19 | -1.99 |
28 | GAS | 3.35 | -1.91 |
29 | PROS | 0.53 | -1.88 |
30 | NBT | <0.01 | -1.81 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 666,144,666 | |
2 | Bitget | 189,611,052 | |
3 | OKX | 177,659,924 | |
4 | Bybit | 154,177,530 | |
5 | Bitmex | 18,322,503 | |
6 | Huobi | 12,001,321 | |
7 | Deribit | 10,868,290 | |
8 | dYdX | 10,761,000 | |
9 | CoinEx | 3,347,299 | |
10 | Bitfinex | 493,223 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 水曜日 (Wed) | 22-03-2023 | 23:30 |
2 | 米国の政策金利 (Federal Funds Rate) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
3 | 連邦準備銀行の声明 (FOMC Statement) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
4 | 経済予測 (FOMC Economic Projections) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
5 | 連邦機関のプレスリリース (FOMC Press Conference) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:30 |
6 | 当座預金指数レポート (Current Account) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
7 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
8 | 米国の新築住宅販売レポート (New Home Sales) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 23:00 |
9 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 23:30 |
10 | 耐久財の毎月の注文 (Durable Goods Orders m/m) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
11 | 月次耐久財受注レポート (Core Durable Goods Orders m/m) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
12 | 米国製品の推定生産量 (Flash Manufacturing PMI) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
13 | 米国のサービス見積もり (Flash Services PMI) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
コメント
コメント