0 人々は自分の気持ちを表現した お気に入り, 愛, お手入れ, 笑う, おお, ひげ, 怒り |
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,799.92 | 12,999,557,523 |
2 | USDC | 1.00 | 1,384,329,727 |
3 | ETH | 1,752.25 | 1,190,853,694 |
4 | BUSD | 1.00 | 537,466,150 |
5 | CFX | 0.40 | 356,719,825 |
6 | SOL | 22.13 | 227,330,394 |
7 | XRP | 0.38 | 177,378,020 |
8 | BNB | 335.20 | 170,527,867 |
9 | MATIC | 1.11 | 151,745,944 |
10 | FTM | 0.46 | 104,449,916 |
11 | MAGIC | 1.88 | 101,566,164 |
12 | STX | 1.17 | 101,234,071 |
13 | LINA | 0.01 | 93,083,531 |
14 | DOGE | 0.07 | 79,503,060 |
15 | FIL | 5.78 | 77,231,132 |
16 | LTC | 78.97 | 73,309,938 |
17 | IMX | 1.27 | 71,073,076 |
18 | GALA | 0.04 | 71,064,086 |
19 | LINK | 7.15 | 65,182,081 |
20 | AGIX | 0.46 | 64,631,302 |
21 | APT | 12.14 | 63,658,635 |
22 | MASK | 5.46 | 60,709,487 |
23 | OP | 2.50 | 59,942,125 |
24 | SNX | 3.00 | 57,146,637 |
25 | SHIB | <0.01 | 54,369,294 |
26 | LQTY | 2.28 | 49,522,129 |
27 | DYDX | 2.48 | 45,222,717 |
28 | REN | 0.12 | 43,843,122 |
29 | EOS | 1.16 | 43,609,553 |
30 | ADA | 0.34 | 42,622,225 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | JOE | 0.37 | +21.13 |
2 | RLC | 1.84 | +15.78 |
3 | CKB | <0.01 | +14.87 |
4 | RIF | 0.18 | +12.16 |
5 | IRIS | 0.04 | +11.78 |
6 | NEXO | 0.71 | +11.50 |
7 | LINA | 0.01 | +10.19 |
8 | STX | 1.19 | +9.95 |
9 | DODO | 0.22 | +9.31 |
10 | MAGIC | 1.86 | +7.78 |
11 | DAR | 0.19 | +7.61 |
12 | SYS | 0.18 | +7.41 |
13 | TLM | 0.02 | +7.17 |
14 | FLOW | 1.12 | +7.09 |
15 | GTC | 1.94 | +6.94 |
16 | SUN | <0.01 | +6.19 |
17 | BNT | 0.58 | +5.75 |
18 | FOR | 0.02 | +5.56 |
19 | BAR | 4.18 | +5.29 |
20 | BSW | 0.20 | +5.05 |
21 | GHST | 1.38 | +4.24 |
22 | EOS | 1.17 | +3.10 |
23 | WNXM | 25.70 | +2.80 |
24 | REQ | 0.10 | +2.62 |
25 | SOL | 22.37 | +2.43 |
26 | BTC | 27,768.52 | +2.20 |
27 | LQTY | 2.28 | +2.15 |
28 | QUICK | 88.60 | +2.07 |
29 | LINK | 7.11 | +2.05 |
30 | LEVER | <0.01 | +2.04 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | HIVE | 0.42 | -20.34 |
2 | NEBL | 1.11 | -13.73 |
3 | OMG | 1.93 | -13.55 |
4 | VGX | 0.34 | -12.34 |
5 | IMX | 1.27 | -11.42 |
6 | AMB | 0.01 | -9.81 |
7 | DUSK | 0.20 | -9.44 |
8 | ARPA | 0.05 | -8.40 |
9 | SKL | 0.04 | -8.25 |
10 | PUNDIX | 0.46 | -7.77 |
11 | FRONT | 0.23 | -7.15 |
12 | GAL | 1.82 | -6.87 |
13 | WOO | 0.20 | -6.22 |
14 | YGG | 0.28 | -6.17 |
15 | BTTC | <0.01 | -6.15 |
16 | PLA | 0.23 | -6.10 |
17 | HOOK | 1.99 | -5.93 |
18 | VIB | 0.09 | -5.92 |
19 | BETA | 0.09 | -5.85 |
20 | ALICE | 1.54 | -5.83 |
21 | UFT | 0.42 | -5.82 |
22 | KMD | 0.23 | -5.81 |
23 | PNT | 0.22 | -5.80 |
24 | TRB | 14.15 | -5.73 |
25 | HIFI | 0.43 | -5.69 |
26 | KAVA | 0.92 | -5.54 |
27 | XTZ | 1.15 | -5.50 |
28 | SSV | 36.01 | -5.46 |
29 | LIT | 1.08 | -5.35 |
30 | ONT | 0.23 | -5.34 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 338,300,522 | |
2 | Bitget | 128,697,422 | |
3 | Bybit | 79,056,398 | |
4 | OKX | 74,772,820 | |
5 | dYdX | 12,316,513 | |
6 | Huobi | 8,844,786 | |
7 | Bitmex | 6,778,509 | |
8 | Deribit | 6,315,920 | |
9 | CoinEx | 1,367,754 | |
10 | Bitfinex | 95,032 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 米国の住宅販売レポート (Existing Home Sales) | 火曜日 (Tue) | 21-03-2023 | 23:00 |
2 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 水曜日 (Wed) | 22-03-2023 | 23:30 |
3 | 米国の政策金利 (Federal Funds Rate) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
4 | 連邦準備銀行の声明 (FOMC Statement) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
5 | 経済予測 (FOMC Economic Projections) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
6 | 連邦機関のプレスリリース (FOMC Press Conference) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:30 |
7 | 当座預金指数レポート (Current Account) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
8 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
9 | 米国の新築住宅販売レポート (New Home Sales) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 23:00 |
10 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 23:30 |
11 | 耐久財の毎月の注文 (Durable Goods Orders m/m) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
12 | 月次耐久財受注レポート (Core Durable Goods Orders m/m) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
13 | 米国製品の推定生産量 (Flash Manufacturing PMI) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
14 | 米国のサービス見積もり (Flash Services PMI) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
コメント
コメント