0 人々は自分の気持ちを表現した お気に入り, 愛, お手入れ, 笑う, おお, ひげ, 怒り |
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,234.66 | 12,192,029,000 |
2 | ETH | 1,792.67 | 1,334,354,377 |
3 | USDC | 1.00 | 889,614,272 |
4 | XRP | 0.45 | 464,092,709 |
5 | BUSD | 1.00 | 452,120,121 |
6 | CFX | 0.42 | 290,949,486 |
7 | BNB | 337.00 | 172,925,627 |
8 | SOL | 22.67 | 163,407,895 |
9 | MAGIC | 1.96 | 151,466,547 |
10 | MATIC | 1.14 | 131,512,027 |
11 | FTM | 0.49 | 106,662,245 |
12 | DOGE | 0.08 | 92,816,787 |
13 | LTC | 81.20 | 76,889,461 |
14 | GALA | 0.04 | 75,272,299 |
15 | FIL | 5.92 | 72,908,009 |
16 | STX | 1.14 | 71,161,054 |
17 | OP | 2.61 | 64,746,160 |
18 | MASK | 5.28 | 64,661,985 |
19 | AGIX | 0.48 | 63,835,243 |
20 | IMX | 1.29 | 59,067,492 |
21 | SHIB | <0.01 | 58,908,278 |
22 | LQTY | 2.29 | 58,471,964 |
23 | ADA | 0.35 | 56,438,102 |
24 | APT | 12.14 | 55,869,039 |
25 | LINK | 7.23 | 46,378,606 |
26 | DYDX | 2.60 | 41,673,812 |
27 | LDO | 2.41 | 37,194,772 |
28 | AVAX | 17.11 | 36,863,261 |
29 | SNX | 2.88 | 36,166,280 |
30 | ETC | 20.55 | 33,914,994 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | XRP | 0.45 | +21.41 |
2 | JOE | 0.39 | +20.81 |
3 | RLC | 1.85 | +14.57 |
4 | MAGIC | 1.96 | +12.65 |
5 | GTC | 2.05 | +11.46 |
6 | DF | 0.08 | +10.76 |
7 | PERL | 0.04 | +9.81 |
8 | XLM | 0.09 | +8.87 |
9 | CELR | 0.02 | +7.07 |
10 | TOMO | 0.59 | +6.86 |
11 | BNT | 0.60 | +6.31 |
12 | ADA | 0.35 | +5.98 |
13 | INJ | 4.31 | +5.98 |
14 | LPT | 6.51 | +5.17 |
15 | DATA | 0.04 | +5.16 |
16 | ONE | 0.02 | +4.82 |
17 | DOGE | 0.08 | +4.60 |
18 | FTM | 0.49 | +4.43 |
19 | ACH | 0.04 | +4.41 |
20 | CKB | <0.01 | +4.22 |
21 | ALPACA | 0.31 | +4.14 |
22 | ETC | 20.45 | +3.97 |
23 | ALCX | 22.20 | +3.79 |
24 | SHIB | <0.01 | +3.73 |
25 | BIFI | 497.70 | +3.69 |
26 | CFX | 0.42 | +3.62 |
27 | SUN | <0.01 | +3.61 |
28 | XVS | 5.10 | +3.45 |
29 | OM | 0.03 | +3.25 |
30 | GNO | 112.60 | +3.21 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | OMG | 1.83 | -13.98 |
2 | VGX | 0.35 | -11.28 |
3 | LINA | 0.01 | -10.30 |
4 | HIVE | 0.41 | -9.41 |
5 | NEBL | 1.14 | -8.50 |
6 | UMA | 2.08 | -7.37 |
7 | SNX | 2.87 | -6.90 |
8 | API3 | 1.69 | -6.84 |
9 | MASK | 5.28 | -6.13 |
10 | DAR | 0.19 | -5.71 |
11 | IMX | 1.27 | -5.35 |
12 | QKC | 0.01 | -4.92 |
13 | TRB | 14.54 | -4.59 |
14 | MOB | 1.62 | -4.53 |
15 | QTUM | 3.18 | -4.22 |
16 | REN | 0.12 | -4.04 |
17 | WAXP | 0.07 | -3.96 |
18 | CLV | 0.06 | -3.84 |
19 | EGLD | 44.37 | -3.82 |
20 | RNDR | 1.31 | -3.81 |
21 | PUNDIX | 0.46 | -3.77 |
22 | GAL | 1.83 | -3.63 |
23 | IRIS | 0.04 | -3.55 |
24 | AMB | 0.01 | -3.50 |
25 | AUCTION | 5.58 | -3.46 |
26 | RAY | 0.25 | -3.16 |
27 | BSW | 0.20 | -3.13 |
28 | GMT | 0.41 | -3.13 |
29 | BTTC | <0.01 | -3.08 |
30 | POLS | 0.44 | -3.07 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,950,131,268 | |
2 | Bybit | 552,672,131 | |
3 | OKX | 487,246,941 | |
4 | Bitget | 261,563,630 | |
5 | dYdX | 45,999,895 | |
6 | Bitmex | 30,851,266 | |
7 | Deribit | 25,635,590 | |
8 | Huobi | 24,256,918 | |
9 | CoinEx | 12,356,705 | |
10 | Bitfinex | 1,090,323 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 水曜日 (Wed) | 22-03-2023 | 23:30 |
2 | 米国の政策金利 (Federal Funds Rate) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
3 | 連邦準備銀行の声明 (FOMC Statement) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
4 | 経済予測 (FOMC Economic Projections) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
5 | 連邦機関のプレスリリース (FOMC Press Conference) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:30 |
6 | 当座預金指数レポート (Current Account) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
7 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
8 | 米国の新築住宅販売レポート (New Home Sales) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 23:00 |
9 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 23:30 |
10 | 耐久財の毎月の注文 (Durable Goods Orders m/m) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
11 | 月次耐久財受注レポート (Core Durable Goods Orders m/m) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
12 | 米国製品の推定生産量 (Flash Manufacturing PMI) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
13 | 米国のサービス見積もり (Flash Services PMI) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
コメント
コメント