0 人々は自分の気持ちを表現した お気に入り, 愛, お手入れ, 笑う, おお, ひげ, 怒り |
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,913.58 | 2,792,066,980 |
2 | ETH | 1,786.49 | 1,037,182,425 |
3 | ARB | 1.36 | 574,297,051 |
4 | BUSD | 1.00 | 447,725,679 |
5 | XRP | 0.53 | 446,517,126 |
6 | USDC | 1.00 | 307,649,245 |
7 | CFX | 0.40 | 246,559,684 |
8 | TUSD | 1.00 | 187,453,660 |
9 | BNB | 315.80 | 157,013,795 |
10 | SXP | 0.47 | 141,605,780 |
11 | MASK | 6.29 | 97,327,305 |
12 | ID | 0.48 | 93,931,599 |
13 | SOL | 20.47 | 90,282,569 |
14 | FTM | 0.44 | 86,823,870 |
15 | MATIC | 1.09 | 77,075,838 |
16 | RDNT | 0.39 | 74,784,075 |
17 | LTC | 88.82 | 68,560,640 |
18 | DOGE | 0.07 | 62,681,252 |
19 | PORTO | 2.83 | 61,322,639 |
20 | OP | 2.23 | 60,203,136 |
21 | ADA | 0.38 | 55,801,206 |
22 | JOE | 0.60 | 54,961,976 |
23 | GALA | 0.04 | 50,058,371 |
24 | APT | 11.07 | 46,126,502 |
25 | LDO | 2.28 | 43,079,465 |
26 | LINK | 7.22 | 40,611,250 |
27 | FIL | 5.51 | 40,343,484 |
28 | DYDX | 2.43 | 40,212,580 |
29 | AGIX | 0.41 | 38,913,100 |
30 | C98 | 0.26 | 35,088,472 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | RDNT | 0.39 | +40.51 |
2 | STRAX | 0.68 | +23.91 |
3 | PORTO | 2.84 | +23.69 |
4 | HOT | <0.01 | +11.64 |
5 | ARB | 1.36 | +10.60 |
6 | 1INCH | 0.57 | +9.87 |
7 | INJ | 4.66 | +7.16 |
8 | LAZIO | 2.82 | +6.98 |
9 | UTK | 0.10 | +5.14 |
10 | SANTOS | 4.49 | +5.13 |
11 | POND | 0.01 | +4.86 |
12 | OXT | 0.09 | +4.86 |
13 | JOE | 0.60 | +4.21 |
14 | DEGO | 2.11 | +4.00 |
15 | STEEM | 0.21 | +3.97 |
16 | PROS | 0.51 | +3.69 |
17 | ACM | 2.54 | +3.64 |
18 | ASR | 2.68 | +3.55 |
19 | ATM | 2.87 | +3.54 |
20 | HIVE | 0.41 | +3.36 |
21 | SPELL | <0.01 | +3.30 |
22 | JUV | 2.64 | +3.29 |
23 | OG | 2.67 | +3.24 |
24 | XLM | 0.11 | +3.21 |
25 | SUN | <0.01 | +2.89 |
26 | ID | 0.48 | +2.88 |
27 | ALPINE | 2.25 | +2.74 |
28 | AMP | <0.01 | +2.71 |
29 | EOS | 1.18 | +2.43 |
30 | NBT | <0.01 | +2.37 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | CELO | 0.65 | -12.04 |
2 | PERL | 0.03 | -10.28 |
3 | SYN | 0.89 | -10.00 |
4 | MASK | 6.24 | -9.12 |
5 | CKB | <0.01 | -8.92 |
6 | OMG | 1.56 | -8.71 |
7 | TOMO | 0.63 | -7.82 |
8 | C98 | 0.26 | -7.47 |
9 | STX | 0.93 | -7.24 |
10 | OAX | 0.29 | -6.77 |
11 | IRIS | 0.03 | -6.49 |
12 | RPL | 42.83 | -6.49 |
13 | RIF | 0.14 | -6.33 |
14 | CFX | 0.40 | -6.31 |
15 | REN | 0.11 | -6.08 |
16 | SNX | 2.41 | -6.08 |
17 | COCOS | 1.38 | -5.81 |
18 | AGIX | 0.41 | -5.79 |
19 | SSV | 35.34 | -5.76 |
20 | LOKA | 0.49 | -5.63 |
21 | PNT | 0.20 | -5.55 |
22 | FET | 0.36 | -5.53 |
23 | BNX | 0.55 | -5.53 |
24 | EGLD | 42.03 | -5.30 |
25 | HBAR | 0.06 | -5.29 |
26 | RLC | 1.67 | -5.26 |
27 | BAND | 1.82 | -5.21 |
28 | HOOK | 1.81 | -5.18 |
29 | NEO | 12.47 | -5.17 |
30 | APT | 11.11 | -5.16 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 824,709,016 | |
2 | Bybit | 274,648,354 | |
3 | OKX | 251,458,420 | |
4 | Bitget | 175,902,412 | |
5 | Bitmex | 22,530,432 | |
6 | Deribit | 21,211,430 | |
7 | Huobi | 16,821,821 | |
8 | dYdX | 12,933,138 | |
9 | CoinEx | 5,108,349 | |
10 | Bitfinex | 728,628 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 米国財務長官(ジェネット・イエレン)の声明 (Treasury Sec Yellen Speaks) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 04:45 |
2 | 月次基本個人消費物価指数レポート (Core PCE Price Index m/m) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
3 | 月次個人所得指数レポート (Personal Income m/m) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
4 | 月次個人消費指数レポート (Personal Spending m/m) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
5 | シカゴ地域購買担当者指数 (Chicago PMI) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 22:45 |
6 | 消費者信頼感指数の向上 (Revised UoM Consumer Sentiment) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 23:00 |
7 | 予想インフレ率レポート ミシガン大学出身 (Revised UoM Inflation Expectations) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 23:00 |
8 | FEDメンバー(ウィリアムズ)の声明 (FOMC Member Williams Speaks) | 土曜日 (Sat) | 01-04-2023 | 04:05 |
9 | メンバー FED (クック) ステートメント (FOMC Member Cook Speaks) | 土曜日 (Sat) | 01-04-2023 | 06:45 |
10 | FED メンバー (Christopher J. Waller) の声明 (FOMC Member Waller Speaks) | 土曜日 (Sat) | 01-04-2023 | 11:00 |
コメント
コメント