デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,962.16 | 1,734,280,172.08 |
3 | ETH | 2,353.57 | 961,362,792.78 |
4 | SOL | 72.39 | 906,581,852.93 |
5 | ARS | 1,016.50 | 778,517,754.80 |
6 | JTO | 3.28 | 744,085,626.47 |
7 | ORDI | 49.74 | 309,293,552.97 |
8 | XRP | 0.67 | 308,657,505.82 |
9 | ADA | 0.54 | 247,502,324.92 |
10 | FDUSD | 1.00 | 243,033,030.37 |
11 | DOGE | 0.10 | 214,043,345.88 |
12 | AVAX | 29.52 | 184,958,279.21 |
13 | LINK | 16.79 | 184,631,424.62 |
14 | OP | 2.11 | 151,684,714.47 |
15 | MATIC | 0.91 | 132,372,578.09 |
16 | TIA | 9.22 | 100,837,195.84 |
17 | MEME | 0.04 | 98,451,011.83 |
18 | LUNC | <0.01 | 91,397,953.81 |
20 | RUNE | 6.42 | 82,376,246.99 |
21 | HIGH | 1.98 | 80,056,247.98 |
23 | LTC | 77.95 | 63,911,663.77 |
24 | GALA | 0.03 | 63,280,523.44 |
25 | NEAR | 2.33 | 59,354,977.22 |
26 | INJ | 19.45 | 52,907,683.93 |
27 | USTC | 0.04 | 52,222,162.50 |
28 | ATOM | 10.45 | 50,575,357.38 |
30 | SUI | 0.71 | 46,575,335.19 |
31 | RAY | 0.63 | 45,625,667.04 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.28 | +83.63 |
2 | RAY | 0.63 | +47.02 |
3 | QI | 0.01 | +34.74 |
4 | BTTC | <0.01 | +32.47 |
5 | HIGH | 1.98 | +26.65 |
6 | JOE | 0.63 | +22.01 |
7 | WIN | <0.01 | +21.16 |
8 | ADA | 0.54 | +18.59 |
9 | KLAY | 0.25 | +14.30 |
10 | DEXE | 5.38 | +13.46 |
11 | FLUX | 0.65 | +12.45 |
12 | FIDA | 0.28 | +12.22 |
13 | ALGO | 0.18 | +12.02 |
14 | SOL | 72.39 | +11.73 |
15 | AVAX | 29.52 | +11.35 |
16 | POND | 0.01 | +10.59 |
17 | SUN | <0.01 | +10.48 |
18 | LINK | 16.79 | +10.09 |
19 | PIVX | 0.37 | +9.97 |
20 | RNDR | 3.94 | +9.94 |
21 | EDU | 0.77 | +9.48 |
22 | KSM | 30.17 | +9.47 |
23 | THETA | 1.14 | +9.38 |
24 | AUCTION | 17.96 | +9.18 |
25 | FTM | 0.37 | +9.14 |
26 | INJ | 19.45 | +9.12 |
27 | COTI | 0.06 | +8.77 |
28 | C98 | 0.23 | +8.24 |
29 | YFI | 9,163.00 | +8.22 |
30 | MATIC | 0.91 | +8.19 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | AMP | <0.01 | -8.49 |
2 | SSV | 25.56 | -6.55 |
3 | TIA | 9.22 | -5.89 |
4 | ORDI | 49.74 | -5.39 |
5 | RIF | 0.14 | -5.19 |
6 | BEAMX | 0.02 | -4.54 |
7 | MEME | 0.04 | -4.43 |
8 | ORN | 0.93 | -4.37 |
9 | XVS | 10.71 | -3.69 |
10 | ALCX | 19.45 | -3.67 |
11 | MAV | 0.37 | -2.06 |
12 | XMR | 172.80 | -1.99 |
13 | KAVA | 0.87 | -1.36 |
14 | PENDLE | 1.26 | -1.25 |
15 | LDO | 2.44 | -1.21 |
16 | POLS | 0.64 | -1.15 |
17 | FLOKI | <0.01 | -1.08 |
18 | PAXG | 1,996.00 | -0.89 |
19 | LUNC | <0.01 | -0.87 |
20 | CFX | 0.20 | -0.60 |
21 | PYR | 6.65 | -0.55 |
22 | SUSHI | 1.31 | -0.15 |
23 | RUNE | 6.42 | -0.11 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
168 | Binance | 260,908,310 | |
169 | OKX | 124,983,430 | |
170 | Bybit | 84,552,161 | |
171 | Bitget | 34,810,224 | |
172 | Deribit | 16,707,640 | |
173 | Bitmex | 11,508,975 | |
174 | dYdX | 10,431,166 | |
175 | BingX | 5,952,255 | |
176 | CoinEx | 2,404,108 | |
177 | Bitfinex | 661,198 |
コメント
コメント