0 人々は自分の気持ちを表現した お気に入り, 愛, お手入れ, 笑う, おお, ひげ, 怒り |
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,234.66 | 12,192,029,000 |
2 | ETH | 1,792.67 | 1,334,354,377 |
3 | USDC | 1.00 | 889,614,272 |
4 | XRP | 0.45 | 464,092,709 |
5 | BUSD | 1.00 | 452,120,121 |
6 | CFX | 0.42 | 290,949,486 |
7 | BNB | 337.00 | 172,925,627 |
8 | SOL | 22.67 | 163,407,895 |
9 | MAGIC | 1.96 | 151,466,547 |
10 | MATIC | 1.14 | 131,512,027 |
11 | FTM | 0.49 | 106,662,245 |
12 | DOGE | 0.08 | 92,816,787 |
13 | LTC | 81.20 | 76,889,461 |
14 | GALA | 0.04 | 75,272,299 |
15 | FIL | 5.92 | 72,908,009 |
16 | STX | 1.14 | 71,161,054 |
17 | OP | 2.61 | 64,746,160 |
18 | MASK | 5.28 | 64,661,985 |
19 | AGIX | 0.48 | 63,835,243 |
20 | IMX | 1.29 | 59,067,492 |
21 | SHIB | <0.01 | 58,908,278 |
22 | LQTY | 2.29 | 58,471,964 |
23 | ADA | 0.35 | 56,438,102 |
24 | APT | 12.14 | 55,869,039 |
25 | LINK | 7.23 | 46,378,606 |
26 | DYDX | 2.60 | 41,673,812 |
27 | LDO | 2.41 | 37,194,772 |
28 | AVAX | 17.11 | 36,863,261 |
29 | SNX | 2.88 | 36,166,280 |
30 | ETC | 20.55 | 33,914,994 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | XRP | 0.45 | +21.89 |
2 | JOE | 0.39 | +19.45 |
3 | RLC | 1.86 | +16.25 |
4 | GTC | 2.06 | +15.40 |
5 | MAGIC | 1.97 | +14.51 |
6 | DF | 0.08 | +12.56 |
7 | PERL | 0.04 | +10.47 |
8 | XLM | 0.09 | +9.58 |
9 | CELR | 0.02 | +9.02 |
10 | CKB | <0.01 | +8.70 |
11 | TOMO | 0.59 | +7.45 |
12 | INJ | 4.31 | +7.32 |
13 | LPT | 6.55 | +6.50 |
14 | BNT | 0.60 | +6.42 |
15 | ADA | 0.35 | +6.20 |
16 | ONE | 0.02 | +6.04 |
17 | ETC | 20.60 | +5.32 |
18 | DOGE | 0.08 | +5.05 |
19 | FTM | 0.49 | +5.04 |
20 | ACH | 0.04 | +4.74 |
21 | OP | 2.60 | +4.58 |
22 | ALCX | 22.19 | +4.52 |
23 | LDO | 2.41 | +4.43 |
24 | ALPACA | 0.31 | +4.38 |
25 | ZEC | 35.80 | +4.37 |
26 | BIFI | 497.70 | +4.34 |
27 | IOTX | 0.03 | +4.32 |
28 | JASMY | <0.01 | +4.14 |
29 | DATA | 0.04 | +4.14 |
30 | SHIB | <0.01 | +4.14 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | OMG | 1.85 | -14.09 |
2 | VGX | 0.34 | -10.18 |
3 | HIVE | 0.41 | -9.18 |
4 | NEBL | 1.13 | -8.99 |
5 | LINA | 0.01 | -8.37 |
6 | UMA | 2.08 | -7.92 |
7 | IRIS | 0.04 | -6.71 |
8 | SNX | 2.87 | -6.66 |
9 | API3 | 1.69 | -5.31 |
10 | IMX | 1.28 | -5.17 |
11 | QKC | 0.01 | -4.92 |
12 | MASK | 5.31 | -4.84 |
13 | BTTC | <0.01 | -4.62 |
14 | AUCTION | 5.58 | -4.29 |
15 | MOB | 1.62 | -4.19 |
16 | REN | 0.12 | -3.74 |
17 | QTUM | 3.18 | -3.69 |
18 | CLV | 0.06 | -3.68 |
19 | GMT | 0.41 | -3.68 |
20 | AMB | 0.01 | -3.57 |
21 | PUNDIX | 0.46 | -3.56 |
22 | DAR | 0.20 | -3.39 |
23 | WAXP | 0.07 | -3.29 |
24 | NULS | 0.27 | -3.14 |
25 | POLS | 0.44 | -3.07 |
26 | SYS | 0.18 | -2.92 |
27 | PLA | 0.23 | -2.67 |
28 | RAY | 0.25 | -2.62 |
29 | GAL | 1.84 | -2.60 |
30 | BSW | 0.20 | -2.54 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,950,131,268 | |
2 | Bybit | 552,672,131 | |
3 | OKX | 487,246,941 | |
4 | Bitget | 261,563,630 | |
5 | dYdX | 45,999,895 | |
6 | Bitmex | 30,851,266 | |
7 | Deribit | 25,635,590 | |
8 | Huobi | 24,256,918 | |
9 | CoinEx | 12,356,705 | |
10 | Bitfinex | 1,090,323 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 水曜日 (Wed) | 22-03-2023 | 23:30 |
2 | 米国の政策金利 (Federal Funds Rate) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
3 | 連邦準備銀行の声明 (FOMC Statement) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
4 | 経済予測 (FOMC Economic Projections) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
5 | 連邦機関のプレスリリース (FOMC Press Conference) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:30 |
6 | 当座預金指数レポート (Current Account) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
7 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
8 | 米国の新築住宅販売レポート (New Home Sales) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 23:00 |
9 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 23:30 |
10 | 耐久財の毎月の注文 (Durable Goods Orders m/m) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
11 | 月次耐久財受注レポート (Core Durable Goods Orders m/m) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
12 | 米国製品の推定生産量 (Flash Manufacturing PMI) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
13 | 米国のサービス見積もり (Flash Services PMI) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
コメント
コメント