デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 40,334.01 | 3,050,411,907.24 |
3 | ETH | 2,167.91 | 1,368,652,320.64 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,081,935,574.47 |
5 | ARS | 992.70 | 910,466,032.10 |
6 | SOL | 68.70 | 869,463,863.75 |
7 | AVAX | 35.83 | 642,580,405.26 |
8 | DOGE | 0.09 | 374,169,614.98 |
9 | XRP | 0.61 | 369,537,605.27 |
10 | ADA | 0.52 | 232,704,236.16 |
11 | QI | 0.03 | 227,032,172.71 |
12 | OP | 2.23 | 217,239,129.78 |
13 | JTO | 2.86 | 217,082,568.22 |
14 | LINK | 14.42 | 208,558,424.29 |
15 | ORDI | 44.97 | 189,148,273.25 |
16 | MATIC | 0.82 | 182,766,087.80 |
17 | INJ | 22.80 | 172,951,527.95 |
18 | TIA | 10.05 | 167,588,399.09 |
20 | RUNE | 5.75 | 114,801,380.99 |
21 | LUNC | <0.01 | 109,908,414.14 |
22 | MEME | 0.03 | 93,596,436.33 |
24 | NEAR | 2.19 | 88,223,710.74 |
26 | SNX | 4.42 | 72,836,411.86 |
27 | LTC | 71.84 | 72,619,873.38 |
28 | DYDX | 2.76 | 71,666,048.95 |
29 | IMX | 1.94 | 71,246,461.51 |
30 | USTC | 0.04 | 67,846,070.48 |
31 | GALA | 0.03 | 66,243,405.86 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +53.30 |
2 | AMP | <0.01 | +29.12 |
3 | VTHO | <0.01 | +26.25 |
4 | POND | 0.02 | +17.72 |
5 | MDX | 0.09 | +16.45 |
6 | INJ | 22.80 | +14.24 |
7 | POLS | 0.78 | +7.81 |
8 | HARD | 0.20 | +7.47 |
9 | TIA | 10.05 | +5.66 |
10 | BICO | 0.35 | +5.64 |
11 | IMX | 1.94 | +5.18 |
12 | RAY | 0.70 | +4.51 |
13 | PROS | 0.36 | +4.20 |
14 | ACA | 0.07 | +4.10 |
15 | VITE | 0.02 | +3.80 |
16 | OP | 2.23 | +3.48 |
17 | DEXE | 5.04 | +3.17 |
18 | AVAX | 35.83 | +2.78 |
19 | SNX | 4.42 | +2.77 |
20 | OSMO | 0.82 | +0.90 |
21 | ORN | 0.90 | +0.80 |
22 | ELF | 0.72 | +0.64 |
23 | NTRN | 0.63 | +0.56 |
24 | FIDA | 0.27 | +0.33 |
25 | SFP | 0.70 | +0.20 |
26 | FDUSD | 1.00 | +0.16 |
27 | USDP | 1.00 | +0.01 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.94 | -15.96 |
2 | USTC | 0.04 | -15.83 |
3 | UNFI | 7.09 | -15.54 |
4 | JTO | 2.86 | -15.18 |
5 | LUNC | <0.01 | -14.85 |
6 | ORDI | 44.97 | -14.12 |
7 | ARK | 0.92 | -13.85 |
8 | JOE | 0.62 | -13.65 |
9 | MEME | 0.03 | -13.61 |
10 | YGG | 0.34 | -13.31 |
11 | WAXP | 0.06 | -13.17 |
12 | ALPHA | 0.10 | -13.07 |
13 | MOVR | 6.45 | -12.94 |
14 | ZEN | 9.88 | -12.88 |
15 | PEPE | <0.01 | -12.82 |
16 | BAKE | 0.23 | -12.74 |
17 | RUNE | 5.75 | -12.73 |
18 | REN | 0.06 | -12.68 |
19 | PENDLE | 1.10 | -12.65 |
20 | NKN | 0.10 | -12.42 |
21 | CYBER | 5.97 | -12.35 |
22 | BADGER | 3.77 | -12.28 |
23 | C98 | 0.20 | -12.16 |
24 | ADA | 0.52 | -12.04 |
25 | MAV | 0.30 | -11.91 |
26 | SLP | <0.01 | -11.82 |
27 | GTC | 1.05 | -11.79 |
28 | VGX | 0.13 | -11.76 |
29 | BAND | 1.48 | -11.75 |
30 | FTM | 0.35 | -11.64 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
280 | Binance | 3,507,383,871 | |
281 | OKX | 1,717,159,771 | |
282 | Bybit | 1,611,976,238 | |
283 | Bitget | 468,876,438 | |
284 | Deribit | 190,020,820 | |
285 | Bitmex | 153,871,431 | |
286 | dYdX | 116,239,660 | |
287 | BingX | 93,894,751 | |
288 | CoinEx | 31,329,353 | |
289 | Bitfinex | 12,554,106 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 10年債オークション (10-y Bond Auction) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 03:01 |
2 | 中小企業のセンチメント インデックス レポート (NFIB Small Business Index) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 20:00 |
3 | コア消費者物価指数レポート (Core CPI m/m) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 22:30 |
4 | 毎月のベースライン消費者物価指数レポート (CPI m/m) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 22:30 |
5 | 年次コア消費者物価指数レポート (CPI y/y) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 22:30 |
6 | 30年債オークション (30-y Bond Auction) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 03:01 |
7 | 米国政府予算報告書 (Federal Budget Balance) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 04:00 |
8 | 生産者物価指数月間月間 (Core PPI m/m) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
9 | 月間生産者物価指数 (PPI m/m) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
10 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 00:30 |
11 | 米国の政策金利 (Federal Funds Rate) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:00 |
12 | 経済予測 (FOMC Economic Projections) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:00 |
13 | 連邦準備銀行の声明 (FOMC Statement) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:00 |
14 | 連邦機関のプレスリリース (FOMC Press Conference) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:30 |
15 | 月次ベース小売販売レポート (Core Retail Sales m/m) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
16 | コア小売売上高指数と月次小売売上高指数 (Retail Sales m/m) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
17 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
18 | 毎月の輸入物価指数レポート (Import Prices m/m) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
19 | 業務倉庫月報 (Business Inventories m/m) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 00:00 |
20 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 00:30 |
21 | ニューヨーク州製造業指数 (Empire State Manufacturing Index) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 22:30 |
22 | 鉱工業生産報告 (Industrial Production m/m) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:15 |
23 | 稼働率 (Capacity Utilization Rate) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:15 |
24 | 米国製品の推定生産量 (Flash Manufacturing PMI) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:45 |
25 | 米国のサービス見積もり (Flash Services PMI) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:45 |
26 | 海外および米国外の投資の流れ (TIC Long-Term Purchases) | 土曜日 (Sat) | 16-12-2023 | 06:00 |
コメント
コメント