デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 37,896.52 | 1,176,387,055.52 |
3 | ETH | 2,032.45 | 494,153,277.11 |
4 | SOL | 60.47 | 451,964,293.25 |
5 | ARS | 859.60 | 397,680,674.00 |
6 | USTC | 0.06 | 371,072,758.01 |
7 | IOTA | 0.25 | 158,927,034.57 |
8 | XRP | 0.61 | 148,644,151.24 |
9 | RUNE | 6.46 | 130,964,680.40 |
10 | FDUSD | 1.00 | 126,215,717.97 |
11 | DOGE | 0.08 | 125,415,424.04 |
12 | SEI | 0.24 | 115,042,150.95 |
13 | LUNC | <0.01 | 100,758,484.42 |
14 | AVAX | 21.32 | 79,699,703.51 |
15 | LINK | 14.53 | 71,840,517.55 |
16 | HOOK | 1.13 | 63,899,603.83 |
17 | MATIC | 0.76 | 57,072,809.89 |
18 | LUNA | 0.78 | 49,465,379.97 |
19 | TIA | 6.05 | 48,682,085.35 |
20 | AUCTION | 13.20 | 48,079,845.16 |
21 | ORDI | 19.61 | 44,356,656.14 |
22 | WLD | 2.39 | 40,348,211.78 |
23 | STX | 0.72 | 38,966,748.18 |
24 | GALA | 0.02 | 36,850,997.39 |
25 | MEME | 0.03 | 35,678,758.21 |
27 | SUI | 0.61 | 31,199,973.66 |
28 | RNDR | 3.27 | 29,984,323.46 |
29 | DYDX | 3.19 | 29,976,838.20 |
30 | BLUR | 0.50 | 29,721,322.75 |
31 | TRX | 0.10 | 29,227,971.07 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.25 | +45.86 |
2 | USTC | 0.06 | +28.97 |
3 | TFUEL | 0.05 | +20.59 |
4 | AUCTION | 13.20 | +18.07 |
5 | AERGO | 0.20 | +11.31 |
6 | SYN | 0.46 | +10.62 |
7 | HOOK | 1.13 | +10.09 |
8 | DODO | 0.14 | +9.08 |
9 | OSMO | 0.71 | +8.60 |
10 | MBOX | 0.28 | +6.78 |
11 | CHESS | 0.19 | +6.63 |
12 | KEY | <0.01 | +6.34 |
13 | CHR | 0.14 | +6.02 |
14 | RUNE | 6.46 | +5.95 |
15 | GTC | 1.11 | +5.92 |
16 | LUNC | <0.01 | +5.37 |
17 | RAY | 0.40 | +5.32 |
18 | IRIS | 0.02 | +4.64 |
19 | ANKR | 0.03 | +4.63 |
20 | RLC | 1.55 | +4.59 |
21 | FIDA | 0.22 | +4.53 |
22 | INJ | 17.26 | +4.48 |
23 | PLA | 0.21 | +4.42 |
24 | NKN | 0.11 | +4.25 |
25 | UMA | 1.99 | +4.24 |
26 | POND | 0.01 | +4.23 |
27 | STMX | <0.01 | +4.00 |
28 | IOTX | 0.03 | +3.40 |
29 | SOL | 60.47 | +3.21 |
30 | SC | <0.01 | +3.13 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | CTXC | 0.34 | -18.85 |
2 | WTC | 0.04 | -18.68 |
3 | ONG | 0.39 | -16.75 |
4 | SEI | 0.24 | -14.20 |
5 | PERL | <0.01 | -10.96 |
6 | RARE | 0.11 | -10.66 |
7 | WLD | 2.39 | -8.05 |
8 | UNFI | 11.71 | -7.63 |
9 | BTS | <0.01 | -7.34 |
10 | COS | <0.01 | -6.95 |
11 | GAL | 1.61 | -6.83 |
12 | SYS | 0.13 | -5.97 |
13 | VGX | 0.14 | -5.89 |
14 | SSV | 24.45 | -5.78 |
15 | CTK | 0.56 | -5.74 |
16 | KLAY | 0.19 | -5.68 |
17 | VIC | 1.05 | -5.65 |
18 | BLUR | 0.50 | -5.17 |
19 | UNI | 5.95 | -5.03 |
20 | COMBO | 0.67 | -4.99 |
21 | PUNDIX | 0.51 | -4.80 |
22 | TIA | 6.05 | -4.75 |
23 | FTM | 0.30 | -4.56 |
24 | AXS | 6.36 | -4.51 |
25 | REEF | <0.01 | -4.48 |
26 | BEAMX | <0.01 | -4.46 |
27 | SUSHI | 1.20 | -4.37 |
28 | BAKE | 0.18 | -4.30 |
29 | LOKA | 0.25 | -4.18 |
30 | QUICK | 0.05 | -4.18 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
191 | Binance | 267,534,384 | |
192 | OKX | 145,322,106 | |
193 | Bitget | 126,138,278 | |
194 | Bybit | 90,740,754 | |
195 | Bitmex | 10,611,970 | |
196 | Deribit | 7,533,420 | |
197 | BingX | 5,648,431 | |
198 | dYdX | 5,279,638 | |
199 | CoinEx | 1,138,683 | |
200 | Bitfinex | 238,052 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | このレポートは、米国の各地域の経済および財政状況を概説しています。 (Beige Book) | 木曜日 (Thur) | 30-11-2023 | 04:00 |
2 | 月次基本個人消費物価指数レポート (Core PCE Price Index m/m) | 木曜日 (Thur) | 30-11-2023 | 22:30 |
3 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 30-11-2023 | 22:30 |
4 | 月次個人所得指数レポート (Personal Income m/m) | 木曜日 (Thur) | 30-11-2023 | 22:30 |
5 | 月次個人消費指数レポート (Personal Spending m/m) | 木曜日 (Thur) | 30-11-2023 | 22:30 |
6 | FEDメンバー(ウィリアムズ)の声明 (FOMC Member Williams Speaks) | 木曜日 (Thur) | 30-11-2023 | 23:15 |
7 | シカゴ地域購買担当者指数 (Chicago PMI) | 木曜日 (Thur) | 30-11-2023 | 23:45 |
8 | 住宅予約指数 (Pending Home Sales m/m) | 金曜日 (Fri) | 01-12-2023 | 00:00 |
9 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 金曜日 (Fri) | 01-12-2023 | 00:30 |
10 | FRB メンバー (バー) の声明 (FOMC Member Barr Speaks) | 金曜日 (Fri) | 01-12-2023 | 17:00 |
11 | 製造業の標準品指数 (Final Manufacturing PMI) | 金曜日 (Fri) | 01-12-2023 | 23:45 |
12 | 米国製造業購買担当者指数 (ISM Manufacturing PMI) | 土曜日 (Sat) | 02-12-2023 | 00:00 |
13 | 米国 ISM Institute の製造物価指数 (ISM Manufacturing Prices) | 土曜日 (Sat) | 02-12-2023 | 00:00 |
14 | 毎月の建設費 (Construction Spending m/m) | 土曜日 (Sat) | 02-12-2023 | 00:00 |
15 | メンバー FED (Goolsbee) ステートメント (FOMC Member Goolsbee Speaks) | 土曜日 (Sat) | 02-12-2023 | 00:00 |
16 | 総自動車販売レポート (Wards Total Vehicle Sales) | 土曜日 (Sat) | 02-12-2023 | 00:15 |
17 | FED議長(ジェローム・パウエル)の声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 土曜日 (Sat) | 02-12-2023 | 01:00 |
18 | FED議長(ジェローム・パウエル)の声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 土曜日 (Sat) | 02-12-2023 | 04:00 |
19 | メンバー FED (クック) ステートメント (FOMC Member Cook Speaks) | 土曜日 (Sat) | 02-12-2023 | 04:00 |
コメント
コメント