0 人々は自分の気持ちを表現した お気に入り, 愛, お手入れ, 笑う, おお, ひげ, 怒り |
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,596.67 | 1,397,752,043 |
2 | ETH | 1,751.28 | 625,333,501 |
3 | BUSD | 1.00 | 364,230,632 |
4 | ARB | 1.23 | 331,627,331 |
5 | XRP | 0.45 | 293,525,082 |
6 | USDC | 1.00 | 209,021,680 |
7 | BNB | 323.70 | 100,342,763 |
8 | CFX | 0.32 | 99,822,109 |
9 | ID | 0.47 | 73,688,183 |
10 | TUSD | 1.00 | 70,303,011 |
11 | LTC | 93.66 | 63,475,330 |
12 | MATIC | 1.09 | 59,452,601 |
13 | FTM | 0.44 | 53,868,800 |
14 | DOGE | 0.07 | 48,509,177 |
15 | SOL | 20.75 | 46,686,049 |
16 | AGIX | 0.45 | 40,017,052 |
17 | MASK | 5.73 | 35,055,287 |
18 | MAGIC | 1.39 | 33,858,324 |
19 | APT | 11.66 | 32,426,425 |
20 | FIL | 5.46 | 31,098,044 |
21 | ADA | 0.35 | 30,503,563 |
22 | STX | 0.95 | 28,567,437 |
23 | GALA | 0.04 | 26,756,300 |
24 | OP | 2.21 | 26,135,006 |
25 | RLC | 1.82 | 23,766,291 |
26 | TRX | 0.06 | 22,130,078 |
27 | LINK | 7.15 | 20,878,515 |
28 | SHIB | <0.01 | 20,667,687 |
29 | DYDX | 2.32 | 20,230,048 |
30 | LDO | 2.08 | 19,611,135 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.02 | +14.07 |
2 | DF | 0.08 | +10.35 |
3 | COS | <0.01 | +9.05 |
4 | VGX | 0.36 | +7.90 |
5 | GTC | 2.33 | +7.43 |
6 | XRP | 0.45 | +5.57 |
7 | TKO | 0.35 | +4.68 |
8 | STEEM | 0.21 | +4.25 |
9 | IRIS | 0.04 | +4.10 |
10 | MDX | 0.09 | +4.02 |
11 | LUNC | <0.01 | +3.90 |
12 | FIS | 0.52 | +3.76 |
13 | PERL | 0.04 | +3.51 |
14 | RAY | 0.25 | +3.44 |
15 | CELR | 0.03 | +3.43 |
16 | ACA | 0.10 | +3.33 |
17 | LUNA | 1.34 | +3.20 |
18 | DOCK | 0.02 | +2.93 |
19 | REI | 0.03 | +2.88 |
20 | LPT | 6.95 | +2.51 |
21 | XLM | 0.09 | +2.35 |
22 | QKC | 0.01 | +2.26 |
23 | ALCX | 21.13 | +2.23 |
24 | LOKA | 0.51 | +2.21 |
25 | IDEX | 0.05 | +2.17 |
26 | VTHO | <0.01 | +2.13 |
27 | YGG | 0.26 | +2.01 |
28 | RAD | 1.90 | +1.99 |
29 | BAL | 6.67 | +1.94 |
30 | TOMO | 0.56 | +1.91 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | RLC | 1.83 | -16.22 |
2 | MDT | 0.06 | -10.19 |
3 | OAX | 0.40 | -8.99 |
4 | AGIX | 0.44 | -8.64 |
5 | CFX | 0.32 | -8.17 |
6 | ATM | 2.80 | -7.43 |
7 | LQTY | 2.05 | -7.19 |
8 | OMG | 1.80 | -7.11 |
9 | DIA | 0.36 | -6.91 |
10 | INJ | 3.89 | -6.71 |
11 | SKL | 0.04 | -6.63 |
12 | STX | 0.95 | -6.62 |
13 | OG | 2.56 | -6.57 |
14 | DUSK | 0.19 | -6.49 |
15 | ARB | 1.23 | -5.99 |
16 | BAND | 1.69 | -5.84 |
17 | AGLD | 0.39 | -5.83 |
18 | MAGIC | 1.39 | -5.71 |
19 | STRAX | 0.54 | -5.59 |
20 | FTM | 0.44 | -5.32 |
21 | DODO | 0.17 | -5.30 |
22 | LINA | <0.01 | -5.28 |
23 | RNDR | 1.16 | -5.22 |
24 | LOOM | 0.07 | -4.99 |
25 | APT | 11.64 | -4.73 |
26 | KAVA | 0.85 | -4.61 |
27 | CKB | <0.01 | -4.51 |
28 | SNX | 2.42 | -4.50 |
29 | PHB | 1.06 | -4.29 |
30 | LDO | 2.08 | -4.24 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 321,823,961 | |
2 | Bitget | 126,481,194 | |
3 | Bybit | 89,688,998 | |
4 | OKX | 81,198,297 | |
5 | Bitmex | 12,013,414 | |
6 | Huobi | 7,579,859 | |
7 | dYdX | 6,009,533 | |
8 | Deribit | 3,318,820 | |
9 | CoinEx | 1,388,489 | |
10 | Bitfinex | 250,796 |
コメント
コメント