デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,804.89 | 931,317,000.06 |
2 | ETH | 1,900.50 | 459,540,531.81 |
3 | EDU | 1.21 | 195,062,964.39 |
4 | XRP | 0.50 | 180,030,947.70 |
5 | LINA | 0.02 | 122,023,762.82 |
7 | SUI | 1.05 | 68,433,124.30 |
8 | SOL | 20.84 | 50,690,992.26 |
9 | MATIC | 0.91 | 46,626,485.54 |
10 | INJ | 7.54 | 43,085,772.30 |
11 | RNDR | 2.56 | 40,201,286.24 |
12 | LTC | 91.20 | 40,038,375.86 |
13 | ID | 0.49 | 37,812,864.40 |
14 | MASK | 4.60 | 35,232,105.15 |
15 | TOMO | 1.49 | 33,931,448.55 |
16 | ARPA | 0.07 | 31,696,801.95 |
17 | CFX | 0.31 | 28,591,524.62 |
18 | FTM | 0.33 | 27,401,497.02 |
19 | LDO | 2.23 | 27,132,271.26 |
20 | OP | 1.52 | 23,363,203.26 |
21 | BEL | 0.87 | 23,313,132.14 |
22 | ADA | 0.38 | 22,742,237.61 |
23 | DOGE | 0.07 | 22,543,578.85 |
24 | USDP | 1.00 | 21,693,535.20 |
25 | PEPE | <0.01 | 21,078,621.93 |
26 | JOE | 0.44 | 20,399,794.83 |
27 | MAGIC | 1.01 | 19,381,462.48 |
28 | TRX | 0.08 | 19,125,553.68 |
29 | AVAX | 14.47 | 18,022,529.85 |
30 | IDEX | 0.09 | 17,344,805.05 |
31 | NKN | 0.12 | 16,449,305.17 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | REI | 0.03 | +20.98 |
2 | IDEX | 0.09 | +15.07 |
3 | LINA | 0.02 | +14.88 |
4 | FOR | 0.02 | +9.41 |
5 | JOE | 0.44 | +9.09 |
6 | INJ | 7.54 | +7.99 |
7 | IOTA | 0.22 | +7.75 |
8 | LDO | 2.23 | +7.02 |
9 | IRIS | 0.03 | +6.71 |
10 | BETA | 0.11 | +6.58 |
11 | BEL | 0.87 | +6.09 |
12 | LEVER | <0.01 | +5.97 |
13 | XRP | 0.50 | +4.49 |
14 | AKRO | <0.01 | +4.36 |
15 | KP3R | 69.16 | +4.00 |
16 | ALPHA | 0.12 | +3.88 |
17 | DIA | 0.31 | +3.61 |
18 | WNXM | 29.45 | +3.48 |
19 | ACA | 0.05 | +3.25 |
20 | AGLD | 0.45 | +3.23 |
21 | VTHO | <0.01 | +3.17 |
22 | SYN | 0.65 | +3.12 |
23 | OM | 0.03 | +3.10 |
24 | FIS | 0.36 | +3.06 |
25 | CTSI | 0.18 | +3.03 |
26 | DREP | 0.36 | +2.97 |
27 | ACH | 0.03 | +2.73 |
28 | WOO | 0.23 | +2.63 |
29 | NULS | 0.22 | +2.33 |
30 | TKO | 0.32 | +2.32 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | EDU | 1.21 | -12.38 |
2 | MULTI | 4.18 | -12.37 |
3 | TOMO | 1.49 | -8.26 |
4 | ARPA | 0.07 | -6.55 |
5 | OP | 1.52 | -6.51 |
6 | FLUX | 0.51 | -4.83 |
7 | ORN | 0.88 | -3.97 |
8 | CFX | 0.31 | -3.55 |
9 | FTM | 0.33 | -3.28 |
10 | AGIX | 0.30 | -3.07 |
11 | LOKA | 0.36 | -2.97 |
12 | NEO | 10.81 | -2.79 |
13 | CVX | 4.48 | -2.69 |
14 | ATA | 0.12 | -2.65 |
15 | MBOX | 0.44 | -2.64 |
16 | CLV | 0.05 | -2.59 |
17 | HOOK | 1.46 | -2.56 |
18 | MAGIC | 1.01 | -2.55 |
19 | MASK | 4.60 | -2.46 |
20 | DYDX | 2.04 | -2.35 |
21 | MATIC | 0.91 | -2.31 |
22 | NMR | 14.84 | -2.24 |
23 | ERN | 1.89 | -2.18 |
24 | TLM | 0.02 | -2.17 |
25 | APE | 3.20 | -2.17 |
26 | CTK | 0.74 | -2.13 |
27 | HARD | 0.15 | -2.11 |
28 | VGX | 0.14 | -1.99 |
29 | ID | 0.49 | -1.99 |
30 | JUV | 2.47 | -1.95 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 578,835,481 | |
2 | Bitget | 174,653,436 | |
3 | OKX | 167,670,539 | |
4 | Bybit | 163,187,249 | |
5 | Huobi | 16,683,418 | |
6 | Bitmex | 13,843,054 | |
7 | Deribit | 13,392,020 | |
8 | dYdX | 7,092,607 | |
9 | CoinEx | 2,947,068 | |
10 | Bitfinex | 690,980 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 月次米国住宅価格指数レポート (HPI m/m) | 火曜日 (Tue) | 30-05-2023 | 22:00 |
2 | 住宅価格指数は、米国の 20 都市の住宅価格データを収集し、当月の住宅価格を前年同月と比較して計算されます。 (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | 火曜日 (Tue) | 30-05-2023 | 22:00 |
3 | 消費者信頼感レポート (CB Consumer Confidence) | 火曜日 (Tue) | 30-05-2023 | 23:00 |
4 | FRB メンバー (ボウマン) の声明 (FOMC Member Bowman Speaks) | 水曜日 (Wed) | 31-05-2023 | 21:50 |
5 | シカゴ地域購買担当者指数 (Chicago PMI) | 水曜日 (Wed) | 31-05-2023 | 22:45 |
6 | 米国での新しい仕事 (JOLTS Job Openings) | 水曜日 (Wed) | 31-05-2023 | 23:00 |
7 | メンバー FED (ハーカー) ステートメント (FOMC Member Harker Speaks) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 01:30 |
8 | FEDメンバー(ジェファーソン)の声明 (FOMC Member Jefferson Speaks) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 02:30 |
9 | このレポートは、米国の各地域の経済および財政状況を概説しています。 (Beige Book) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 03:00 |
10 | 年次失業動向指数レポート (Challenger Job Cuts y/y) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 20:30 |
11 | 民間非農業雇用 (ADP Non-Farm Employment Change) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:15 |
12 | 四半期ごとの詳細な単位人件費ニュース (Revised Unit Labor Costs q/q) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
13 | 改訂非農業労働生産性指数レポート (Revised Nonfarm Productivity q/q) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
14 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
15 | 製造業の標準品指数 (Final Manufacturing PMI) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 22:45 |
16 | 毎月の建設費 (Construction Spending m/m) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:00 |
17 | 米国 ISM Institute の製造物価指数 (ISM Manufacturing Prices) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:00 |
18 | 米国製造業購買担当者指数 (ISM Manufacturing PMI) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:00 |
19 | 総自動車販売レポート (Wards Total Vehicle Sales) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:15 |
20 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:30 |
21 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 00:00 |
22 | メンバー FED (ハーカー) ステートメント (FOMC Member Harker Speaks) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 02:00 |
23 | 労働時間あたりの平均収入 (Average Hourly Earnings m/m) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
24 | 米国の労働失業率 (Unemployment Rate) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
25 | 米国の雇用率レポート (Non-Farm Employment Change) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
コメント
コメント