0 人々は自分の気持ちを表現した お気に入り, 愛, お手入れ, 笑う, おお, ひげ, 怒り |
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,108.68 | 9,692,011,037 |
2 | ETH | 1,789.39 | 1,288,193,203 |
3 | XRP | 0.45 | 891,984,289 |
4 | USDC | 1.00 | 689,400,632 |
5 | BUSD | 1.00 | 374,683,631 |
6 | CFX | 0.40 | 248,000,261 |
7 | BNB | 331.00 | 226,947,344 |
8 | ADA | 0.37 | 142,265,870 |
9 | DOGE | 0.07 | 134,578,514 |
10 | SOL | 22.19 | 126,816,708 |
11 | MAGIC | 1.80 | 122,433,498 |
12 | MATIC | 1.13 | 108,392,808 |
13 | FTM | 0.47 | 101,257,022 |
14 | LTC | 80.25 | 69,272,150 |
15 | STX | 1.12 | 68,308,174 |
16 | SHIB | <0.01 | 64,947,758 |
17 | GALA | 0.04 | 64,869,412 |
18 | OP | 2.58 | 63,923,013 |
19 | AGIX | 0.49 | 59,928,083 |
20 | FIL | 5.75 | 58,168,562 |
21 | LINK | 7.42 | 55,016,323 |
22 | APT | 12.00 | 50,701,854 |
23 | LQTY | 2.28 | 42,750,052 |
24 | DYDX | 2.53 | 40,010,791 |
25 | LDO | 2.35 | 35,700,281 |
26 | DOT | 6.25 | 34,261,242 |
27 | AVAX | 17.32 | 32,507,238 |
28 | NEAR | 2.01 | 30,898,213 |
29 | ETC | 20.35 | 28,598,758 |
30 | TRX | 0.07 | 27,919,009 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | XRP | 0.45 | +16.49 |
2 | CELR | 0.02 | +15.03 |
3 | GTC | 2.23 | +13.02 |
4 | ALGO | 0.24 | +12.20 |
5 | TRU | 0.09 | +11.28 |
6 | DF | 0.08 | +11.03 |
7 | RLC | 1.99 | +10.23 |
8 | ADA | 0.37 | +9.69 |
9 | XLM | 0.09 | +8.54 |
10 | YGG | 0.30 | +8.49 |
11 | PERP | 0.90 | +6.98 |
12 | LINK | 7.49 | +6.38 |
13 | IRIS | 0.04 | +5.79 |
14 | FXS | 8.32 | +5.69 |
15 | AGIX | 0.50 | +5.53 |
16 | AUCTION | 5.74 | +5.52 |
17 | NULS | 0.28 | +5.48 |
18 | FIRO | 2.18 | +5.36 |
19 | DOGE | 0.08 | +4.55 |
20 | ONE | 0.02 | +4.46 |
21 | XEM | 0.04 | +4.44 |
22 | POWR | 0.19 | +4.31 |
23 | MINA | 0.83 | +4.16 |
24 | PROM | 5.08 | +4.10 |
25 | LOKA | 0.53 | +3.88 |
26 | ZEC | 35.90 | +3.76 |
27 | CTXC | 0.24 | +3.70 |
28 | YFI | 8,854.00 | +3.65 |
29 | SCRT | 0.69 | +3.63 |
30 | RSR | <0.01 | +3.60 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | GHST | 1.21 | -10.11 |
2 | NEBL | 1.02 | -8.73 |
3 | PERL | 0.04 | -8.21 |
4 | RIF | 0.16 | -7.83 |
5 | STX | 1.11 | -7.56 |
6 | DAR | 0.19 | -6.96 |
7 | OMG | 1.78 | -6.63 |
8 | TOMO | 0.52 | -6.44 |
9 | MASK | 5.05 | -6.32 |
10 | JOE | 0.39 | -6.18 |
11 | LINA | 0.01 | -6.12 |
12 | API3 | 1.63 | -4.96 |
13 | REN | 0.11 | -4.50 |
14 | UMA | 2.07 | -4.44 |
15 | QUICK | 85.90 | -4.02 |
16 | FOR | 0.02 | -4.02 |
17 | BAR | 3.96 | -3.88 |
18 | SNX | 2.79 | -3.50 |
19 | MAGIC | 1.81 | -3.49 |
20 | IMX | 1.23 | -3.37 |
21 | BADGER | 3.11 | -3.33 |
22 | NBT | <0.01 | -3.29 |
23 | LQTY | 2.30 | -3.24 |
24 | T | 0.04 | -3.18 |
25 | BSW | 0.19 | -3.14 |
26 | STG | 0.71 | -2.98 |
27 | AMB | 0.01 | -2.84 |
28 | CVP | 0.47 | -2.41 |
29 | PNT | 0.22 | -2.37 |
30 | FLOW | 1.03 | -2.27 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 666,144,666 | |
2 | Bitget | 189,611,052 | |
3 | OKX | 177,659,924 | |
4 | Bybit | 154,177,530 | |
5 | Bitmex | 18,322,503 | |
6 | Huobi | 12,001,321 | |
7 | Deribit | 10,868,290 | |
8 | dYdX | 10,761,000 | |
9 | CoinEx | 3,347,299 | |
10 | Bitfinex | 493,223 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 水曜日 (Wed) | 22-03-2023 | 23:30 |
2 | 米国の政策金利 (Federal Funds Rate) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
3 | 連邦準備銀行の声明 (FOMC Statement) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
4 | 経済予測 (FOMC Economic Projections) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
5 | 連邦機関のプレスリリース (FOMC Press Conference) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:30 |
6 | 当座預金指数レポート (Current Account) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
7 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
8 | 米国の新築住宅販売レポート (New Home Sales) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 23:00 |
9 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 23:30 |
10 | 耐久財の毎月の注文 (Durable Goods Orders m/m) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
11 | 月次耐久財受注レポート (Core Durable Goods Orders m/m) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
12 | 米国製品の推定生産量 (Flash Manufacturing PMI) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
13 | 米国のサービス見積もり (Flash Services PMI) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
コメント
コメント