デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,710.01 | 890,735,058.06 |
3 | SOL | 71.40 | 526,362,926.18 |
4 | ETH | 2,336.31 | 518,763,217.34 |
5 | ARS | 1,046.60 | 495,369,994.60 |
6 | JTO | 3.33 | 494,845,737.89 |
7 | ADA | 0.58 | 285,391,094.00 |
8 | AVAX | 32.02 | 245,468,576.51 |
9 | XRP | 0.65 | 236,911,049.99 |
10 | DOGE | 0.10 | 177,382,592.48 |
11 | ORDI | 50.21 | 175,834,424.54 |
12 | FDUSD | 1.00 | 132,037,025.53 |
13 | MATIC | 0.89 | 128,937,034.48 |
14 | LINK | 16.04 | 102,789,415.48 |
15 | LUNC | <0.01 | 102,216,105.28 |
16 | MEME | 0.04 | 92,645,243.43 |
17 | OP | 2.13 | 88,207,502.87 |
18 | EGLD | 62.86 | 79,027,136.18 |
19 | TIA | 9.25 | 76,477,079.21 |
20 | NEAR | 2.42 | 74,864,645.17 |
21 | IMX | 1.87 | 72,311,830.80 |
22 | SAND | 0.56 | 72,286,996.06 |
23 | RUNE | 6.33 | 72,056,682.76 |
24 | FTM | 0.40 | 60,842,970.80 |
25 | AKRO | <0.01 | 57,121,886.28 |
26 | GALA | 0.03 | 56,317,385.43 |
27 | PEPE | <0.01 | 55,545,154.16 |
28 | ALGO | 0.19 | 54,201,010.89 |
30 | ATOM | 10.25 | 52,076,562.17 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +24.49 |
2 | OG | 5.92 | +19.41 |
3 | EGLD | 62.86 | +16.86 |
4 | CTXC | 0.36 | +15.74 |
5 | PORTO | 2.19 | +15.35 |
6 | AKRO | <0.01 | +11.09 |
7 | SAND | 0.56 | +8.10 |
8 | BEAMX | 0.02 | +7.83 |
9 | IMX | 1.87 | +7.81 |
10 | LAZIO | 2.09 | +7.18 |
11 | COS | <0.01 | +6.97 |
12 | UTK | 0.10 | +6.50 |
13 | ALPINE | 2.02 | +5.81 |
14 | SNX | 4.01 | +4.98 |
15 | BAKE | 0.26 | +4.92 |
16 | KP3R | 81.46 | +4.89 |
17 | SANTOS | 3.19 | +4.76 |
18 | COMBO | 0.83 | +4.53 |
19 | POLS | 0.68 | +4.26 |
20 | ALCX | 20.13 | +3.87 |
21 | WLD | 2.56 | +3.81 |
22 | ACM | 2.06 | +3.78 |
23 | KDA | 0.74 | +3.78 |
24 | BETA | 0.07 | +3.54 |
25 | FIO | 0.03 | +3.44 |
26 | ASR | 2.56 | +3.06 |
27 | WAXP | 0.07 | +2.96 |
28 | CITY | 3.05 | +2.90 |
29 | DIA | 0.35 | +2.87 |
30 | FARM | 36.60 | +2.72 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.33 | -12.98 |
2 | WRX | 0.16 | -11.27 |
3 | UNFI | 8.05 | -11.05 |
4 | QI | 0.01 | -10.76 |
5 | DEXE | 4.75 | -10.69 |
6 | RARE | 0.12 | -9.54 |
7 | LUNC | <0.01 | -9.27 |
8 | YGG | 0.38 | -8.56 |
9 | PEPE | <0.01 | -8.43 |
10 | ARKM | 0.50 | -7.71 |
11 | SYS | 0.14 | -7.70 |
12 | ATOM | 10.25 | -7.63 |
13 | AR | 8.05 | -7.03 |
14 | ADA | 0.58 | -6.78 |
15 | AMP | <0.01 | -6.74 |
16 | STMX | <0.01 | -6.69 |
17 | MOVR | 7.13 | -6.51 |
18 | GALA | 0.03 | -6.40 |
19 | LQTY | 1.48 | -6.29 |
20 | SOL | 71.40 | -6.15 |
21 | SLP | <0.01 | -6.00 |
22 | TIA | 9.25 | -5.82 |
23 | SEI | 0.26 | -5.74 |
24 | ACA | 0.07 | -5.72 |
25 | FLOKI | <0.01 | -5.59 |
26 | AUCTION | 16.57 | -5.58 |
27 | MAV | 0.34 | -5.28 |
28 | PYR | 6.74 | -5.21 |
29 | LUNA | 0.96 | -5.17 |
30 | BADGER | 4.26 | -5.16 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
214 | Binance | 577,667,894 | |
215 | OKX | 256,201,284 | |
216 | Bybit | 191,701,052 | |
217 | Bitget | 103,485,459 | |
218 | dYdX | 30,507,599 | |
219 | Deribit | 16,375,800 | |
220 | Bitmex | 12,025,052 | |
221 | BingX | 10,644,324 | |
222 | CoinEx | 4,821,270 | |
223 | Bitfinex | 2,730,231 |
コメント
コメント