3 人々は自分の気持ちを表現した 2 お気に入り, 0 愛, 0 お手入れ, 0 笑う, 0 おお, 1 ひげ, 0 怒り |
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,091.11 | 9,879,238,406 |
2 | ETH | 1,790.48 | 1,293,395,743 |
3 | XRP | 0.45 | 874,923,754 |
4 | USDC | 1.00 | 727,754,938 |
5 | BUSD | 1.00 | 384,722,659 |
6 | CFX | 0.40 | 250,783,933 |
7 | BNB | 337.20 | 211,601,758 |
8 | ADA | 0.37 | 138,275,987 |
9 | DOGE | 0.08 | 131,322,129 |
10 | SOL | 22.16 | 128,313,354 |
11 | MAGIC | 1.79 | 118,852,875 |
12 | MATIC | 1.14 | 110,841,040 |
13 | FTM | 0.47 | 100,842,080 |
14 | LTC | 80.60 | 70,272,782 |
15 | STX | 1.11 | 68,912,958 |
16 | GALA | 0.04 | 66,354,842 |
17 | SHIB | <0.01 | 64,625,569 |
18 | OP | 2.57 | 64,056,500 |
19 | AGIX | 0.49 | 59,907,769 |
20 | MASK | 5.07 | 58,408,439 |
21 | FIL | 5.75 | 58,401,886 |
22 | LINK | 7.45 | 54,407,588 |
23 | APT | 11.96 | 50,021,227 |
24 | LQTY | 2.29 | 44,308,862 |
25 | DYDX | 2.53 | 39,131,415 |
26 | LDO | 2.34 | 35,910,291 |
27 | DOT | 6.24 | 35,319,584 |
28 | AVAX | 17.28 | 32,936,318 |
29 | NEAR | 2.01 | 31,291,049 |
30 | ETC | 20.38 | 29,137,055 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.09 | +17.22 |
2 | XRP | 0.45 | +16.39 |
3 | CELR | 0.02 | +15.65 |
4 | GTC | 2.27 | +15.62 |
5 | ALGO | 0.24 | +13.42 |
6 | DF | 0.08 | +12.77 |
7 | RLC | 1.99 | +10.51 |
8 | NULS | 0.29 | +10.44 |
9 | ADA | 0.37 | +9.75 |
10 | YGG | 0.30 | +9.04 |
11 | XLM | 0.09 | +7.95 |
12 | LINK | 7.46 | +7.62 |
13 | PERP | 0.89 | +7.53 |
14 | MINA | 0.83 | +7.47 |
15 | ONE | 0.02 | +7.17 |
16 | FXS | 8.33 | +6.40 |
17 | AGIX | 0.49 | +6.20 |
18 | AUCTION | 5.68 | +6.17 |
19 | INJ | 4.19 | +6.02 |
20 | LOKA | 0.53 | +5.90 |
21 | POWR | 0.19 | +5.76 |
22 | FIRO | 2.16 | +5.63 |
23 | DOGE | 0.08 | +5.56 |
24 | WTC | 0.20 | +5.43 |
25 | CTXC | 0.24 | +5.42 |
26 | SSV | 37.81 | +5.38 |
27 | HIFI | 0.44 | +5.37 |
28 | SCRT | 0.69 | +5.37 |
29 | XEM | 0.04 | +5.28 |
30 | OP | 2.58 | +5.09 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | JOE | 0.38 | -9.70 |
2 | GHST | 1.21 | -8.82 |
3 | DAR | 0.19 | -6.62 |
4 | LINA | 0.01 | -6.18 |
5 | NEBL | 1.03 | -5.67 |
6 | STX | 1.12 | -5.54 |
7 | PERL | 0.04 | -5.45 |
8 | OMG | 1.78 | -5.01 |
9 | RIF | 0.16 | -4.92 |
10 | MASK | 5.06 | -4.22 |
11 | API3 | 1.63 | -3.66 |
12 | BAR | 3.97 | -3.64 |
13 | T | 0.04 | -3.55 |
14 | NBT | <0.01 | -3.29 |
15 | AMB | 0.01 | -3.00 |
16 | LQTY | 2.29 | -2.97 |
17 | FOR | 0.02 | -2.74 |
18 | BADGER | 3.10 | -2.70 |
19 | TOMO | 0.52 | -2.49 |
20 | BSW | 0.19 | -2.29 |
21 | QUICK | 85.60 | -2.28 |
22 | IMX | 1.23 | -2.15 |
23 | TLM | 0.02 | -2.12 |
24 | SNX | 2.78 | -2.11 |
25 | REN | 0.11 | -1.76 |
26 | NEXO | 0.68 | -1.74 |
27 | SYN | 0.96 | -1.70 |
28 | SC | <0.01 | -1.47 |
29 | XMR | 151.00 | -1.24 |
30 | ARPA | 0.04 | -1.12 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 637,847,516 | |
2 | Bitget | 170,976,038 | |
3 | OKX | 162,414,873 | |
4 | Bybit | 140,503,985 | |
5 | Bitmex | 17,011,006 | |
6 | dYdX | 15,531,160 | |
7 | Huobi | 13,979,981 | |
8 | Deribit | 12,374,530 | |
9 | CoinEx | 3,684,373 | |
10 | Bitfinex | 798,217 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 水曜日 (Wed) | 22-03-2023 | 23:30 |
2 | 米国の政策金利 (Federal Funds Rate) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
3 | 連邦準備銀行の声明 (FOMC Statement) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
4 | 経済予測 (FOMC Economic Projections) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
5 | 連邦機関のプレスリリース (FOMC Press Conference) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:30 |
6 | 当座預金指数レポート (Current Account) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
7 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
8 | 米国の新築住宅販売レポート (New Home Sales) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 23:00 |
9 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 23:30 |
10 | 耐久財の毎月の注文 (Durable Goods Orders m/m) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
11 | 月次耐久財受注レポート (Core Durable Goods Orders m/m) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
12 | 米国製品の推定生産量 (Flash Manufacturing PMI) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
13 | 米国のサービス見積もり (Flash Services PMI) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
コメント
コメント