デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,781.17 | 861,007,830.30 |
2 | ETH | 1,901.95 | 430,273,955.92 |
3 | XRP | 0.50 | 211,078,258.03 |
4 | EDU | 1.19 | 189,630,930.48 |
5 | LINA | 0.02 | 122,201,124.36 |
7 | SUI | 1.03 | 64,236,119.84 |
8 | SOL | 20.86 | 52,316,112.15 |
9 | MATIC | 0.91 | 44,656,684.78 |
10 | LTC | 91.67 | 40,365,352.06 |
11 | ID | 0.48 | 38,681,362.75 |
12 | INJ | 7.48 | 35,516,798.51 |
13 | RNDR | 2.51 | 35,118,778.41 |
14 | MASK | 4.60 | 33,901,659.04 |
15 | ARPA | 0.07 | 31,519,997.30 |
16 | TOMO | 1.49 | 28,930,537.73 |
17 | FTM | 0.33 | 28,832,016.33 |
18 | CFX | 0.31 | 27,877,191.79 |
19 | PEPE | <0.01 | 26,241,516.79 |
20 | LDO | 2.22 | 25,587,396.49 |
21 | DOGE | 0.07 | 25,169,514.04 |
22 | OP | 1.52 | 23,615,894.68 |
23 | JOE | 0.44 | 22,859,877.02 |
24 | USDP | 1.00 | 22,730,994.24 |
25 | ADA | 0.38 | 22,313,504.84 |
26 | IDEX | 0.09 | 19,156,866.92 |
27 | TRX | 0.08 | 18,541,932.17 |
28 | AVAX | 14.57 | 17,920,858.71 |
29 | MAGIC | 1.00 | 16,408,375.79 |
30 | CTSI | 0.19 | 15,919,716.82 |
31 | BEL | 0.83 | 15,665,045.31 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | REI | 0.03 | +27.53 |
2 | IDEX | 0.09 | +9.23 |
3 | JOE | 0.44 | +8.62 |
4 | CTSI | 0.19 | +7.67 |
5 | OM | 0.03 | +7.43 |
6 | IOTA | 0.22 | +7.38 |
7 | FOR | 0.02 | +7.19 |
8 | ALPHA | 0.13 | +6.92 |
9 | BETA | 0.11 | +5.85 |
10 | DREP | 0.38 | +5.57 |
11 | FIS | 0.37 | +5.44 |
12 | VTHO | <0.01 | +4.99 |
13 | XRP | 0.50 | +4.97 |
14 | YGG | 0.20 | +4.85 |
15 | LDO | 2.22 | +4.73 |
16 | WNXM | 29.89 | +4.58 |
17 | DOCK | 0.02 | +4.15 |
18 | WAN | 0.22 | +4.08 |
19 | AGLD | 0.45 | +3.94 |
20 | LEVER | <0.01 | +3.73 |
21 | DIA | 0.31 | +3.29 |
22 | ACA | 0.05 | +2.99 |
23 | IOTX | 0.02 | +2.67 |
24 | STG | 0.71 | +2.51 |
25 | KMD | 0.29 | +2.35 |
26 | KP3R | 67.86 | +2.25 |
27 | OCEAN | 0.36 | +2.00 |
28 | SYS | 0.13 | +1.86 |
29 | ADX | 0.17 | +1.78 |
30 | PORTO | 2.37 | +1.72 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | EDU | 1.19 | -14.61 |
2 | MULTI | 4.10 | -11.64 |
3 | ARPA | 0.07 | -11.09 |
4 | TOMO | 1.49 | -9.33 |
5 | OP | 1.52 | -6.60 |
6 | PEPE | <0.01 | -6.16 |
7 | BEL | 0.83 | -5.99 |
8 | TKO | 0.31 | -5.91 |
9 | NKN | 0.12 | -5.80 |
10 | HIGH | 1.96 | -5.45 |
11 | ORN | 0.87 | -5.15 |
12 | TRU | 0.04 | -4.72 |
13 | RIF | 0.12 | -4.64 |
14 | NMR | 14.68 | -4.61 |
15 | MAGIC | 1.00 | -4.49 |
16 | RNDR | 2.51 | -4.42 |
17 | CFX | 0.31 | -4.18 |
18 | HOOK | 1.45 | -4.04 |
19 | CVX | 4.42 | -4.02 |
20 | OG | 5.61 | -3.76 |
21 | SUI | 1.03 | -3.71 |
22 | VGX | 0.14 | -3.67 |
23 | FTM | 0.33 | -3.50 |
24 | NEO | 10.78 | -3.32 |
25 | MBOX | 0.44 | -3.10 |
26 | BAL | 5.35 | -2.92 |
27 | ID | 0.48 | -2.91 |
28 | FLUX | 0.50 | -2.89 |
29 | DYDX | 2.04 | -2.82 |
30 | GALA | 0.03 | -2.80 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
87 | Binance | 347,278,215 | |
88 | Bitget | 137,547,669 | |
89 | OKX | 76,633,319 | |
90 | Bybit | 72,178,241 | |
91 | Deribit | 16,509,940 | |
92 | Huobi | 11,927,462 | |
93 | Bitmex | 8,543,827 | |
94 | dYdX | 4,676,653 | |
95 | CoinEx | 2,310,520 | |
96 | Bitfinex | 579,927 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 月次米国住宅価格指数レポート (HPI m/m) | 火曜日 (Tue) | 30-05-2023 | 22:00 |
2 | 住宅価格指数は、米国の 20 都市の住宅価格データを収集し、当月の住宅価格を前年同月と比較して計算されます。 (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | 火曜日 (Tue) | 30-05-2023 | 22:00 |
3 | 消費者信頼感レポート (CB Consumer Confidence) | 火曜日 (Tue) | 30-05-2023 | 23:00 |
4 | FRB メンバー (ボウマン) の声明 (FOMC Member Bowman Speaks) | 水曜日 (Wed) | 31-05-2023 | 21:50 |
5 | シカゴ地域購買担当者指数 (Chicago PMI) | 水曜日 (Wed) | 31-05-2023 | 22:45 |
6 | 米国での新しい仕事 (JOLTS Job Openings) | 水曜日 (Wed) | 31-05-2023 | 23:00 |
7 | メンバー FED (ハーカー) ステートメント (FOMC Member Harker Speaks) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 01:30 |
8 | FEDメンバー(ジェファーソン)の声明 (FOMC Member Jefferson Speaks) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 02:30 |
9 | このレポートは、米国の各地域の経済および財政状況を概説しています。 (Beige Book) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 03:00 |
10 | 年次失業動向指数レポート (Challenger Job Cuts y/y) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 20:30 |
11 | 民間非農業雇用 (ADP Non-Farm Employment Change) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:15 |
12 | 四半期ごとの詳細な単位人件費ニュース (Revised Unit Labor Costs q/q) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
13 | 改訂非農業労働生産性指数レポート (Revised Nonfarm Productivity q/q) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
14 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
15 | 製造業の標準品指数 (Final Manufacturing PMI) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 22:45 |
16 | 毎月の建設費 (Construction Spending m/m) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:00 |
17 | 米国 ISM Institute の製造物価指数 (ISM Manufacturing Prices) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:00 |
18 | 米国製造業購買担当者指数 (ISM Manufacturing PMI) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:00 |
19 | 総自動車販売レポート (Wards Total Vehicle Sales) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:15 |
20 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:30 |
21 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 00:00 |
22 | メンバー FED (ハーカー) ステートメント (FOMC Member Harker Speaks) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 02:00 |
23 | 労働時間あたりの平均収入 (Average Hourly Earnings m/m) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
24 | 米国の労働失業率 (Unemployment Rate) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
25 | 米国の雇用率レポート (Non-Farm Employment Change) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
コメント
コメント