0 人々は自分の気持ちを表現した お気に入り, 愛, お手入れ, 笑う, おお, ひげ, 怒り |
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,799.92 | 12,999,557,523 |
2 | USDC | 1.00 | 1,384,329,727 |
3 | ETH | 1,752.25 | 1,190,853,694 |
4 | BUSD | 1.00 | 537,466,150 |
5 | CFX | 0.40 | 356,719,825 |
6 | SOL | 22.13 | 227,330,394 |
7 | XRP | 0.38 | 177,378,020 |
8 | BNB | 335.20 | 170,527,867 |
9 | MATIC | 1.11 | 151,745,944 |
10 | FTM | 0.46 | 104,449,916 |
11 | MAGIC | 1.88 | 101,566,164 |
12 | STX | 1.17 | 101,234,071 |
13 | LINA | 0.01 | 93,083,531 |
14 | DOGE | 0.07 | 79,503,060 |
15 | FIL | 5.78 | 77,231,132 |
16 | LTC | 78.97 | 73,309,938 |
17 | IMX | 1.27 | 71,073,076 |
18 | GALA | 0.04 | 71,064,086 |
19 | LINK | 7.15 | 65,182,081 |
20 | AGIX | 0.46 | 64,631,302 |
21 | APT | 12.14 | 63,658,635 |
22 | MASK | 5.46 | 60,709,487 |
23 | OP | 2.50 | 59,942,125 |
24 | SNX | 3.00 | 57,146,637 |
25 | SHIB | <0.01 | 54,369,294 |
26 | LQTY | 2.28 | 49,522,129 |
27 | DYDX | 2.48 | 45,222,717 |
28 | REN | 0.12 | 43,843,122 |
29 | EOS | 1.16 | 43,609,553 |
30 | ADA | 0.34 | 42,622,225 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | JOE | 0.37 | +20.04 |
2 | RLC | 1.85 | +14.92 |
3 | CKB | <0.01 | +14.09 |
4 | RIF | 0.18 | +11.96 |
5 | NEXO | 0.71 | +11.50 |
6 | IRIS | 0.04 | +10.96 |
7 | LINA | 0.01 | +9.44 |
8 | STX | 1.19 | +8.81 |
9 | DODO | 0.22 | +7.78 |
10 | MAGIC | 1.86 | +7.09 |
11 | SYS | 0.18 | +6.78 |
12 | TLM | 0.02 | +6.50 |
13 | GTC | 1.94 | +6.18 |
14 | DAR | 0.19 | +6.13 |
15 | FLOW | 1.12 | +5.89 |
16 | FOR | 0.02 | +5.56 |
17 | SUN | <0.01 | +5.39 |
18 | BAR | 4.18 | +5.29 |
19 | BSW | 0.20 | +4.99 |
20 | BNT | 0.58 | +4.82 |
21 | GHST | 1.38 | +4.24 |
22 | WNXM | 25.70 | +2.76 |
23 | REQ | 0.10 | +2.62 |
24 | EOS | 1.17 | +2.37 |
25 | PROM | 5.21 | +2.16 |
26 | LQTY | 2.29 | +1.87 |
27 | BTC | 27,777.28 | +1.73 |
28 | QUICK | 88.60 | +1.72 |
29 | LEVER | <0.01 | +1.54 |
30 | LINK | 7.11 | +1.23 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | HIVE | 0.42 | -20.28 |
2 | OMG | 1.93 | -14.18 |
3 | NEBL | 1.11 | -14.11 |
4 | VGX | 0.34 | -13.01 |
5 | IMX | 1.26 | -12.50 |
6 | AMB | 0.01 | -10.79 |
7 | ARPA | 0.05 | -9.08 |
8 | SKL | 0.04 | -9.08 |
9 | DUSK | 0.20 | -9.07 |
10 | PUNDIX | 0.46 | -7.95 |
11 | GAL | 1.81 | -7.78 |
12 | FRONT | 0.23 | -7.45 |
13 | WOO | 0.20 | -7.13 |
14 | HOOK | 1.99 | -6.94 |
15 | YGG | 0.28 | -6.87 |
16 | TRB | 14.15 | -6.85 |
17 | KAVA | 0.92 | -6.51 |
18 | OCEAN | 0.37 | -6.46 |
19 | ALICE | 1.54 | -6.45 |
20 | LIT | 1.08 | -6.34 |
21 | SSV | 36.01 | -6.22 |
22 | ONE | 0.02 | -6.19 |
23 | XTZ | 1.15 | -6.19 |
24 | BTTC | <0.01 | -6.15 |
25 | ONT | 0.23 | -6.12 |
26 | PLA | 0.23 | -6.10 |
27 | KSM | 33.98 | -6.06 |
28 | DYDX | 2.50 | -5.98 |
29 | VIB | 0.09 | -5.97 |
30 | UFT | 0.42 | -5.93 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 338,300,522 | |
2 | Bitget | 128,697,422 | |
3 | Bybit | 79,056,398 | |
4 | OKX | 74,772,820 | |
5 | dYdX | 12,316,513 | |
6 | Huobi | 8,844,786 | |
7 | Bitmex | 6,778,509 | |
8 | Deribit | 6,315,920 | |
9 | CoinEx | 1,367,754 | |
10 | Bitfinex | 95,032 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 米国の住宅販売レポート (Existing Home Sales) | 火曜日 (Tue) | 21-03-2023 | 23:00 |
2 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 水曜日 (Wed) | 22-03-2023 | 23:30 |
3 | 米国の政策金利 (Federal Funds Rate) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
4 | 連邦準備銀行の声明 (FOMC Statement) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
5 | 経済予測 (FOMC Economic Projections) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
6 | 連邦機関のプレスリリース (FOMC Press Conference) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:30 |
7 | 当座預金指数レポート (Current Account) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
8 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
9 | 米国の新築住宅販売レポート (New Home Sales) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 23:00 |
10 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 23:30 |
11 | 耐久財の毎月の注文 (Durable Goods Orders m/m) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
12 | 月次耐久財受注レポート (Core Durable Goods Orders m/m) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
13 | 米国製品の推定生産量 (Flash Manufacturing PMI) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
14 | 米国のサービス見積もり (Flash Services PMI) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
コメント
コメント