0 人々は自分の気持ちを表現した お気に入り, 愛, お手入れ, 笑う, おお, ひげ, 怒り |
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,108.68 | 9,692,011,037 |
2 | ETH | 1,789.39 | 1,288,193,203 |
3 | XRP | 0.45 | 891,984,289 |
4 | USDC | 1.00 | 689,400,632 |
5 | BUSD | 1.00 | 374,683,631 |
6 | CFX | 0.40 | 248,000,261 |
7 | BNB | 331.00 | 226,947,344 |
8 | ADA | 0.37 | 142,265,870 |
9 | DOGE | 0.07 | 134,578,514 |
10 | SOL | 22.19 | 126,816,708 |
11 | MAGIC | 1.80 | 122,433,498 |
12 | MATIC | 1.13 | 108,392,808 |
13 | FTM | 0.47 | 101,257,022 |
14 | LTC | 80.25 | 69,272,150 |
15 | STX | 1.12 | 68,308,174 |
16 | SHIB | <0.01 | 64,947,758 |
17 | GALA | 0.04 | 64,869,412 |
18 | OP | 2.58 | 63,923,013 |
19 | AGIX | 0.49 | 59,928,083 |
20 | FIL | 5.75 | 58,168,562 |
21 | LINK | 7.42 | 55,016,323 |
22 | APT | 12.00 | 50,701,854 |
23 | LQTY | 2.28 | 42,750,052 |
24 | DYDX | 2.53 | 40,010,791 |
25 | LDO | 2.35 | 35,700,281 |
26 | DOT | 6.25 | 34,261,242 |
27 | AVAX | 17.32 | 32,507,238 |
28 | NEAR | 2.01 | 30,898,213 |
29 | ETC | 20.35 | 28,598,758 |
30 | TRX | 0.07 | 27,919,009 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | XRP | 0.45 | +16.30 |
2 | CELR | 0.02 | +15.20 |
3 | GTC | 2.24 | +13.81 |
4 | ALGO | 0.24 | +12.63 |
5 | DF | 0.08 | +11.22 |
6 | TRU | 0.09 | +11.14 |
7 | RLC | 2.00 | +10.66 |
8 | ADA | 0.37 | +9.59 |
9 | YGG | 0.30 | +8.81 |
10 | XLM | 0.09 | +8.55 |
11 | PERP | 0.90 | +7.44 |
12 | LINK | 7.47 | +6.30 |
13 | FXS | 8.34 | +6.29 |
14 | NULS | 0.28 | +5.96 |
15 | IRIS | 0.04 | +5.71 |
16 | AUCTION | 5.74 | +5.52 |
17 | ONE | 0.02 | +5.49 |
18 | MINA | 0.83 | +5.21 |
19 | POWR | 0.19 | +4.77 |
20 | DOGE | 0.08 | +4.73 |
21 | FIRO | 2.15 | +4.36 |
22 | GMX | 80.69 | +4.31 |
23 | AGIX | 0.49 | +4.27 |
24 | CTK | 0.78 | +4.27 |
25 | RSR | <0.01 | +4.26 |
26 | SCRT | 0.69 | +4.25 |
27 | UTK | 0.10 | +4.22 |
28 | XEM | 0.04 | +4.18 |
29 | LOKA | 0.53 | +4.14 |
30 | ZEC | 35.90 | +4.06 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | GHST | 1.20 | -10.15 |
2 | JOE | 0.38 | -8.77 |
3 | NEBL | 1.02 | -8.26 |
4 | DAR | 0.19 | -7.91 |
5 | RIF | 0.16 | -7.73 |
6 | STX | 1.12 | -7.38 |
7 | PERL | 0.04 | -7.36 |
8 | OMG | 1.77 | -6.63 |
9 | LINA | 0.01 | -6.25 |
10 | MASK | 5.06 | -6.23 |
11 | TOMO | 0.52 | -5.71 |
12 | API3 | 1.63 | -5.02 |
13 | REN | 0.11 | -4.35 |
14 | FOR | 0.02 | -4.30 |
15 | LQTY | 2.30 | -4.13 |
16 | BAR | 3.95 | -3.89 |
17 | QUICK | 85.60 | -3.60 |
18 | SYN | 0.95 | -3.35 |
19 | BADGER | 3.11 | -2.91 |
20 | IMX | 1.23 | -2.76 |
21 | SNX | 2.78 | -2.76 |
22 | AMB | 0.01 | -2.62 |
23 | STG | 0.71 | -2.50 |
24 | T | 0.04 | -2.49 |
25 | NBT | <0.01 | -2.42 |
26 | BSW | 0.19 | -2.39 |
27 | KEY | <0.01 | -2.35 |
28 | TLM | 0.02 | -2.21 |
29 | NEXO | 0.68 | -2.17 |
30 | CVP | 0.47 | -2.14 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 666,144,666 | |
2 | Bitget | 189,611,052 | |
3 | OKX | 177,659,924 | |
4 | Bybit | 154,177,530 | |
5 | Bitmex | 18,322,503 | |
6 | Huobi | 12,001,321 | |
7 | Deribit | 10,868,290 | |
8 | dYdX | 10,761,000 | |
9 | CoinEx | 3,347,299 | |
10 | Bitfinex | 493,223 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 水曜日 (Wed) | 22-03-2023 | 23:30 |
2 | 米国の政策金利 (Federal Funds Rate) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
3 | 連邦準備銀行の声明 (FOMC Statement) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
4 | 経済予測 (FOMC Economic Projections) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
5 | 連邦機関のプレスリリース (FOMC Press Conference) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:30 |
6 | 当座預金指数レポート (Current Account) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
7 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
8 | 米国の新築住宅販売レポート (New Home Sales) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 23:00 |
9 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 23:30 |
10 | 耐久財の毎月の注文 (Durable Goods Orders m/m) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
11 | 月次耐久財受注レポート (Core Durable Goods Orders m/m) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
12 | 米国製品の推定生産量 (Flash Manufacturing PMI) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
13 | 米国のサービス見積もり (Flash Services PMI) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
コメント
コメント