0 人々は自分の気持ちを表現した お気に入り, 愛, お手入れ, 笑う, おお, ひげ, 怒り |
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,567.75 | 1,373,796,703 |
2 | ETH | 1,753.50 | 616,499,146 |
3 | BUSD | 1.00 | 361,151,460 |
4 | ARB | 1.23 | 321,329,101 |
5 | XRP | 0.45 | 291,813,362 |
6 | USDC | 1.00 | 205,985,759 |
7 | BNB | 323.70 | 98,572,118 |
8 | CFX | 0.32 | 93,652,261 |
9 | TUSD | 1.00 | 70,498,205 |
10 | ID | 0.47 | 70,086,444 |
11 | LTC | 93.22 | 63,535,394 |
12 | MATIC | 1.09 | 58,161,022 |
13 | FTM | 0.44 | 53,387,526 |
14 | DOGE | 0.07 | 47,428,808 |
15 | SOL | 20.70 | 46,158,054 |
16 | AGIX | 0.44 | 40,136,261 |
17 | MASK | 5.62 | 36,917,879 |
18 | MAGIC | 1.40 | 33,851,398 |
19 | APT | 11.68 | 32,476,803 |
20 | ADA | 0.36 | 31,553,591 |
21 | FIL | 5.50 | 30,730,649 |
22 | STX | 0.95 | 27,918,990 |
23 | GALA | 0.04 | 26,338,203 |
24 | OP | 2.22 | 25,824,543 |
25 | RLC | 1.84 | 23,640,079 |
26 | TRX | 0.06 | 22,444,294 |
27 | LINK | 7.14 | 20,719,049 |
28 | SHIB | <0.01 | 20,319,401 |
29 | DYDX | 2.33 | 20,178,561 |
30 | LDO | 2.08 | 19,415,964 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.02 | +10.93 |
2 | DF | 0.08 | +9.84 |
3 | COS | <0.01 | +8.44 |
4 | VGX | 0.35 | +7.93 |
5 | GTC | 2.32 | +7.65 |
6 | MDX | 0.09 | +6.57 |
7 | STEEM | 0.22 | +4.80 |
8 | XRP | 0.45 | +4.61 |
9 | RAY | 0.25 | +3.92 |
10 | ACA | 0.10 | +3.64 |
11 | LUNC | <0.01 | +3.55 |
12 | FIS | 0.52 | +2.94 |
13 | LUNA | 1.33 | +2.89 |
14 | NEXO | 0.76 | +2.84 |
15 | LPT | 6.92 | +2.82 |
16 | TKO | 0.35 | +2.73 |
17 | DOCK | 0.02 | +2.63 |
18 | RAD | 1.90 | +2.59 |
19 | IDEX | 0.05 | +2.56 |
20 | LRC | 0.35 | +2.50 |
21 | XLM | 0.09 | +2.46 |
22 | REI | 0.03 | +2.28 |
23 | RPL | 38.97 | +2.23 |
24 | DREP | 0.46 | +2.23 |
25 | T | 0.04 | +2.14 |
26 | IRIS | 0.04 | +2.07 |
27 | YGG | 0.26 | +1.89 |
28 | CVP | 0.46 | +1.78 |
29 | CELR | 0.03 | +1.76 |
30 | BURGER | 0.61 | +1.70 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | RLC | 1.84 | -17.41 |
2 | OAX | 0.40 | -17.40 |
3 | MDT | 0.06 | -10.81 |
4 | ATM | 2.79 | -7.73 |
5 | AGIX | 0.44 | -7.65 |
6 | TRU | 0.08 | -6.94 |
7 | INJ | 3.87 | -6.83 |
8 | DIA | 0.36 | -6.68 |
9 | OG | 2.56 | -6.53 |
10 | STX | 0.95 | -6.43 |
11 | STRAX | 0.54 | -6.40 |
12 | CFX | 0.32 | -6.18 |
13 | AGLD | 0.39 | -6.07 |
14 | BAND | 1.69 | -5.94 |
15 | SKL | 0.04 | -5.77 |
16 | DUSK | 0.19 | -5.72 |
17 | OMG | 1.82 | -5.71 |
18 | MAGIC | 1.40 | -5.30 |
19 | LINA | <0.01 | -4.94 |
20 | CKB | <0.01 | -4.87 |
21 | LQTY | 2.07 | -4.82 |
22 | DODO | 0.17 | -4.75 |
23 | ID | 0.47 | -4.68 |
24 | CHESS | 0.26 | -4.45 |
25 | SNX | 2.41 | -4.40 |
26 | APT | 11.65 | -4.29 |
27 | EOS | 1.13 | -4.01 |
28 | AVA | 0.59 | -3.90 |
29 | KAVA | 0.85 | -3.84 |
30 | FTM | 0.44 | -3.82 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 173,734,426 | |
2 | Bitget | 86,924,405 | |
3 | OKX | 53,693,969 | |
4 | Bybit | 39,382,853 | |
5 | Bitmex | 7,944,107 | |
6 | dYdX | 4,177,544 | |
7 | Huobi | 3,907,851 | |
8 | Deribit | 3,236,300 | |
9 | CoinEx | 701,268 | |
10 | Bitfinex | 195,340 |
コメント
コメント