デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,904.78 | 1,915,151,122.59 |
3 | ETH | 2,356.23 | 1,103,849,900.75 |
4 | SOL | 73.01 | 937,689,334.97 |
5 | ARS | 1,004.70 | 892,073,523.50 |
6 | JTO | 3.70 | 801,476,265.22 |
7 | ORDI | 50.16 | 321,057,331.69 |
8 | XRP | 0.66 | 286,959,991.71 |
9 | FDUSD | 1.00 | 267,941,330.75 |
10 | DOGE | 0.10 | 215,236,994.70 |
11 | ADA | 0.56 | 210,188,758.79 |
12 | OP | 2.10 | 206,654,152.47 |
13 | LINK | 16.84 | 182,635,736.26 |
14 | AVAX | 27.98 | 166,660,095.65 |
15 | MATIC | 0.89 | 129,386,313.22 |
16 | MEME | 0.04 | 104,915,096.15 |
18 | LUNC | <0.01 | 92,296,775.59 |
19 | TIA | 9.28 | 89,129,827.37 |
20 | RUNE | 6.41 | 85,335,131.43 |
21 | HIGH | 1.99 | 77,281,172.90 |
23 | NEAR | 2.31 | 60,862,161.26 |
24 | INJ | 19.25 | 60,191,137.20 |
25 | LTC | 77.82 | 59,470,766.29 |
26 | USTC | 0.04 | 56,966,493.57 |
27 | GALA | 0.03 | 56,791,831.48 |
28 | PEPE | <0.01 | 54,493,785.47 |
29 | SUI | 0.69 | 52,080,509.97 |
30 | ATOM | 10.61 | 46,929,450.53 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.70 | +2,364.27 |
2 | RAY | 0.61 | +43.26 |
3 | BTTC | <0.01 | +30.77 |
4 | HIGH | 1.99 | +25.95 |
5 | ADA | 0.56 | +24.79 |
6 | ALGO | 0.19 | +15.92 |
7 | DEXE | 5.30 | +13.60 |
8 | WIN | <0.01 | +12.74 |
9 | QI | 0.01 | +12.68 |
10 | KLAY | 0.25 | +12.52 |
11 | FIDA | 0.28 | +11.97 |
12 | PIVX | 0.38 | +11.80 |
13 | SOL | 73.01 | +10.81 |
14 | LINK | 16.84 | +9.00 |
15 | INJ | 19.25 | +8.76 |
16 | IMX | 1.56 | +8.68 |
17 | C98 | 0.23 | +8.41 |
18 | FLUX | 0.63 | +8.35 |
19 | SUN | <0.01 | +8.23 |
20 | FTM | 0.37 | +8.05 |
21 | POND | 0.01 | +7.46 |
22 | KSM | 30.13 | +7.30 |
23 | ATOM | 10.61 | +7.16 |
24 | EDU | 0.76 | +7.11 |
25 | THETA | 1.13 | +6.72 |
26 | CHZ | 0.09 | +6.72 |
27 | SAND | 0.49 | +6.62 |
28 | UTK | 0.09 | +6.52 |
29 | COTI | 0.06 | +6.49 |
30 | AUCTION | 17.63 | +6.46 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | BEAMX | 0.02 | -8.30 |
2 | TIA | 9.28 | -6.82 |
3 | MEME | 0.04 | -6.71 |
4 | SSV | 25.60 | -6.54 |
5 | ORN | 0.91 | -6.31 |
6 | RIF | 0.14 | -6.04 |
7 | AMP | <0.01 | -5.68 |
8 | POLS | 0.64 | -4.06 |
9 | PENDLE | 1.25 | -3.92 |
10 | ORDI | 50.16 | -3.39 |
11 | GNO | 234.70 | -3.22 |
12 | MAGIC | 0.90 | -3.16 |
13 | SLP | <0.01 | -2.86 |
14 | MDX | 0.08 | -2.34 |
15 | DCR | 15.71 | -2.18 |
16 | PYR | 6.63 | -2.17 |
17 | FXS | 9.01 | -2.08 |
18 | RUNE | 6.41 | -1.94 |
19 | AGLD | 1.01 | -1.66 |
20 | ENS | 9.50 | -1.66 |
21 | MAV | 0.37 | -1.56 |
22 | AAVE | 97.71 | -1.50 |
23 | IOTX | 0.03 | -1.50 |
24 | XMR | 173.20 | -1.48 |
25 | YGG | 0.41 | -1.36 |
26 | CFX | 0.20 | -1.26 |
27 | ALCX | 19.17 | -1.19 |
28 | LUNC | <0.01 | -1.17 |
29 | FLOKI | <0.01 | -1.10 |
30 | BIFI | 399.80 | -1.06 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
105 | Binance | 842,967,850 | |
106 | OKX | 385,865,154 | |
107 | Bybit | 308,440,339 | |
108 | Bitget | 112,598,787 | |
109 | Deribit | 45,173,170 | |
110 | dYdX | 23,367,539 | |
111 | BingX | 17,513,729 | |
112 | Bitmex | 16,859,134 | |
113 | CoinEx | 4,527,063 | |
114 | Bitfinex | 1,231,910 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 労働時間あたりの平均収入 (Average Hourly Earnings m/m) | 金曜日 (Fri) | 08-12-2023 | 22:30 |
2 | 米国の雇用率レポート (Non-Farm Employment Change) | 金曜日 (Fri) | 08-12-2023 | 22:30 |
3 | 米国の労働失業率 (Unemployment Rate) | 金曜日 (Fri) | 08-12-2023 | 22:30 |
4 | ミシガン大学消費者信頼感レポート (Prelim UoM Consumer Sentiment) | 土曜日 (Sat) | 09-12-2023 | 00:00 |
5 | ミシガン大学インフレ予測レポート (Prelim UoM Inflation Expectations) | 土曜日 (Sat) | 09-12-2023 | 00:00 |
コメント
コメント