デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,722.73 | 901,608,809.97 |
2 | ETH | 1,896.41 | 437,028,653.19 |
3 | EDU | 1.21 | 192,508,195.50 |
4 | XRP | 0.50 | 191,324,602.14 |
5 | LINA | 0.02 | 121,852,584.09 |
7 | SUI | 1.04 | 68,049,633.64 |
8 | SOL | 20.75 | 50,294,070.05 |
9 | MATIC | 0.91 | 44,656,854.33 |
10 | INJ | 7.43 | 42,446,190.63 |
11 | LTC | 90.98 | 39,341,576.35 |
12 | ID | 0.48 | 37,561,133.49 |
13 | RNDR | 2.54 | 37,114,839.46 |
14 | MASK | 4.61 | 34,072,336.82 |
15 | ARPA | 0.07 | 30,979,044.60 |
16 | TOMO | 1.49 | 30,865,758.49 |
17 | FTM | 0.33 | 28,576,247.54 |
18 | CFX | 0.31 | 28,466,302.71 |
19 | LDO | 2.23 | 26,637,074.98 |
20 | PEPE | <0.01 | 24,478,321.69 |
21 | BEL | 0.85 | 23,428,387.75 |
22 | DOGE | 0.07 | 23,382,527.59 |
23 | OP | 1.52 | 23,362,005.73 |
24 | USDP | 1.00 | 22,585,214.93 |
25 | ADA | 0.38 | 22,024,924.22 |
26 | JOE | 0.43 | 21,260,050.73 |
27 | TRX | 0.08 | 18,903,293.72 |
28 | MAGIC | 1.00 | 17,947,609.93 |
29 | IDEX | 0.09 | 17,940,878.19 |
30 | AVAX | 14.46 | 17,718,739.65 |
31 | NKN | 0.12 | 15,228,971.95 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | REI | 0.03 | +20.32 |
2 | IDEX | 0.09 | +14.23 |
3 | FOR | 0.02 | +13.87 |
4 | LINA | 0.02 | +12.98 |
5 | JOE | 0.43 | +8.59 |
6 | IOTA | 0.22 | +7.71 |
7 | BETA | 0.11 | +6.24 |
8 | LDO | 2.23 | +5.94 |
9 | LEVER | <0.01 | +5.58 |
10 | OM | 0.03 | +5.39 |
11 | INJ | 7.43 | +5.02 |
12 | IRIS | 0.03 | +4.85 |
13 | XRP | 0.50 | +3.93 |
14 | VTHO | <0.01 | +3.65 |
15 | WNXM | 29.48 | +3.55 |
16 | FIS | 0.36 | +3.37 |
17 | DIA | 0.31 | +3.25 |
18 | DREP | 0.37 | +2.82 |
19 | PHA | 0.13 | +2.77 |
20 | KP3R | 68.06 | +2.64 |
21 | ACA | 0.05 | +2.37 |
22 | AGLD | 0.45 | +2.29 |
23 | SYN | 0.64 | +2.19 |
24 | ALPHA | 0.12 | +2.14 |
25 | CTSI | 0.18 | +2.11 |
26 | AKRO | <0.01 | +2.03 |
27 | ASR | 3.13 | +1.86 |
28 | SYS | 0.13 | +1.76 |
29 | NULS | 0.22 | +1.73 |
30 | STG | 0.70 | +1.62 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | EDU | 1.21 | -14.47 |
2 | TOMO | 1.49 | -14.21 |
3 | MULTI | 4.18 | -13.10 |
4 | ARPA | 0.07 | -11.01 |
5 | OP | 1.52 | -7.34 |
6 | CFX | 0.31 | -5.45 |
7 | FTM | 0.33 | -5.08 |
8 | PEPE | <0.01 | -4.83 |
9 | AGIX | 0.30 | -4.65 |
10 | HOOK | 1.45 | -4.39 |
11 | NEO | 10.69 | -4.38 |
12 | MAGIC | 1.00 | -4.08 |
13 | HIGH | 1.98 | -4.07 |
14 | OG | 5.63 | -3.83 |
15 | NMR | 14.71 | -3.73 |
16 | CVX | 4.44 | -3.68 |
17 | NKN | 0.12 | -3.64 |
18 | ATA | 0.12 | -3.60 |
19 | ORN | 0.88 | -3.55 |
20 | ID | 0.48 | -3.52 |
21 | FLUX | 0.51 | -3.21 |
22 | LQTY | 1.25 | -3.18 |
23 | MATIC | 0.91 | -3.18 |
24 | MASK | 4.61 | -3.18 |
25 | VGX | 0.14 | -3.15 |
26 | TRU | 0.04 | -3.10 |
27 | DYDX | 2.03 | -3.01 |
28 | CTK | 0.73 | -2.91 |
29 | MBOX | 0.44 | -2.87 |
30 | GALA | 0.03 | -2.86 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
185 | Binance | 233,934,215 | |
186 | Bitget | 115,817,357 | |
187 | OKX | 63,514,682 | |
188 | Bybit | 56,349,469 | |
189 | Huobi | 8,869,194 | |
190 | Bitmex | 5,825,129 | |
191 | Deribit | 3,353,860 | |
192 | dYdX | 2,855,647 | |
193 | CoinEx | 2,331,960 | |
194 | Bitfinex | 348,252 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 月次米国住宅価格指数レポート (HPI m/m) | 火曜日 (Tue) | 30-05-2023 | 22:00 |
2 | 住宅価格指数は、米国の 20 都市の住宅価格データを収集し、当月の住宅価格を前年同月と比較して計算されます。 (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | 火曜日 (Tue) | 30-05-2023 | 22:00 |
3 | 消費者信頼感レポート (CB Consumer Confidence) | 火曜日 (Tue) | 30-05-2023 | 23:00 |
4 | FRB メンバー (ボウマン) の声明 (FOMC Member Bowman Speaks) | 水曜日 (Wed) | 31-05-2023 | 21:50 |
5 | シカゴ地域購買担当者指数 (Chicago PMI) | 水曜日 (Wed) | 31-05-2023 | 22:45 |
6 | 米国での新しい仕事 (JOLTS Job Openings) | 水曜日 (Wed) | 31-05-2023 | 23:00 |
7 | メンバー FED (ハーカー) ステートメント (FOMC Member Harker Speaks) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 01:30 |
8 | FEDメンバー(ジェファーソン)の声明 (FOMC Member Jefferson Speaks) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 02:30 |
9 | このレポートは、米国の各地域の経済および財政状況を概説しています。 (Beige Book) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 03:00 |
10 | 年次失業動向指数レポート (Challenger Job Cuts y/y) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 20:30 |
11 | 民間非農業雇用 (ADP Non-Farm Employment Change) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:15 |
12 | 四半期ごとの詳細な単位人件費ニュース (Revised Unit Labor Costs q/q) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
13 | 改訂非農業労働生産性指数レポート (Revised Nonfarm Productivity q/q) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
14 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
15 | 製造業の標準品指数 (Final Manufacturing PMI) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 22:45 |
16 | 毎月の建設費 (Construction Spending m/m) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:00 |
17 | 米国 ISM Institute の製造物価指数 (ISM Manufacturing Prices) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:00 |
18 | 米国製造業購買担当者指数 (ISM Manufacturing PMI) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:00 |
19 | 総自動車販売レポート (Wards Total Vehicle Sales) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:15 |
20 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:30 |
21 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 00:00 |
22 | メンバー FED (ハーカー) ステートメント (FOMC Member Harker Speaks) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 02:00 |
23 | 労働時間あたりの平均収入 (Average Hourly Earnings m/m) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
24 | 米国の労働失業率 (Unemployment Rate) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
25 | 米国の雇用率レポート (Non-Farm Employment Change) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
コメント
コメント