Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,563.68 | 1,112,158,713.40 |
3 | ETH | 1,583.84 | 454,417,225.43 |
4 | ARS | 747.40 | 191,182,473.90 |
5 | XRP | 0.50 | 155,952,138.50 |
6 | FDUSD | 1.00 | 100,637,430.70 |
7 | IMX | 0.67 | 73,947,947.47 |
8 | SOL | 19.57 | 73,493,672.69 |
9 | WLD | 1.45 | 51,855,077.08 |
10 | BLZ | 0.18 | 46,389,177.57 |
11 | LOOM | 0.07 | 40,170,397.80 |
12 | AUCTION | 7.67 | 39,934,856.87 |
13 | LTC | 64.48 | 37,737,484.30 |
14 | CYBER | 5.18 | 35,531,524.32 |
15 | DOGE | 0.06 | 34,291,139.90 |
16 | OP | 1.31 | 33,172,544.37 |
17 | LINK | 6.73 | 32,520,352.31 |
18 | LEVER | <0.01 | 27,542,697.98 |
19 | BCH | 206.60 | 26,938,448.35 |
20 | HIFI | 0.73 | 25,841,856.39 |
22 | MATIC | 0.53 | 23,714,819.18 |
23 | TRX | 0.08 | 19,375,027.29 |
24 | MASK | 2.73 | 18,938,694.99 |
25 | MKR | 1,330.00 | 17,806,042.42 |
26 | ADA | 0.25 | 17,146,561.25 |
27 | AVAX | 8.85 | 16,911,051.89 |
28 | RUNE | 1.80 | 16,625,732.71 |
29 | MC | 0.39 | 16,542,002.70 |
30 | FLM | 0.09 | 15,436,889.37 |
31 | ACH | 0.02 | 13,926,874.30 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | AUCTION | 7.67 | +28.05 |
2 | IMX | 0.67 | +23.42 |
3 | LEVER | <0.01 | +15.27 |
4 | FORTH | 3.05 | +8.43 |
5 | ACH | 0.02 | +8.14 |
6 | LINA | 0.01 | +7.31 |
7 | 1INCH | 0.26 | +5.63 |
8 | MASK | 2.73 | +5.36 |
9 | XVS | 4.74 | +4.64 |
10 | AGLD | 0.61 | +4.47 |
11 | SFP | 0.58 | +3.96 |
12 | FXS | 5.33 | +3.76 |
13 | ELF | 0.37 | +3.63 |
14 | PERL | 0.02 | +3.56 |
15 | ALGO | 0.10 | +3.16 |
16 | FLUX | 0.33 | +2.85 |
17 | PROM | 4.06 | +2.68 |
18 | ZIL | 0.02 | +2.26 |
19 | EGLD | 26.10 | +2.19 |
20 | JASMY | <0.01 | +1.95 |
21 | CRV | 0.44 | +1.76 |
22 | STG | 0.46 | +1.65 |
23 | NEAR | 1.13 | +1.63 |
24 | HOOK | 0.86 | +1.59 |
25 | LOOM | 0.07 | +1.54 |
26 | LQTY | 0.86 | +1.53 |
27 | DODO | 0.10 | +1.48 |
28 | COMBO | 0.56 | +1.46 |
29 | LUNC | <0.01 | +1.38 |
30 | TOMO | 1.26 | +1.36 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | BLZ | 0.18 | -10.69 |
2 | AKRO | <0.01 | -9.34 |
3 | LTO | 0.06 | -9.27 |
4 | CYBER | 5.18 | -8.69 |
5 | BAKE | 0.11 | -7.32 |
6 | GAS | 2.42 | -6.90 |
7 | STORJ | 0.36 | -6.48 |
8 | HIFI | 0.73 | -6.07 |
9 | MULTI | 2.87 | -5.97 |
10 | PROS | 0.25 | -5.62 |
11 | STRAX | 0.45 | -5.51 |
12 | SPELL | <0.01 | -5.46 |
13 | SYN | 0.30 | -5.35 |
14 | RPL | 20.83 | -5.32 |
15 | OM | 0.02 | -5.27 |
16 | CVP | 0.30 | -5.27 |
17 | PERP | 0.60 | -5.20 |
18 | STMX | <0.01 | -5.17 |
19 | REN | 0.05 | -5.05 |
20 | TRU | 0.04 | -5.03 |
21 | XEC | <0.01 | -4.97 |
22 | FIS | 0.26 | -4.96 |
23 | PYR | 3.17 | -4.95 |
24 | OP | 1.31 | -4.87 |
25 | GALA | 0.01 | -4.73 |
26 | FLM | 0.09 | -4.71 |
27 | ARKM | 0.37 | -4.61 |
28 | MAV | 0.23 | -4.57 |
29 | VGX | 0.12 | -4.51 |
30 | QUICK | 0.04 | -4.43 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 453,471,629 | |
2 | OKX | 179,739,704 | |
3 | Bybit | 157,231,981 | |
4 | BingX | 46,129,137 | |
5 | Huobi | 15,322,263 | |
6 | dYdX | 15,305,335 | |
7 | Deribit | 11,995,400 | |
8 | Kraken | 1,649,664 | |
9 | CoinEx | 1,581,751 | |
10 | Bitfinex | 859,703 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
2 | Informe del índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia (Philly Fed Manufacturing Index) | jueves (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
3 | informe de índice de cuenta corriente (Current Account) | jueves (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
4 | Informe de ventas de viviendas en EE. UU. (Existing Home Sales) | jueves (Thur) | 21-09-2023 | 16:00 |
5 | Informe mensual del índice adelantado de condiciones económicas (CB Leading Index m/m) | jueves (Thur) | 21-09-2023 | 16:00 |
6 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 21-09-2023 | 16:30 |
7 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | Viernes (Fri) | 22-09-2023 | 14:50 |
8 | Producción estimada de bienes estadounidenses (Flash Manufacturing PMI) | Viernes (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
9 | Estimaciones de servicio de EE. UU. (Flash Services PMI) | Viernes (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
10 | Miembro FED (Kashkari) Declaración (FOMC Member Kashkari Speaks) | Viernes (Fri) | 22-09-2023 | 19:00 |
comentario
comentario