Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,627.33 | 1,439,229,798.17 |
3 | ETH | 1,667.89 | 581,840,993.96 |
4 | ARS | 820.00 | 380,299,422.50 |
5 | XRP | 0.51 | 161,492,355.01 |
6 | FDUSD | 1.00 | 156,172,038.26 |
7 | SOL | 23.98 | 137,493,483.36 |
8 | BCH | 243.50 | 72,950,606.78 |
9 | LINK | 7.66 | 54,094,541.50 |
10 | RUNE | 2.03 | 47,870,995.57 |
12 | AKRO | <0.01 | 40,634,751.12 |
13 | MATIC | 0.56 | 33,732,738.57 |
14 | DOGE | 0.06 | 33,713,032.02 |
15 | LTC | 66.66 | 33,348,066.73 |
16 | OP | 1.38 | 30,115,978.54 |
17 | LEVER | <0.01 | 29,716,036.16 |
18 | LQTY | 1.05 | 28,371,677.01 |
19 | OGN | 0.14 | 25,226,710.48 |
20 | TRX | 0.09 | 22,325,194.98 |
21 | ADA | 0.26 | 22,250,174.66 |
22 | MKR | 1,473.00 | 21,550,406.98 |
23 | PEPE | <0.01 | 20,277,403.82 |
24 | LOOM | 0.13 | 19,405,171.09 |
25 | TOMO | 1.43 | 18,322,922.16 |
26 | WLD | 1.64 | 17,018,108.59 |
27 | SUI | 0.46 | 16,595,618.71 |
28 | AVAX | 9.32 | 16,585,674.58 |
29 | GALA | 0.02 | 16,414,958.05 |
30 | MASK | 2.83 | 16,411,331.70 |
31 | ACA | 0.05 | 14,417,254.34 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.22 | +16.24 |
2 | ACA | 0.05 | +6.65 |
3 | BAKE | 0.14 | +6.60 |
4 | BTS | <0.01 | +5.99 |
5 | AKRO | <0.01 | +5.93 |
6 | WTC | 0.17 | +4.80 |
7 | VOXEL | 0.14 | +4.70 |
8 | TOMO | 1.43 | +3.96 |
9 | TRU | 0.04 | +3.20 |
10 | MC | 0.35 | +2.97 |
11 | CAKE | 1.23 | +2.93 |
12 | GALA | 0.02 | +2.76 |
13 | OG | 4.61 | +2.53 |
14 | LEVER | <0.01 | +2.52 |
15 | MBOX | 0.25 | +2.37 |
16 | PERL | 0.02 | +2.24 |
17 | EOS | 0.61 | +1.68 |
18 | FLUX | 0.34 | +1.58 |
19 | XEC | <0.01 | +1.50 |
20 | WING | 5.87 | +1.38 |
21 | STRAX | 0.48 | +1.26 |
22 | FUN | <0.01 | +1.21 |
23 | DYDX | 2.08 | +0.92 |
24 | CREAM | 18.46 | +0.76 |
25 | STX | 0.52 | +0.74 |
26 | FIDA | 0.17 | +0.72 |
27 | MASK | 2.83 | +0.64 |
28 | MDX | 0.07 | +0.61 |
29 | XVS | 4.95 | +0.61 |
30 | BCH | 243.50 | +0.54 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.47 | -10.13 |
2 | IOTX | 0.02 | -9.99 |
3 | PEPE | <0.01 | -9.88 |
4 | GTC | 0.96 | -9.53 |
5 | OGN | 0.14 | -8.42 |
6 | RUNE | 2.03 | -7.61 |
7 | FXS | 5.42 | -7.42 |
8 | CVX | 2.93 | -7.22 |
9 | SUI | 0.46 | -7.04 |
10 | PEOPLE | <0.01 | -7.03 |
11 | COMBO | 0.64 | -6.99 |
12 | HOOK | 0.85 | -6.94 |
13 | PENDLE | 0.71 | -6.92 |
14 | REN | 0.05 | -6.86 |
15 | GAL | 1.23 | -6.62 |
16 | ALPHA | 0.08 | -6.59 |
17 | USTC | 0.01 | -6.51 |
18 | JOE | 0.25 | -6.42 |
19 | GMX | 39.59 | -6.41 |
20 | BADGER | 2.18 | -6.40 |
21 | OCEAN | 0.31 | -6.26 |
22 | APE | 1.18 | -6.07 |
23 | STMX | <0.01 | -6.05 |
24 | BEL | 0.62 | -6.03 |
25 | XEM | 0.03 | -5.97 |
26 | EDU | 0.46 | -5.93 |
27 | DUSK | 0.12 | -5.73 |
28 | FLOKI | <0.01 | -5.69 |
29 | C98 | 0.15 | -5.48 |
30 | OMG | 0.49 | -5.46 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
241 | Binance | 149,441,785 | |
242 | Bybit | 57,201,863 | |
243 | OKX | 45,665,358 | |
244 | Bitget | 39,176,011 | |
245 | BingX | 14,056,404 | |
246 | dYdX | 9,459,692 | |
247 | Kraken | 5,127,027 | |
248 | Deribit | 2,531,210 | |
249 | CoinEx | 697,424 | |
250 | Bitfinex | 262,173 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | nuevos trabajos en estados unidos (JOLTS Job Openings) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Informe de índice de panorama económico (IBD/TIPP Economic Optimism) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Informe de ventas totales de automóviles (Wards Total Vehicle Sales) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | empleo privado no agrícola (ADP Non-Farm Employment Change) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Índice de Gerentes de Compras de Servicios Finales (Final Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Índice de gerentes de compras de servicios de EE. UU. (ISM Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Informe mensual de pedidos de fábrica (Factory Orders m/m) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Declaración del miembro de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Informe Anual del Índice de Tendencias del Desempleo (Challenger Job Cuts y/y) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Informe de índice de balanza comercial (Trade Balance) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Declaración de miembro de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Ingreso promedio por hora trabajada (Average Hourly Earnings m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Informe de tasa de empleo de EE. UU. (Non-Farm Employment Change) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Tasa de desempleo laboral de EE. UU. (Unemployment Rate) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Declaración del miembro de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédito al consumo mensual (Consumer Credit m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
comentario
comentario