Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,426.55 | 763,764,444.16 |
3 | ETH | 1,608.12 | 363,984,931.94 |
4 | ARS | 774.90 | 258,937,715.60 |
5 | XRP | 0.50 | 127,317,911.79 |
6 | FDUSD | 1.00 | 84,326,715.89 |
7 | BLZ | 0.17 | 45,396,121.17 |
8 | SOL | 19.13 | 45,056,413.91 |
9 | LUNA | 0.52 | 43,785,314.43 |
10 | BCH | 230.20 | 42,587,602.09 |
11 | LINK | 7.62 | 41,236,303.80 |
12 | LOOM | 0.12 | 38,089,715.06 |
13 | GLMR | 0.26 | 34,787,424.21 |
15 | WLD | 1.72 | 26,797,448.04 |
16 | DOGE | 0.06 | 23,379,914.78 |
17 | MKR | 1,453.00 | 23,126,980.16 |
18 | MATIC | 0.51 | 20,261,078.95 |
19 | LTC | 64.02 | 19,873,978.57 |
20 | STORJ | 0.40 | 18,326,726.41 |
21 | TRX | 0.09 | 17,067,209.39 |
22 | OP | 1.28 | 15,087,418.33 |
23 | LUNC | <0.01 | 13,913,931.53 |
24 | CYBER | 5.06 | 13,171,332.25 |
25 | PEPE | <0.01 | 11,009,751.33 |
26 | FLM | 0.08 | 10,602,798.68 |
27 | RUNE | 1.75 | 10,096,168.78 |
28 | HIFI | 0.68 | 9,990,279.46 |
29 | AVAX | 8.99 | 9,484,918.94 |
30 | API3 | 1.16 | 9,397,802.76 |
31 | STMX | <0.01 | 9,375,216.78 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.52 | +23.19 |
2 | GLMR | 0.26 | +12.70 |
3 | MKR | 1,453.00 | +8.76 |
4 | PEPE | <0.01 | +8.70 |
5 | BCH | 230.20 | +8.53 |
6 | MC | 0.36 | +8.02 |
7 | AGLD | 0.74 | +7.74 |
8 | LUNC | <0.01 | +7.35 |
9 | API3 | 1.16 | +6.93 |
10 | FOR | 0.02 | +6.84 |
11 | BEL | 0.64 | +6.67 |
12 | LQTY | 0.90 | +5.98 |
13 | MAV | 0.24 | +5.19 |
14 | COMBO | 0.58 | +4.88 |
15 | USTC | 0.01 | +4.67 |
16 | DUSK | 0.12 | +4.57 |
17 | STORJ | 0.40 | +4.27 |
18 | SXP | 0.29 | +4.18 |
19 | FARM | 23.50 | +4.07 |
20 | TRU | 0.03 | +4.01 |
21 | XEC | <0.01 | +3.86 |
22 | LINK | 7.62 | +3.76 |
23 | STRAX | 0.45 | +3.71 |
24 | DF | 0.03 | +3.67 |
25 | EDU | 0.45 | +3.67 |
26 | CHESS | 0.13 | +3.54 |
27 | TVK | 0.02 | +3.51 |
28 | CVX | 3.05 | +3.50 |
29 | COMP | 40.38 | +3.49 |
30 | PENDLE | 0.64 | +3.41 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | BLZ | 0.17 | -11.65 |
2 | MLN | 15.32 | -6.13 |
3 | MULTI | 2.41 | -6.01 |
4 | AKRO | <0.01 | -5.73 |
5 | COTI | 0.04 | -5.29 |
6 | CREAM | 17.86 | -5.20 |
7 | HIFI | 0.68 | -5.14 |
8 | STMX | <0.01 | -4.26 |
9 | FLM | 0.08 | -3.95 |
10 | AVA | 0.45 | -3.82 |
11 | VTHO | <0.01 | -3.80 |
12 | VITE | 0.01 | -3.37 |
13 | CYBER | 5.06 | -2.93 |
14 | CELO | 0.44 | -2.85 |
15 | YGG | 0.20 | -2.76 |
16 | ALGO | 0.10 | -2.65 |
17 | IMX | 0.56 | -2.56 |
18 | MATIC | 0.51 | -2.45 |
19 | ASTR | 0.05 | -2.45 |
20 | EGLD | 23.99 | -2.44 |
21 | QKC | <0.01 | -2.36 |
22 | XVS | 4.56 | -2.36 |
23 | MDX | 0.06 | -2.17 |
24 | CELR | 0.01 | -2.17 |
25 | WTC | 0.16 | -2.08 |
26 | UTK | 0.05 | -1.99 |
27 | MTL | 1.29 | -1.60 |
28 | OOKI | <0.01 | -1.53 |
29 | BETA | 0.08 | -1.49 |
30 | WAN | 0.18 | -1.39 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
69 | Binance | 819,772,018 | |
70 | OKX | 329,350,206 | |
71 | Bybit | 298,196,166 | |
72 | Bitget | 187,417,332 | |
73 | BingX | 73,963,948 | |
74 | Deribit | 36,140,870 | |
75 | dYdX | 23,902,455 | |
76 | Kraken | 7,909,986 | |
77 | CoinEx | 3,654,567 | |
78 | Bitfinex | 1,035,576 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Miembro FED (Kashkari) Declaración (FOMC Member Kashkari Speaks) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:00 |
2 | Informe mensual de pedidos de bienes duraderos (Core Durable Goods Orders m/m) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
3 | Pedidos mensuales de bienes duraderos (Durable Goods Orders m/m) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
4 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 16:30 |
5 | Informe de producto bruto de EE. UU. (Final GDP q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
6 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
7 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
8 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
9 | índice de reservas de casas (Pending Home Sales m/m) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
10 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
11 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
12 | Declaración del presidente de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
13 | Informe Mensual del Índice de Precios del Gasto Básico de Consumo Personal (Core PCE Price Index m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | El informe contable muestra la diferencia neta entre el valor de los bienes exportados e importados del país. (Goods Trade Balance) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
15 | Informe mensual del índice de ingresos personales (Personal Income m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
16 | Informe de índice de gasto personal mensual (Personal Spending m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
17 | Informe de inventario de comercio mayorista mensual (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
18 | Índice de gerentes de compras del área de Chicago (Chicago PMI) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
19 | Mejorando los números del Índice de Confianza del Consumidor (Revised UoM Consumer Sentiment) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
20 | Reporte de Inflación Esperada de la Universidad de Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
21 | Declaración de miembro de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
comentario
comentario