Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 27,557.58 | 1,364,980,963.10 |
3 | ETH | 1,662.99 | 566,948,496.95 |
4 | ARS | 818.10 | 379,822,592.70 |
5 | XRP | 0.51 | 159,739,785.80 |
6 | FDUSD | 1.00 | 151,274,190.63 |
7 | SOL | 23.85 | 133,479,386.33 |
8 | BCH | 241.40 | 73,535,759.98 |
9 | LINK | 7.63 | 54,442,133.45 |
10 | RUNE | 2.04 | 45,437,292.99 |
12 | AKRO | <0.01 | 37,749,810.41 |
13 | DOGE | 0.06 | 33,638,573.60 |
14 | LTC | 66.37 | 32,932,684.71 |
15 | MATIC | 0.56 | 32,724,708.83 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,840,409.10 |
17 | OP | 1.36 | 29,182,238.34 |
18 | LQTY | 1.03 | 28,243,093.92 |
19 | OGN | 0.14 | 23,392,549.10 |
20 | TRX | 0.09 | 22,155,889.35 |
21 | ADA | 0.26 | 21,669,324.37 |
22 | MKR | 1,455.00 | 21,255,134.75 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,547,736.34 |
24 | PEPE | <0.01 | 18,664,624.89 |
25 | TOMO | 1.42 | 18,507,355.03 |
26 | GALA | 0.02 | 17,682,258.66 |
27 | WLD | 1.64 | 17,048,426.34 |
28 | SUI | 0.46 | 16,967,626.10 |
29 | MASK | 2.79 | 16,906,482.92 |
30 | AVAX | 9.33 | 15,863,195.52 |
31 | ACA | 0.05 | 14,752,289.75 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.19 | +14.63 |
2 | LOKA | 0.22 | +12.38 |
3 | ACA | 0.05 | +7.77 |
4 | BAKE | 0.14 | +5.96 |
5 | LEVER | <0.01 | +4.81 |
6 | CVC | 0.08 | +3.92 |
7 | VOXEL | 0.14 | +3.54 |
8 | BTS | <0.01 | +3.41 |
9 | PERL | 0.02 | +2.64 |
10 | GALA | 0.02 | +2.51 |
11 | TOMO | 1.42 | +2.39 |
12 | CAKE | 1.23 | +2.25 |
13 | TRU | 0.04 | +2.20 |
14 | FLUX | 0.34 | +1.90 |
15 | XVS | 5.01 | +1.83 |
16 | STRAX | 0.49 | +1.68 |
17 | CREAM | 18.45 | +1.65 |
18 | ARDR | 0.07 | +1.45 |
19 | MC | 0.35 | +1.30 |
20 | OG | 4.58 | +1.26 |
21 | ASR | 2.25 | +0.94 |
22 | FUN | <0.01 | +0.94 |
23 | EPX | <0.01 | +0.55 |
24 | MLN | 15.60 | +0.52 |
25 | MDX | 0.07 | +0.46 |
26 | EOS | 0.60 | +0.33 |
27 | WAN | 0.19 | +0.16 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -10.71 |
2 | GTC | 0.95 | -9.59 |
3 | IOTX | 0.02 | -9.58 |
4 | PENDLE | 0.71 | -9.01 |
5 | FLOKI | <0.01 | -8.75 |
6 | LUNA | 0.46 | -8.70 |
7 | OGN | 0.14 | -8.13 |
8 | CVX | 2.93 | -7.79 |
9 | REN | 0.05 | -7.64 |
10 | PEOPLE | <0.01 | -7.57 |
11 | HOOK | 0.85 | -7.49 |
12 | SUI | 0.46 | -7.48 |
13 | BADGER | 2.17 | -7.46 |
14 | EDU | 0.46 | -7.23 |
15 | COMBO | 0.64 | -7.00 |
16 | CRV | 0.49 | -6.92 |
17 | GAL | 1.22 | -6.92 |
18 | RUNE | 2.04 | -6.81 |
19 | XVG | <0.01 | -6.72 |
20 | ALPHA | 0.08 | -6.70 |
21 | APE | 1.18 | -6.67 |
22 | JOE | 0.25 | -6.62 |
23 | XEM | 0.03 | -6.55 |
24 | OMG | 0.48 | -6.38 |
25 | STMX | <0.01 | -6.38 |
26 | ID | 0.20 | -6.25 |
27 | MAV | 0.28 | -6.22 |
28 | FXS | 5.41 | -6.19 |
29 | OCEAN | 0.31 | -6.13 |
30 | HIFI | 0.67 | -6.01 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
95 | Binance | 191,530,288 | |
96 | Bybit | 77,880,427 | |
97 | OKX | 64,850,420 | |
98 | Bitget | 50,213,753 | |
99 | BingX | 18,345,753 | |
100 | dYdX | 4,956,102 | |
101 | Kraken | 4,573,068 | |
102 | Deribit | 4,362,800 | |
103 | CoinEx | 980,236 | |
104 | Bitfinex | 887,565 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | nuevos trabajos en estados unidos (JOLTS Job Openings) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Informe de índice de panorama económico (IBD/TIPP Economic Optimism) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Informe de ventas totales de automóviles (Wards Total Vehicle Sales) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | empleo privado no agrícola (ADP Non-Farm Employment Change) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Índice de Gerentes de Compras de Servicios Finales (Final Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Índice de gerentes de compras de servicios de EE. UU. (ISM Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Informe mensual de pedidos de fábrica (Factory Orders m/m) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Declaración del miembro de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Informe Anual del Índice de Tendencias del Desempleo (Challenger Job Cuts y/y) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Informe de índice de balanza comercial (Trade Balance) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Declaración de miembro de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Ingreso promedio por hora trabajada (Average Hourly Earnings m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Informe de tasa de empleo de EE. UU. (Non-Farm Employment Change) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Tasa de desempleo laboral de EE. UU. (Unemployment Rate) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Declaración del miembro de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédito al consumo mensual (Consumer Credit m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
comentario
comentario