Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 27,567.58 | 1,372,694,439.74 |
3 | ETH | 1,663.00 | 569,829,912.54 |
4 | ARS | 818.30 | 380,058,400.70 |
5 | XRP | 0.51 | 160,025,993.15 |
6 | FDUSD | 1.00 | 151,533,638.80 |
7 | SOL | 23.93 | 133,489,814.46 |
8 | BCH | 241.60 | 73,762,327.45 |
9 | LINK | 7.65 | 54,328,125.44 |
10 | RUNE | 2.04 | 45,640,403.92 |
12 | AKRO | <0.01 | 37,803,172.30 |
13 | DOGE | 0.06 | 33,723,686.83 |
14 | LTC | 66.38 | 33,248,966.54 |
15 | MATIC | 0.56 | 32,847,817.81 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,848,857.74 |
17 | OP | 1.37 | 29,260,919.47 |
18 | LQTY | 1.03 | 28,240,243.03 |
19 | OGN | 0.14 | 23,456,653.72 |
20 | TRX | 0.09 | 22,273,645.28 |
21 | ADA | 0.26 | 21,698,261.67 |
22 | MKR | 1,461.00 | 21,419,777.67 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,533,226.04 |
24 | PEPE | <0.01 | 18,649,767.32 |
25 | TOMO | 1.42 | 18,512,134.79 |
26 | GALA | 0.02 | 17,657,441.66 |
27 | WLD | 1.64 | 17,145,527.63 |
28 | SUI | 0.46 | 16,993,934.99 |
29 | MASK | 2.79 | 16,898,732.04 |
30 | AVAX | 9.35 | 15,895,814.84 |
31 | ACA | 0.05 | 14,731,952.95 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.19 | +13.11 |
2 | LOKA | 0.22 | +12.57 |
3 | ACA | 0.05 | +6.99 |
4 | BAKE | 0.14 | +5.96 |
5 | LEVER | <0.01 | +4.59 |
6 | FLUX | 0.35 | +3.25 |
7 | VOXEL | 0.14 | +3.18 |
8 | CVC | 0.08 | +3.03 |
9 | GALA | 0.02 | +2.84 |
10 | TRU | 0.04 | +2.45 |
11 | BTS | <0.01 | +2.34 |
12 | MC | 0.35 | +2.34 |
13 | TOMO | 1.42 | +2.29 |
14 | PERL | 0.02 | +2.18 |
15 | CAKE | 1.23 | +2.17 |
16 | XVS | 5.01 | +1.83 |
17 | CREAM | 18.56 | +1.75 |
18 | STRAX | 0.49 | +1.68 |
19 | ARDR | 0.07 | +1.59 |
20 | OG | 4.58 | +1.17 |
21 | FUN | <0.01 | +1.05 |
22 | MBOX | 0.24 | +0.87 |
23 | MLN | 15.64 | +0.71 |
24 | EPX | <0.01 | +0.66 |
25 | LOOM | 0.13 | +0.60 |
26 | ASR | 2.24 | +0.54 |
27 | EOS | 0.60 | +0.33 |
28 | MDX | 0.07 | +0.30 |
29 | WAN | 0.19 | +0.05 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -12.05 |
2 | IOTX | 0.02 | -9.53 |
3 | FLOKI | <0.01 | -8.97 |
4 | GTC | 0.95 | -8.97 |
5 | LUNA | 0.47 | -8.68 |
6 | PENDLE | 0.71 | -8.68 |
7 | OGN | 0.14 | -8.01 |
8 | REN | 0.05 | -7.66 |
9 | PEOPLE | <0.01 | -7.66 |
10 | CVX | 2.93 | -7.60 |
11 | HOOK | 0.85 | -7.54 |
12 | BADGER | 2.17 | -7.45 |
13 | COMBO | 0.64 | -7.28 |
14 | EDU | 0.46 | -7.15 |
15 | SUI | 0.46 | -7.12 |
16 | XVG | <0.01 | -6.92 |
17 | GAL | 1.23 | -6.84 |
18 | RUNE | 2.04 | -6.80 |
19 | JOE | 0.25 | -6.52 |
20 | XEM | 0.03 | -6.52 |
21 | STMX | <0.01 | -6.51 |
22 | ALPHA | 0.08 | -6.46 |
23 | OMG | 0.48 | -6.38 |
24 | APE | 1.18 | -6.36 |
25 | MAV | 0.28 | -6.24 |
26 | GNS | 3.31 | -6.21 |
27 | FXS | 5.42 | -6.12 |
28 | CRV | 0.50 | -6.11 |
29 | OCEAN | 0.31 | -6.10 |
30 | ID | 0.20 | -6.04 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
106 | Binance | 191,530,288 | |
107 | Bybit | 77,880,427 | |
108 | OKX | 64,850,420 | |
109 | Bitget | 50,213,753 | |
110 | BingX | 18,345,753 | |
111 | dYdX | 4,956,102 | |
112 | Kraken | 4,573,068 | |
113 | Deribit | 4,362,800 | |
114 | CoinEx | 980,236 | |
115 | Bitfinex | 887,565 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | nuevos trabajos en estados unidos (JOLTS Job Openings) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Informe de índice de panorama económico (IBD/TIPP Economic Optimism) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Informe de ventas totales de automóviles (Wards Total Vehicle Sales) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | empleo privado no agrícola (ADP Non-Farm Employment Change) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Índice de Gerentes de Compras de Servicios Finales (Final Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Índice de gerentes de compras de servicios de EE. UU. (ISM Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Informe mensual de pedidos de fábrica (Factory Orders m/m) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Declaración del miembro de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Informe Anual del Índice de Tendencias del Desempleo (Challenger Job Cuts y/y) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Informe de índice de balanza comercial (Trade Balance) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Declaración de miembro de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Ingreso promedio por hora trabajada (Average Hourly Earnings m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Informe de tasa de empleo de EE. UU. (Non-Farm Employment Change) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Tasa de desempleo laboral de EE. UU. (Unemployment Rate) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Declaración del miembro de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédito al consumo mensual (Consumer Credit m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
comentario
comentario