Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 27,618.62 | 1,273,860,346.64 |
3 | ETH | 1,665.49 | 541,573,411.55 |
4 | ARS | 820.10 | 378,420,205.60 |
5 | XRP | 0.51 | 154,991,029.78 |
6 | FDUSD | 1.00 | 143,192,808.82 |
7 | SOL | 24.07 | 131,841,780.38 |
8 | BCH | 241.70 | 72,779,866.07 |
9 | LINK | 7.68 | 53,114,116.45 |
10 | RUNE | 2.05 | 42,631,843.49 |
12 | AKRO | <0.01 | 36,272,053.43 |
13 | MATIC | 0.57 | 33,421,288.79 |
14 | DOGE | 0.06 | 32,025,627.37 |
15 | LTC | 66.43 | 30,772,748.91 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,496,639.86 |
17 | LQTY | 1.03 | 27,903,589.34 |
18 | OP | 1.37 | 27,583,455.20 |
19 | OGN | 0.14 | 22,133,732.26 |
20 | TRX | 0.09 | 21,853,505.94 |
21 | MKR | 1,465.00 | 20,791,764.13 |
22 | ADA | 0.26 | 20,332,133.53 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,767,971.76 |
24 | GALA | 0.02 | 19,089,680.23 |
25 | TOMO | 1.43 | 17,870,209.09 |
26 | MASK | 2.80 | 17,168,288.39 |
27 | PEPE | <0.01 | 17,099,863.38 |
28 | WLD | 1.64 | 16,764,529.67 |
29 | SUI | 0.46 | 16,762,867.43 |
30 | AVAX | 9.36 | 15,472,222.18 |
31 | ACA | 0.05 | 14,975,097.04 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.23 | +19.71 |
2 | WTC | 0.19 | +10.53 |
3 | BAKE | 0.14 | +7.63 |
4 | LEVER | <0.01 | +7.37 |
5 | VOXEL | 0.14 | +5.09 |
6 | ACA | 0.05 | +4.94 |
7 | CVC | 0.08 | +4.92 |
8 | GALA | 0.02 | +4.14 |
9 | TRU | 0.04 | +2.94 |
10 | EPX | <0.01 | +2.89 |
11 | OG | 4.62 | +2.26 |
12 | BTS | <0.01 | +2.13 |
13 | STRAX | 0.48 | +1.90 |
14 | FUN | <0.01 | +1.83 |
15 | FLUX | 0.34 | +1.64 |
16 | CAKE | 1.23 | +1.40 |
17 | ARDR | 0.07 | +1.30 |
18 | PLA | 0.16 | +1.15 |
19 | PERL | 0.02 | +0.97 |
20 | MATIC | 0.57 | +0.91 |
21 | KMD | 0.22 | +0.63 |
22 | SFP | 0.59 | +0.54 |
23 | MDX | 0.07 | +0.46 |
24 | XVS | 5.01 | +0.40 |
25 | CREAM | 18.20 | +0.39 |
26 | FIDA | 0.17 | +0.29 |
27 | RNDR | 1.74 | +0.29 |
28 | TOMO | 1.43 | +0.10 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -10.84 |
2 | FLOKI | <0.01 | -10.09 |
3 | AKRO | <0.01 | -9.05 |
4 | IOTX | 0.02 | -9.04 |
5 | OGN | 0.14 | -8.50 |
6 | PENDLE | 0.71 | -8.18 |
7 | GTC | 0.96 | -8.17 |
8 | LUNA | 0.47 | -8.10 |
9 | BADGER | 2.17 | -7.58 |
10 | CVX | 2.92 | -7.48 |
11 | HOOK | 0.85 | -7.45 |
12 | SUI | 0.46 | -7.45 |
13 | PEOPLE | <0.01 | -6.74 |
14 | EDU | 0.46 | -6.69 |
15 | LQTY | 1.03 | -6.52 |
16 | REN | 0.05 | -6.47 |
17 | AGLD | 0.58 | -6.44 |
18 | GNS | 3.30 | -6.43 |
19 | APE | 1.18 | -6.36 |
20 | RUNE | 2.05 | -6.28 |
21 | ARKM | 0.42 | -6.23 |
22 | ALPHA | 0.08 | -6.22 |
23 | XVG | <0.01 | -6.21 |
24 | ARK | 0.48 | -6.07 |
25 | CRV | 0.49 | -6.01 |
26 | GAL | 1.23 | -5.96 |
27 | OP | 1.37 | -5.96 |
28 | MAV | 0.28 | -5.86 |
29 | ACH | 0.02 | -5.83 |
30 | AVA | 0.47 | -5.82 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
61 | Binance | 247,260,273 | |
62 | Bybit | 91,291,723 | |
63 | OKX | 81,805,409 | |
64 | Bitget | 43,130,042 | |
65 | BingX | 20,482,146 | |
66 | Deribit | 10,327,970 | |
67 | dYdX | 7,011,062 | |
68 | Kraken | 2,866,921 | |
69 | CoinEx | 1,512,869 | |
70 | Bitfinex | 1,177,223 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | nuevos trabajos en estados unidos (JOLTS Job Openings) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Informe de índice de panorama económico (IBD/TIPP Economic Optimism) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Informe de ventas totales de automóviles (Wards Total Vehicle Sales) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | empleo privado no agrícola (ADP Non-Farm Employment Change) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Índice de Gerentes de Compras de Servicios Finales (Final Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Índice de gerentes de compras de servicios de EE. UU. (ISM Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Informe mensual de pedidos de fábrica (Factory Orders m/m) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Declaración del miembro de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Informe Anual del Índice de Tendencias del Desempleo (Challenger Job Cuts y/y) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Informe de índice de balanza comercial (Trade Balance) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Declaración de miembro de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Ingreso promedio por hora trabajada (Average Hourly Earnings m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Informe de tasa de empleo de EE. UU. (Non-Farm Employment Change) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Tasa de desempleo laboral de EE. UU. (Unemployment Rate) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Declaración del miembro de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédito al consumo mensual (Consumer Credit m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
comentario
comentario