Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,260.93 | 885,583,475.89 |
3 | ETH | 1,599.50 | 408,741,990.89 |
4 | ARS | 782.60 | 246,927,808.60 |
5 | XRP | 0.50 | 128,727,026.56 |
6 | FDUSD | 1.00 | 107,285,791.34 |
7 | SOL | 18.92 | 50,730,631.57 |
8 | LINK | 7.60 | 48,316,380.43 |
9 | LUNA | 0.53 | 48,079,823.83 |
10 | BCH | 226.40 | 45,642,961.00 |
11 | BLZ | 0.16 | 37,633,494.14 |
12 | LOOM | 0.11 | 37,565,100.02 |
13 | GLMR | 0.26 | 36,547,542.79 |
15 | WLD | 1.70 | 29,196,159.29 |
16 | MKR | 1,437.00 | 24,747,420.93 |
17 | DOGE | 0.06 | 24,692,354.14 |
18 | MATIC | 0.51 | 22,502,293.62 |
19 | LTC | 63.53 | 22,123,731.92 |
20 | STORJ | 0.40 | 21,168,344.11 |
21 | TRX | 0.09 | 18,151,446.00 |
22 | OP | 1.28 | 17,326,962.57 |
23 | PEPE | <0.01 | 14,412,329.08 |
24 | LUNC | <0.01 | 14,341,146.79 |
25 | CYBER | 5.04 | 12,353,519.85 |
26 | RUNE | 1.71 | 11,708,939.88 |
27 | AVAX | 8.93 | 10,503,615.55 |
28 | HIFI | 0.68 | 10,304,074.13 |
29 | ADA | 0.24 | 9,600,866.57 |
30 | API3 | 1.15 | 9,549,989.99 |
31 | SUI | 0.43 | 9,160,625.89 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.53 | +19.34 |
2 | GLMR | 0.26 | +11.79 |
3 | MC | 0.36 | +10.54 |
4 | AGLD | 0.75 | +8.92 |
5 | MKR | 1,437.00 | +7.32 |
6 | LQTY | 0.91 | +6.34 |
7 | BCH | 226.40 | +6.29 |
8 | API3 | 1.15 | +6.09 |
9 | BEL | 0.64 | +6.00 |
10 | PEPE | <0.01 | +5.80 |
11 | BSW | 0.07 | +5.75 |
12 | LUNC | <0.01 | +5.16 |
13 | CVP | 0.31 | +5.04 |
14 | COMBO | 0.58 | +4.88 |
15 | MAV | 0.24 | +4.86 |
16 | ALCX | 13.01 | +4.84 |
17 | CVX | 3.07 | +4.43 |
18 | SXP | 0.29 | +4.26 |
19 | FARM | 23.27 | +4.21 |
20 | STRAX | 0.45 | +4.18 |
21 | COMP | 40.45 | +4.07 |
22 | DUSK | 0.12 | +3.94 |
23 | POLS | 0.27 | +3.91 |
24 | FIS | 0.30 | +3.76 |
25 | LINK | 7.60 | +3.75 |
26 | TVK | 0.02 | +3.71 |
27 | STORJ | 0.40 | +3.50 |
28 | DREP | 0.25 | +3.45 |
29 | CHESS | 0.13 | +3.38 |
30 | MAGIC | 0.49 | +3.34 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | VTHO | <0.01 | -9.22 |
2 | AKRO | <0.01 | -7.29 |
3 | MLN | 15.26 | -7.29 |
4 | MULTI | 2.40 | -6.28 |
5 | COTI | 0.04 | -5.95 |
6 | HIFI | 0.68 | -5.51 |
7 | VITE | 0.01 | -5.40 |
8 | CREAM | 17.75 | -4.42 |
9 | BLZ | 0.16 | -3.92 |
10 | ASTR | 0.05 | -3.27 |
11 | ALGO | 0.09 | -3.26 |
12 | MDX | 0.06 | -2.80 |
13 | IMX | 0.56 | -2.80 |
14 | QKC | <0.01 | -2.78 |
15 | BTTC | <0.01 | -2.63 |
16 | CYBER | 5.04 | -2.59 |
17 | STMX | <0.01 | -2.54 |
18 | EGLD | 23.88 | -2.49 |
19 | OOKI | <0.01 | -2.41 |
20 | FLM | 0.08 | -2.41 |
21 | AVA | 0.45 | -2.38 |
22 | YGG | 0.20 | -2.34 |
23 | REI | 0.02 | -2.18 |
24 | WTC | 0.16 | -2.14 |
25 | QUICK | 0.04 | -2.08 |
26 | MATIC | 0.51 | -2.00 |
27 | CELO | 0.44 | -2.00 |
28 | FIO | 0.02 | -1.97 |
29 | SPELL | <0.01 | -1.93 |
30 | MTL | 1.28 | -1.84 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
285 | Binance | 2,276,557,563 | |
286 | OKX | 911,799,817 | |
287 | Bybit | 845,668,922 | |
288 | Bitget | 432,783,289 | |
289 | BingX | 220,927,794 | |
290 | Deribit | 74,722,060 | |
291 | dYdX | 52,887,922 | |
292 | Kraken | 20,259,127 | |
293 | CoinEx | 9,524,384 | |
294 | Bitfinex | 3,349,340 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Miembro FED (Kashkari) Declaración (FOMC Member Kashkari Speaks) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:00 |
2 | Informe mensual de pedidos de bienes duraderos (Core Durable Goods Orders m/m) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
3 | Pedidos mensuales de bienes duraderos (Durable Goods Orders m/m) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
4 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 16:30 |
5 | Informe de producto bruto de EE. UU. (Final GDP q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
6 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
7 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
8 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
9 | índice de reservas de casas (Pending Home Sales m/m) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
10 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
11 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
12 | Declaración del presidente de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
13 | Informe Mensual del Índice de Precios del Gasto Básico de Consumo Personal (Core PCE Price Index m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | El informe contable muestra la diferencia neta entre el valor de los bienes exportados e importados del país. (Goods Trade Balance) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
15 | Informe mensual del índice de ingresos personales (Personal Income m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
16 | Informe de índice de gasto personal mensual (Personal Spending m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
17 | Informe de inventario de comercio mayorista mensual (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
18 | Índice de gerentes de compras del área de Chicago (Chicago PMI) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
19 | Mejorando los números del Índice de Confianza del Consumidor (Revised UoM Consumer Sentiment) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
20 | Reporte de Inflación Esperada de la Universidad de Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
21 | Declaración de miembro de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
comentario
comentario