Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
9 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,602.63 | 820,225,707.97 |
3 | ETH | 1,630.27 | 430,246,498.90 |
4 | ARS | 785.40 | 222,214,231.60 |
5 | XRP | 0.50 | 116,533,883.72 |
6 | FDUSD | 1.00 | 111,742,778.39 |
7 | LOOM | 0.17 | 78,176,887.53 |
8 | LUNA | 0.52 | 61,592,319.47 |
9 | BCH | 234.20 | 60,123,175.10 |
10 | LINK | 7.83 | 56,336,541.24 |
11 | WLD | 1.85 | 40,467,880.12 |
12 | SOL | 19.26 | 40,106,662.52 |
14 | BLZ | 0.15 | 27,208,130.48 |
15 | LTC | 64.00 | 23,221,767.27 |
16 | GLMR | 0.24 | 21,065,933.43 |
17 | LEVER | <0.01 | 20,374,289.07 |
18 | BICO | 0.28 | 19,928,354.04 |
19 | TRX | 0.09 | 19,881,886.50 |
20 | RUNE | 1.89 | 19,872,596.62 |
21 | MATIC | 0.51 | 18,163,907.64 |
22 | APE | 1.18 | 17,891,214.48 |
23 | MKR | 1,529.00 | 17,657,001.45 |
24 | DOGE | 0.06 | 15,213,643.42 |
25 | OP | 1.30 | 14,924,949.66 |
26 | COMP | 48.31 | 14,134,859.50 |
27 | PEPE | <0.01 | 13,158,998.50 |
28 | AUCTION | 5.86 | 12,715,534.61 |
29 | CREAM | 19.94 | 12,662,706.04 |
30 | STORJ | 0.40 | 12,308,657.52 |
31 | AGLD | 0.82 | 12,020,860.44 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.17 | +44.12 |
2 | BICO | 0.28 | +32.92 |
3 | LEVER | <0.01 | +20.83 |
4 | COMP | 48.31 | +18.79 |
5 | AUCTION | 5.86 | +13.57 |
6 | OMG | 0.51 | +13.22 |
7 | CREAM | 19.94 | +11.58 |
8 | AGLD | 0.82 | +11.38 |
9 | STRAX | 0.49 | +9.56 |
10 | BAND | 1.15 | +8.78 |
11 | MAV | 0.26 | +8.47 |
12 | KP3R | 48.02 | +7.81 |
13 | WLD | 1.85 | +7.30 |
14 | RUNE | 1.89 | +7.21 |
15 | MAGIC | 0.52 | +6.20 |
16 | COMBO | 0.62 | +6.14 |
17 | MLN | 16.35 | +5.69 |
18 | MBL | <0.01 | +5.68 |
19 | BAKE | 0.12 | +5.60 |
20 | XVG | <0.01 | +5.32 |
21 | MKR | 1,529.00 | +4.94 |
22 | APE | 1.18 | +4.91 |
23 | TVK | 0.02 | +4.80 |
24 | PEOPLE | 0.01 | +4.73 |
25 | LOKA | 0.19 | +4.68 |
26 | WING | 5.73 | +4.56 |
27 | UTK | 0.06 | +4.24 |
28 | IQ | <0.01 | +3.93 |
29 | PENDLE | 0.66 | +3.86 |
30 | DUSK | 0.12 | +3.78 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.87 | -9.75 |
2 | GLMR | 0.24 | -7.71 |
3 | BLZ | 0.15 | -6.54 |
4 | AKRO | <0.01 | -5.88 |
5 | PEPE | <0.01 | -5.33 |
6 | VTHO | <0.01 | -5.22 |
7 | FOR | 0.02 | -4.35 |
8 | PERP | 0.59 | -4.27 |
9 | PERL | 0.02 | -3.67 |
10 | FLM | 0.08 | -3.45 |
11 | HIGH | 1.24 | -3.35 |
12 | MC | 0.36 | -3.34 |
13 | DOCK | 0.02 | -3.13 |
14 | OOKI | <0.01 | -2.53 |
15 | GAL | 1.33 | -2.50 |
16 | ACH | 0.02 | -2.43 |
17 | KSM | 18.75 | -2.29 |
18 | INJ | 7.08 | -2.14 |
19 | MULTI | 2.38 | -2.14 |
20 | FIS | 0.29 | -1.84 |
21 | SPELL | <0.01 | -1.71 |
22 | OAX | 0.17 | -1.69 |
23 | CFX | 0.12 | -1.68 |
24 | NMR | 12.51 | -1.65 |
25 | OSMO | 0.31 | -1.58 |
26 | ALICE | 0.72 | -1.51 |
27 | USTC | 0.01 | -1.47 |
28 | KMD | 0.22 | -1.46 |
29 | CRV | 0.52 | -1.41 |
30 | STORJ | 0.40 | -1.39 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
31 | Binance | 381,169,817 | |
32 | OKX | 150,069,083 | |
33 | Bybit | 122,226,537 | |
34 | Bitget | 70,231,089 | |
35 | BingX | 31,725,722 | |
36 | dYdX | 9,083,344 | |
37 | Deribit | 8,651,500 | |
38 | Kraken | 4,107,202 | |
39 | CoinEx | 1,468,517 | |
40 | Bitfinex | 866,195 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Informe de producto bruto de EE. UU. (Final GDP q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
2 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
4 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
5 | índice de reservas de casas (Pending Home Sales m/m) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
6 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
7 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
8 | Declaración del presidente de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
9 | Informe Mensual del Índice de Precios del Gasto Básico de Consumo Personal (Core PCE Price Index m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
10 | El informe contable muestra la diferencia neta entre el valor de los bienes exportados e importados del país. (Goods Trade Balance) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
11 | Informe mensual del índice de ingresos personales (Personal Income m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
12 | Informe de índice de gasto personal mensual (Personal Spending m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
13 | Informe de inventario de comercio mayorista mensual (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | Índice de gerentes de compras del área de Chicago (Chicago PMI) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
15 | Mejorando los números del Índice de Confianza del Consumidor (Revised UoM Consumer Sentiment) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
16 | Reporte de Inflación Esperada de la Universidad de Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
17 | Declaración de miembro de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
comentario
comentario