Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,714.32 | 757,168,166.98 |
3 | ETH | 1,639.97 | 414,615,255.18 |
4 | ARS | 788.50 | 215,369,744.60 |
5 | XRP | 0.50 | 111,724,100.36 |
6 | FDUSD | 1.00 | 99,278,676.19 |
7 | LOOM | 0.16 | 80,944,201.55 |
8 | LUNA | 0.54 | 59,665,005.68 |
9 | BCH | 235.70 | 56,447,218.22 |
10 | LINK | 7.83 | 53,887,135.41 |
11 | WLD | 1.87 | 38,658,539.07 |
12 | SOL | 19.38 | 37,556,911.72 |
13 | BLZ | 0.16 | 26,970,183.07 |
15 | LTC | 64.31 | 21,728,396.71 |
16 | LEVER | <0.01 | 20,822,801.09 |
17 | BICO | 0.27 | 20,324,641.25 |
18 | GLMR | 0.24 | 19,916,198.97 |
19 | RUNE | 1.90 | 19,642,144.32 |
20 | TRX | 0.09 | 19,021,300.69 |
21 | APE | 1.19 | 17,969,051.47 |
22 | MKR | 1,530.00 | 16,778,472.07 |
23 | MATIC | 0.52 | 16,092,835.38 |
24 | COMP | 47.78 | 15,793,670.00 |
25 | DOGE | 0.06 | 15,060,919.50 |
26 | OP | 1.30 | 13,334,371.20 |
27 | CREAM | 20.11 | 12,917,244.07 |
28 | AUCTION | 5.85 | 12,844,096.35 |
29 | AGLD | 0.83 | 11,840,544.99 |
30 | PEPE | <0.01 | 11,616,375.80 |
31 | STORJ | 0.40 | 11,343,560.98 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.16 | +39.08 |
2 | BICO | 0.27 | +33.06 |
3 | LEVER | <0.01 | +23.07 |
4 | MAV | 0.29 | +19.77 |
5 | COMP | 47.78 | +19.33 |
6 | OMG | 0.51 | +14.73 |
7 | AUCTION | 5.85 | +14.71 |
8 | CREAM | 20.11 | +13.74 |
9 | AGLD | 0.83 | +12.79 |
10 | WLD | 1.87 | +11.15 |
11 | BAND | 1.16 | +10.19 |
12 | STRAX | 0.50 | +10.00 |
13 | KP3R | 47.80 | +9.01 |
14 | RUNE | 1.90 | +9.01 |
15 | COMBO | 0.63 | +8.51 |
16 | BAKE | 0.12 | +8.10 |
17 | PENDLE | 0.68 | +7.82 |
18 | APE | 1.19 | +7.57 |
19 | MLN | 16.40 | +7.33 |
20 | MAGIC | 0.52 | +7.19 |
21 | MBL | <0.01 | +6.94 |
22 | TVK | 0.02 | +6.49 |
23 | MKR | 1,530.00 | +6.10 |
24 | XVG | <0.01 | +6.10 |
25 | LUNA | 0.54 | +6.08 |
26 | WING | 5.74 | +5.90 |
27 | PEOPLE | 0.01 | +5.89 |
28 | LDO | 1.54 | +5.47 |
29 | GNS | 3.33 | +5.41 |
30 | TRU | 0.04 | +5.39 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.90 | -8.05 |
2 | BLZ | 0.16 | -6.04 |
3 | AKRO | <0.01 | -3.60 |
4 | GLMR | 0.24 | -3.30 |
5 | PERL | 0.02 | -2.77 |
6 | STORJ | 0.40 | -1.98 |
7 | PERP | 0.59 | -1.97 |
8 | VTHO | <0.01 | -1.97 |
9 | FLM | 0.08 | -1.95 |
10 | DOCK | 0.02 | -1.74 |
11 | FARM | 23.06 | -1.24 |
12 | FOR | 0.02 | -1.19 |
13 | OG | 4.48 | -0.95 |
14 | VGX | 0.12 | -0.93 |
15 | AMP | <0.01 | -0.85 |
16 | HIGH | 1.25 | -0.80 |
17 | INJ | 7.11 | -0.75 |
18 | BSW | 0.07 | -0.74 |
19 | KSM | 18.85 | -0.74 |
20 | NMR | 12.57 | -0.40 |
21 | PHA | 0.11 | -0.37 |
22 | OAX | 0.17 | -0.36 |
23 | ACH | 0.02 | -0.32 |
24 | OSMO | 0.31 | -0.32 |
25 | PAXG | 1,881.00 | -0.32 |
26 | ELF | 0.37 | -0.30 |
27 | JUV | 1.96 | -0.20 |
28 | WTC | 0.16 | -0.19 |
29 | FIS | 0.29 | -0.17 |
30 | OOKI | <0.01 | -0.06 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
106 | Binance | 381,169,817 | |
107 | OKX | 150,069,083 | |
108 | Bybit | 122,226,537 | |
109 | Bitget | 70,231,089 | |
110 | BingX | 31,725,722 | |
111 | dYdX | 9,083,344 | |
112 | Deribit | 8,651,500 | |
113 | Kraken | 4,107,202 | |
114 | CoinEx | 1,468,517 | |
115 | Bitfinex | 866,195 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Informe de producto bruto de EE. UU. (Final GDP q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
2 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
4 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
5 | índice de reservas de casas (Pending Home Sales m/m) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
6 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
7 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
8 | Declaración del presidente de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
9 | Informe Mensual del Índice de Precios del Gasto Básico de Consumo Personal (Core PCE Price Index m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
10 | El informe contable muestra la diferencia neta entre el valor de los bienes exportados e importados del país. (Goods Trade Balance) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
11 | Informe mensual del índice de ingresos personales (Personal Income m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
12 | Informe de índice de gasto personal mensual (Personal Spending m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
13 | Informe de inventario de comercio mayorista mensual (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | Índice de gerentes de compras del área de Chicago (Chicago PMI) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
15 | Mejorando los números del Índice de Confianza del Consumidor (Revised UoM Consumer Sentiment) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
16 | Reporte de Inflación Esperada de la Universidad de Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
17 | Declaración de miembro de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
comentario
comentario