Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,564.17 | 1,085,378,644.58 |
3 | ETH | 1,582.39 | 453,725,949.87 |
4 | ARS | 742.70 | 188,481,778.80 |
5 | XRP | 0.50 | 157,884,812.59 |
6 | FDUSD | 1.00 | 100,753,484.59 |
7 | SOL | 19.48 | 73,878,664.01 |
8 | IMX | 0.66 | 71,132,246.08 |
9 | WLD | 1.44 | 55,281,696.61 |
10 | BLZ | 0.18 | 46,635,858.99 |
11 | LOOM | 0.07 | 39,246,808.63 |
12 | LTC | 64.55 | 39,106,809.58 |
13 | AUCTION | 7.58 | 38,248,429.68 |
14 | CYBER | 5.16 | 36,532,167.18 |
15 | DOGE | 0.06 | 34,092,596.03 |
16 | OP | 1.32 | 33,013,183.39 |
17 | LINK | 6.73 | 32,269,140.12 |
19 | BCH | 207.60 | 26,967,331.19 |
20 | HIFI | 0.73 | 26,156,464.97 |
21 | MATIC | 0.53 | 23,558,006.97 |
22 | LEVER | <0.01 | 23,525,006.26 |
23 | TRX | 0.08 | 19,593,159.71 |
24 | MASK | 2.74 | 18,723,943.08 |
25 | RUNE | 1.81 | 18,709,877.55 |
26 | MKR | 1,317.00 | 17,516,210.12 |
27 | ADA | 0.25 | 17,191,483.75 |
28 | AVAX | 8.86 | 17,146,717.58 |
29 | MC | 0.38 | 16,657,927.27 |
30 | FLM | 0.09 | 15,607,338.12 |
31 | YGG | 0.21 | 14,830,945.50 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | AUCTION | 7.58 | +26.97 |
2 | IMX | 0.66 | +23.09 |
3 | LEVER | <0.01 | +10.11 |
4 | FORTH | 3.04 | +7.76 |
5 | ACH | 0.02 | +6.53 |
6 | MASK | 2.74 | +5.91 |
7 | LOOM | 0.07 | +5.54 |
8 | MC | 0.38 | +5.49 |
9 | FLUX | 0.34 | +5.09 |
10 | ALGO | 0.10 | +4.98 |
11 | SFP | 0.59 | +4.96 |
12 | LINA | 0.01 | +4.90 |
13 | PERL | 0.02 | +4.43 |
14 | ELF | 0.38 | +4.38 |
15 | AGLD | 0.61 | +3.92 |
16 | 1INCH | 0.26 | +3.76 |
17 | JASMY | <0.01 | +3.22 |
18 | HOOK | 0.87 | +2.78 |
19 | ASTR | 0.05 | +2.68 |
20 | FXS | 5.31 | +2.63 |
21 | EGLD | 26.24 | +2.38 |
22 | API3 | 1.10 | +2.33 |
23 | ATOM | 7.41 | +2.25 |
24 | BOND | 2.25 | +2.09 |
25 | COMBO | 0.56 | +2.01 |
26 | PROM | 4.03 | +1.84 |
27 | ZIL | 0.02 | +1.84 |
28 | NEAR | 1.13 | +1.72 |
29 | PENDLE | 0.66 | +1.69 |
30 | STG | 0.46 | +1.63 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | BLZ | 0.18 | -11.02 |
2 | AKRO | <0.01 | -10.56 |
3 | LTO | 0.06 | -8.49 |
4 | CYBER | 5.16 | -8.08 |
5 | BAKE | 0.12 | -7.18 |
6 | STMX | <0.01 | -7.16 |
7 | SPELL | <0.01 | -6.31 |
8 | GAS | 2.41 | -6.26 |
9 | SYN | 0.30 | -6.04 |
10 | PROS | 0.25 | -6.01 |
11 | HIFI | 0.73 | -5.52 |
12 | OM | 0.02 | -5.45 |
13 | STORJ | 0.36 | -5.39 |
14 | ARKM | 0.37 | -5.18 |
15 | FIS | 0.26 | -5.16 |
16 | STRAX | 0.44 | -5.15 |
17 | PLA | 0.15 | -4.99 |
18 | REN | 0.05 | -4.96 |
19 | VGX | 0.12 | -4.89 |
20 | OP | 1.32 | -4.71 |
21 | CVC | 0.07 | -4.65 |
22 | CVP | 0.31 | -4.65 |
23 | XEC | <0.01 | -4.60 |
24 | MBL | <0.01 | -4.49 |
25 | PYR | 3.19 | -4.44 |
26 | POLYX | 0.11 | -4.39 |
27 | DF | 0.03 | -4.25 |
28 | FIO | 0.02 | -4.21 |
29 | GALA | 0.01 | -4.16 |
30 | INJ | 7.10 | -4.05 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
118 | Binance | 791,688,077 | |
119 | OKX | 274,003,750 | |
120 | Bybit | 253,073,790 | |
121 | BingX | 76,611,728 | |
122 | Deribit | 26,288,730 | |
123 | dYdX | 20,714,576 | |
124 | Huobi | 18,350,427 | |
125 | Kraken | 3,140,786 | |
126 | CoinEx | 2,092,962 | |
127 | Bitfinex | 1,252,290 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
2 | Informe del índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia (Philly Fed Manufacturing Index) | jueves (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
3 | informe de índice de cuenta corriente (Current Account) | jueves (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
4 | Informe de ventas de viviendas en EE. UU. (Existing Home Sales) | jueves (Thur) | 21-09-2023 | 16:00 |
5 | Informe mensual del índice adelantado de condiciones económicas (CB Leading Index m/m) | jueves (Thur) | 21-09-2023 | 16:00 |
6 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 21-09-2023 | 16:30 |
7 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | Viernes (Fri) | 22-09-2023 | 14:50 |
8 | Producción estimada de bienes estadounidenses (Flash Manufacturing PMI) | Viernes (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
9 | Estimaciones de servicio de EE. UU. (Flash Services PMI) | Viernes (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
10 | Miembro FED (Kashkari) Declaración (FOMC Member Kashkari Speaks) | Viernes (Fri) | 22-09-2023 | 19:00 |
comentario
comentario