Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,607.93 | 820,231,223.76 |
3 | ETH | 1,630.76 | 430,297,735.63 |
4 | ARS | 785.90 | 222,433,488.20 |
5 | XRP | 0.50 | 116,423,684.45 |
6 | FDUSD | 1.00 | 111,901,983.11 |
7 | LOOM | 0.16 | 77,169,658.88 |
8 | LUNA | 0.52 | 61,625,950.07 |
9 | BCH | 234.20 | 60,144,504.24 |
10 | LINK | 7.84 | 56,087,811.70 |
11 | WLD | 1.85 | 40,430,407.84 |
12 | SOL | 19.27 | 40,380,522.33 |
14 | BLZ | 0.15 | 27,191,968.76 |
15 | LTC | 64.00 | 23,264,974.19 |
16 | GLMR | 0.24 | 21,078,723.16 |
17 | LEVER | <0.01 | 20,350,881.91 |
18 | BICO | 0.27 | 19,896,940.16 |
19 | TRX | 0.09 | 19,871,526.91 |
20 | RUNE | 1.89 | 19,858,334.35 |
21 | MATIC | 0.51 | 18,161,866.84 |
22 | APE | 1.18 | 17,877,219.81 |
23 | MKR | 1,529.00 | 17,630,807.43 |
24 | DOGE | 0.06 | 15,225,738.29 |
25 | OP | 1.30 | 14,936,260.60 |
26 | COMP | 48.29 | 13,858,934.72 |
27 | PEPE | <0.01 | 13,245,142.14 |
28 | AUCTION | 5.83 | 12,698,770.61 |
29 | CREAM | 20.04 | 12,654,698.17 |
30 | STORJ | 0.40 | 12,343,708.24 |
31 | AGLD | 0.82 | 12,024,468.15 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.16 | +36.52 |
2 | BICO | 0.27 | +31.77 |
3 | LEVER | <0.01 | +20.85 |
4 | COMP | 48.29 | +18.68 |
5 | AUCTION | 5.83 | +13.20 |
6 | OMG | 0.51 | +12.78 |
7 | CREAM | 20.04 | +11.89 |
8 | AGLD | 0.82 | +11.23 |
9 | STRAX | 0.50 | +10.00 |
10 | BAND | 1.15 | +8.77 |
11 | KP3R | 48.11 | +8.11 |
12 | MAV | 0.26 | +8.07 |
13 | WLD | 1.85 | +7.23 |
14 | RUNE | 1.89 | +6.92 |
15 | COMBO | 0.62 | +6.33 |
16 | MAGIC | 0.52 | +6.20 |
17 | BAKE | 0.12 | +5.68 |
18 | MBL | <0.01 | +5.61 |
19 | MLN | 16.30 | +5.30 |
20 | XVG | <0.01 | +5.18 |
21 | MKR | 1,529.00 | +5.01 |
22 | APE | 1.18 | +5.00 |
23 | TVK | 0.02 | +4.89 |
24 | LOKA | 0.19 | +4.84 |
25 | WING | 5.73 | +4.75 |
26 | PEOPLE | 0.01 | +4.62 |
27 | UTK | 0.06 | +4.24 |
28 | DUSK | 0.12 | +4.13 |
29 | IQ | <0.01 | +3.93 |
30 | POLS | 0.28 | +3.90 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.88 | -9.67 |
2 | GLMR | 0.24 | -7.24 |
3 | BLZ | 0.15 | -6.60 |
4 | AKRO | <0.01 | -6.02 |
5 | VTHO | <0.01 | -5.14 |
6 | PERP | 0.59 | -4.27 |
7 | PEPE | <0.01 | -4.00 |
8 | FOR | 0.02 | -3.90 |
9 | MC | 0.36 | -3.72 |
10 | PERL | 0.02 | -3.67 |
11 | FLM | 0.08 | -3.58 |
12 | HIGH | 1.24 | -3.42 |
13 | DOCK | 0.02 | -3.13 |
14 | OOKI | <0.01 | -2.81 |
15 | GAL | 1.33 | -2.64 |
16 | KSM | 18.75 | -2.24 |
17 | ACH | 0.02 | -2.24 |
18 | MULTI | 2.38 | -2.14 |
19 | INJ | 7.08 | -2.06 |
20 | OSMO | 0.31 | -1.89 |
21 | FIS | 0.29 | -1.87 |
22 | CFX | 0.12 | -1.83 |
23 | SPELL | <0.01 | -1.83 |
24 | NMR | 12.51 | -1.81 |
25 | XVS | 4.52 | -1.74 |
26 | USTC | 0.01 | -1.70 |
27 | OAX | 0.17 | -1.58 |
28 | ALICE | 0.72 | -1.51 |
29 | KMD | 0.22 | -1.50 |
30 | KEY | <0.01 | -1.42 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
234 | Binance | 381,169,817 | |
235 | OKX | 150,069,083 | |
236 | Bybit | 122,226,537 | |
237 | Bitget | 70,231,089 | |
238 | BingX | 31,725,722 | |
239 | dYdX | 9,083,344 | |
240 | Deribit | 8,651,500 | |
241 | Kraken | 4,107,202 | |
242 | CoinEx | 1,468,517 | |
243 | Bitfinex | 866,195 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Informe de producto bruto de EE. UU. (Final GDP q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
2 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
4 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
5 | índice de reservas de casas (Pending Home Sales m/m) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
6 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
7 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
8 | Declaración del presidente de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
9 | Informe Mensual del Índice de Precios del Gasto Básico de Consumo Personal (Core PCE Price Index m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
10 | El informe contable muestra la diferencia neta entre el valor de los bienes exportados e importados del país. (Goods Trade Balance) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
11 | Informe mensual del índice de ingresos personales (Personal Income m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
12 | Informe de índice de gasto personal mensual (Personal Spending m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
13 | Informe de inventario de comercio mayorista mensual (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | Índice de gerentes de compras del área de Chicago (Chicago PMI) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
15 | Mejorando los números del Índice de Confianza del Consumidor (Revised UoM Consumer Sentiment) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
16 | Reporte de Inflación Esperada de la Universidad de Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
17 | Declaración de miembro de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
comentario
comentario