Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,859.36 | 794,414,681.54 |
3 | ETH | 1,646.87 | 425,449,771.65 |
4 | ARS | 787.70 | 214,163,565.60 |
5 | XRP | 0.50 | 112,494,165.59 |
6 | FDUSD | 1.00 | 102,646,773.06 |
7 | LOOM | 0.16 | 81,667,560.22 |
8 | LUNA | 0.53 | 59,336,782.17 |
9 | BCH | 239.20 | 57,261,620.82 |
10 | LINK | 7.87 | 54,404,796.47 |
11 | WLD | 1.88 | 38,671,391.17 |
12 | SOL | 19.45 | 37,885,058.82 |
13 | BLZ | 0.16 | 27,032,196.16 |
15 | LTC | 64.73 | 22,245,663.17 |
16 | LEVER | <0.01 | 20,920,520.86 |
17 | BICO | 0.27 | 20,438,048.57 |
18 | RUNE | 1.91 | 19,861,555.57 |
19 | GLMR | 0.24 | 19,632,932.33 |
20 | TRX | 0.09 | 19,166,498.03 |
21 | APE | 1.21 | 18,436,488.28 |
22 | MKR | 1,529.00 | 16,866,874.81 |
23 | MATIC | 0.52 | 16,674,765.52 |
24 | COMP | 47.38 | 16,175,360.06 |
25 | DOGE | 0.06 | 15,547,872.35 |
26 | OP | 1.31 | 13,441,656.64 |
27 | CREAM | 19.76 | 12,965,222.53 |
28 | AUCTION | 5.80 | 12,879,240.45 |
29 | AGLD | 0.83 | 11,849,189.66 |
30 | PEPE | <0.01 | 11,407,375.21 |
31 | STORJ | 0.40 | 11,113,261.16 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.16 | +37.74 |
2 | BICO | 0.27 | +31.95 |
3 | LEVER | <0.01 | +23.45 |
4 | MAV | 0.29 | +21.31 |
5 | COMP | 47.38 | +18.42 |
6 | OMG | 0.52 | +15.63 |
7 | AUCTION | 5.80 | +14.17 |
8 | AGLD | 0.83 | +13.25 |
9 | WLD | 1.88 | +11.59 |
10 | CREAM | 19.76 | +11.45 |
11 | BAND | 1.16 | +10.51 |
12 | RUNE | 1.91 | +10.20 |
13 | PENDLE | 0.69 | +9.88 |
14 | STRAX | 0.49 | +9.80 |
15 | KP3R | 47.99 | +9.69 |
16 | APE | 1.21 | +8.85 |
17 | COMBO | 0.63 | +8.67 |
18 | BAKE | 0.12 | +8.47 |
19 | MAGIC | 0.52 | +8.37 |
20 | MBL | <0.01 | +7.22 |
21 | YGG | 0.21 | +7.06 |
22 | XVG | <0.01 | +6.89 |
23 | TRU | 0.04 | +6.61 |
24 | TVK | 0.02 | +6.52 |
25 | LDO | 1.56 | +6.51 |
26 | BCH | 239.20 | +6.45 |
27 | GMX | 37.41 | +6.34 |
28 | LUNA | 0.53 | +6.30 |
29 | MKR | 1,529.00 | +6.25 |
30 | WING | 5.73 | +6.11 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.93 | -7.54 |
2 | GLMR | 0.24 | -6.06 |
3 | BLZ | 0.16 | -5.30 |
4 | AKRO | <0.01 | -3.60 |
5 | VTHO | <0.01 | -2.21 |
6 | OG | 4.48 | -1.80 |
7 | PERL | 0.02 | -1.70 |
8 | STORJ | 0.40 | -1.39 |
9 | PERP | 0.60 | -1.33 |
10 | OAX | 0.17 | -1.00 |
11 | DOCK | 0.02 | -0.91 |
12 | OSMO | 0.31 | -0.64 |
13 | BSW | 0.07 | -0.59 |
14 | FOR | 0.02 | -0.54 |
15 | PAXG | 1,878.00 | -0.48 |
16 | FLM | 0.08 | -0.39 |
17 | VGX | 0.12 | -0.34 |
18 | HIGH | 1.25 | -0.32 |
19 | KSM | 18.91 | -0.21 |
20 | USDP | 1.00 | -0.05 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 381,169,817 | |
2 | OKX | 150,069,083 | |
3 | Bybit | 122,226,537 | |
4 | Bitget | 70,231,089 | |
5 | BingX | 31,725,722 | |
6 | dYdX | 9,083,344 | |
7 | Deribit | 8,651,500 | |
8 | Kraken | 4,107,202 | |
9 | CoinEx | 1,468,517 | |
10 | Bitfinex | 866,195 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Informe de producto bruto de EE. UU. (Final GDP q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
2 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
4 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
5 | índice de reservas de casas (Pending Home Sales m/m) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
6 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
7 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
8 | Declaración del presidente de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
9 | Informe Mensual del Índice de Precios del Gasto Básico de Consumo Personal (Core PCE Price Index m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
10 | El informe contable muestra la diferencia neta entre el valor de los bienes exportados e importados del país. (Goods Trade Balance) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
11 | Informe mensual del índice de ingresos personales (Personal Income m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
12 | Informe de índice de gasto personal mensual (Personal Spending m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
13 | Informe de inventario de comercio mayorista mensual (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | Índice de gerentes de compras del área de Chicago (Chicago PMI) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
15 | Mejorando los números del Índice de Confianza del Consumidor (Revised UoM Consumer Sentiment) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
16 | Reporte de Inflación Esperada de la Universidad de Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
17 | Declaración de miembro de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
comentario
comentario