ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 คนได้แสดงความรู้สึก
|
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,185.92 | 516,258,483.37 |
2 | ETH | 1,900.91 | 335,247,929.05 |
3 | LINA | 0.02 | 111,471,905.59 |
4 | XRP | 0.52 | 107,099,008.28 |
6 | TRX | 0.08 | 70,547,587.12 |
7 | LTC | 96.76 | 54,507,806.36 |
8 | COMBO | 1.53 | 42,212,607.91 |
9 | SUI | 0.94 | 34,123,242.71 |
10 | PEPE | <0.01 | 28,325,780.11 |
11 | SOL | 21.13 | 27,782,333.32 |
12 | LEVER | <0.01 | 25,872,077.70 |
13 | RNDR | 2.59 | 23,589,285.49 |
14 | KEY | <0.01 | 21,498,876.69 |
15 | ARPA | 0.06 | 21,250,045.00 |
16 | OP | 1.49 | 21,101,109.27 |
17 | DOGE | 0.07 | 20,687,642.61 |
18 | MATIC | 0.90 | 19,665,992.99 |
19 | INJ | 7.96 | 18,221,860.43 |
20 | MAGIC | 1.04 | 18,124,143.06 |
21 | SAND | 0.57 | 16,326,733.03 |
22 | SXP | 0.47 | 16,260,685.60 |
23 | BTS | 0.01 | 16,062,567.74 |
24 | MASK | 4.44 | 15,623,209.84 |
25 | CFX | 0.28 | 14,818,197.72 |
26 | NKN | 0.13 | 14,037,646.97 |
27 | EDU | 1.11 | 13,412,216.33 |
28 | LDO | 2.33 | 13,380,956.10 |
29 | FTM | 0.32 | 13,021,643.72 |
30 | AVAX | 14.55 | 12,693,394.48 |
31 | ADA | 0.38 | 12,344,168.61 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | 0.01 | +45.42 |
2 | LEVER | <0.01 | +18.90 |
3 | SXP | 0.47 | +10.63 |
4 | PERL | 0.02 | +10.19 |
5 | MTL | 1.08 | +8.01 |
6 | WRX | 0.12 | +7.98 |
7 | TRX | 0.08 | +7.70 |
8 | TRU | 0.05 | +7.27 |
9 | FLUX | 0.55 | +6.13 |
10 | SUN | <0.01 | +6.07 |
11 | OAX | 0.24 | +5.28 |
12 | MAGIC | 1.04 | +4.85 |
13 | CHR | 0.16 | +4.84 |
14 | PEPE | <0.01 | +4.80 |
15 | KP3R | 67.54 | +4.60 |
16 | OOKI | <0.01 | +4.52 |
17 | BAND | 1.50 | +4.47 |
18 | UNFI | 4.66 | +4.32 |
19 | IMX | 0.80 | +4.03 |
20 | SYN | 0.71 | +4.00 |
21 | KSM | 27.16 | +3.86 |
22 | WOO | 0.24 | +3.76 |
23 | CELO | 0.56 | +3.73 |
24 | MLN | 19.01 | +3.65 |
25 | FIS | 0.35 | +3.60 |
26 | OP | 1.49 | +3.48 |
27 | LQTY | 1.26 | +3.45 |
28 | REN | 0.08 | +3.43 |
29 | ACA | 0.05 | +3.36 |
30 | FLM | 0.09 | +3.27 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | LINA | 0.02 | -28.89 |
2 | COMBO | 1.53 | -20.46 |
3 | KEY | <0.01 | -12.12 |
4 | JOE | 0.42 | -8.39 |
5 | SYS | 0.13 | -5.65 |
6 | BEL | 0.78 | -5.59 |
7 | ACH | 0.03 | -4.14 |
8 | QKC | <0.01 | -3.84 |
9 | SSV | 23.40 | -3.47 |
10 | PHA | 0.13 | -3.38 |
11 | OCEAN | 0.41 | -3.09 |
12 | BAR | 2.97 | -2.94 |
13 | XNO | 0.74 | -2.63 |
14 | CFX | 0.28 | -2.40 |
15 | IRIS | 0.03 | -1.97 |
16 | ILV | 53.63 | -1.94 |
17 | OG | 5.23 | -1.93 |
18 | CTXC | 0.18 | -1.62 |
19 | NKN | 0.13 | -1.54 |
20 | MULTI | 3.87 | -1.53 |
21 | THETA | 0.84 | -1.41 |
22 | FOR | 0.02 | -1.29 |
23 | NEXO | 0.66 | -1.19 |
24 | STG | 0.67 | -1.13 |
25 | RNDR | 2.59 | -1.07 |
26 | PAXG | 1,950.00 | -1.07 |
27 | COTI | 0.07 | -1.01 |
28 | XVS | 4.89 | -1.01 |
29 | VTHO | <0.01 | -0.98 |
30 | PSG | 4.08 | -0.97 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
267 | Binance | 123,260,501 | |
268 | Bitget | 102,334,979 | |
269 | OKX | 38,574,850 | |
270 | Bybit | 24,509,456 | |
271 | Bitmex | 4,318,047 | |
272 | Huobi | 2,155,739 | |
273 | dYdX | 1,674,741 | |
274 | Deribit | 1,403,140 | |
275 | CoinEx | 680,301 | |
276 | Bitfinex | 176,283 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKR | 22,605.24 | 23,373.20 (673.00) |
767.96 | 3.40 |
2 | LQTY | 43.00 | 43.72 (1.26) |
0.72 | 1.69 |
3 | ILV | 1,835.00 | 1,862.56 (53.63) |
27.56 | 1.50 |
4 | AXS | 245.84 | 249.01 (7.17) |
3.17 | 1.29 |
5 | ENS | 347.84 | 351.47 (10.12) |
3.63 | 1.04 |
6 | PERP | 20.09 | 20.30 (0.58) |
0.21 | 1.04 |
7 | YFI | 224,475.14 | 226,786.02 (6,530.00) |
2,310.88 | 1.03 |
8 | UNI | 175.01 | 176.78 (5.09) |
1.77 | 1.01 |
9 | FLOW | 25.14 | 25.39 (0.73) |
0.25 | 0.98 |
10 | IMX | 27.52 | 27.78 (0.80) |
0.26 | 0.96 |
11 | BCH | 3,952.88 | 3,990.46 (114.90) |
37.58 | 0.95 |
12 | MANA | 16.71 | 16.86 (0.49) |
0.15 | 0.93 |
13 | ENJ | 11.36 | 11.46 (0.33) |
0.10 | 0.92 |
14 | GAL | 46.53 | 46.95 (1.35) |
0.42 | 0.91 |
15 | WAN | 7.52 | 7.59 (0.22) |
0.07 | 0.91 |
16 | KSM | 935.00 | 943.26 (27.16) |
8.26 | 0.88 |
17 | STG | 23.17 | 23.37 (0.67) |
0.20 | 0.88 |
18 | DOGE | 2.50 | 2.52 (0.07) |
0.02 | 0.79 |
19 | OP | 51.31 | 51.71 (1.49) |
0.40 | 0.78 |
20 | GALA | 1.05 | 1.06 (0.03) |
0.01 | 0.78 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น