0 คนได้แสดงความรู้สึก ไลค์, รัก, ห่วงใย, หัวเราะ, ว้าว, เศร้า, โกรธ |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 23,148.51 | 7,133,690,780 |
2 | ETH | 1,583.47 | 1,004,765,420 |
3 | BUSD | 1.00 | 785,055,711 |
4 | APT | 17.70 | 302,575,095 |
5 | SOL | 24.31 | 268,749,110 |
6 | XRP | 0.40 | 152,470,403 |
7 | BNB | 308.70 | 124,067,615 |
8 | DOGE | 0.09 | 110,284,009 |
9 | MATIC | 1.12 | 104,193,276 |
10 | LTC | 92.19 | 94,666,920 |
11 | GALA | 0.06 | 80,779,817 |
12 | AVAX | 21.12 | 80,709,808 |
13 | FTM | 0.49 | 79,012,629 |
14 | OP | 2.17 | 76,394,075 |
15 | DYDX | 2.59 | 70,642,627 |
16 | HOOK | 3.04 | 62,560,396 |
17 | MINA | 0.79 | 56,642,003 |
18 | SHIB | <0.01 | 54,709,474 |
19 | ADA | 0.38 | 49,526,581 |
20 | MANA | 0.75 | 47,282,157 |
21 | MAGIC | 1.36 | 41,858,039 |
22 | AXS | 11.24 | 40,004,857 |
23 | LDO | 2.12 | 39,325,283 |
24 | LINK | 7.02 | 38,865,736 |
25 | NEAR | 2.39 | 37,437,359 |
26 | ETC | 21.82 | 35,525,200 |
27 | GMT | 0.56 | 34,606,901 |
28 | INJ | 2.93 | 34,569,436 |
29 | TRX | 0.06 | 33,894,151 |
30 | DOT | 6.29 | 33,795,863 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | VGX | 0.63 | +56.08 |
2 | LOKA | 0.79 | +32.67 |
3 | HIGH | 2.96 | +26.59 |
4 | DYDX | 2.63 | +18.48 |
5 | TKO | 0.37 | +16.21 |
6 | INJ | 2.91 | +14.40 |
7 | PERL | 0.02 | +13.94 |
8 | VOXEL | 0.32 | +13.19 |
9 | PERP | 0.65 | +11.97 |
10 | VIDT | 0.04 | +11.41 |
11 | MINA | 0.78 | +10.27 |
12 | MASK | 3.36 | +7.59 |
13 | BETA | 0.10 | +6.99 |
14 | DUSK | 0.15 | +6.56 |
15 | BTS | 0.01 | +6.13 |
16 | BICO | 0.43 | +5.97 |
17 | RARE | 0.15 | +5.78 |
18 | SYS | 0.17 | +5.75 |
19 | ERN | 2.32 | +5.50 |
20 | QI | <0.01 | +5.34 |
21 | ACH | 0.01 | +5.18 |
22 | GHST | 1.13 | +4.94 |
23 | ANT | 3.12 | +4.60 |
24 | SFP | 0.52 | +4.18 |
25 | QTUM | 2.78 | +3.01 |
26 | YGG | 0.32 | +2.84 |
27 | ONE | 0.02 | +2.59 |
28 | DASH | 59.31 | +2.51 |
29 | CELR | 0.02 | +2.47 |
30 | IMX | 0.68 | +2.10 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | HFT | 0.48 | -10.80 |
2 | MAGIC | 1.34 | -10.56 |
3 | CFX | 0.06 | -9.94 |
4 | HOOK | 3.01 | -9.24 |
5 | STG | 0.59 | -8.93 |
6 | PHB | 0.97 | -8.59 |
7 | RNDR | 1.23 | -8.56 |
8 | LDO | 2.09 | -8.50 |
9 | GMT | 0.56 | -8.11 |
10 | LEVER | <0.01 | -7.91 |
11 | NEAR | 2.39 | -7.58 |
12 | QUICK | 58.70 | -7.56 |
13 | UNFI | 5.80 | -7.29 |
14 | SOL | 24.30 | -7.25 |
15 | FIS | 0.42 | -7.24 |
16 | IOST | <0.01 | -7.23 |
17 | COTI | 0.10 | -7.10 |
18 | BAT | 0.25 | -7.02 |
19 | ROSE | 0.05 | -7.01 |
20 | MTL | 0.93 | -6.98 |
21 | FLOW | 1.02 | -6.95 |
22 | TVK | 0.04 | -6.88 |
23 | KNC | 0.76 | -6.84 |
24 | FLM | 0.10 | -6.83 |
25 | FXS | 10.27 | -6.82 |
26 | ENJ | 0.44 | -6.80 |
27 | PROS | 0.62 | -6.78 |
28 | AUDIO | 0.28 | -6.78 |
29 | BSW | 0.21 | -6.61 |
30 | ZIL | 0.03 | -6.57 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | Chicago PMI (Chicago PMI) | อังคาร (Tue) | 31-01-2023 | 21:45 |
2 | รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) | อังคาร (Tue) | 31-01-2023 | 22:00 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น