ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 คนได้แสดงความรู้สึก
|
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,556.81 | 223,978,514.11 |
3 | ETH | 1,591.52 | 93,777,246.06 |
4 | ARS | 741.30 | 88,139,576.80 |
5 | XRP | 0.51 | 50,312,748.14 |
6 | LOOM | 0.09 | 41,895,327.71 |
7 | LINK | 7.17 | 39,660,332.27 |
8 | CREAM | 19.40 | 37,965,715.75 |
9 | FLM | 0.08 | 34,686,216.25 |
10 | HIFI | 0.83 | 30,512,094.80 |
11 | BLZ | 0.18 | 26,448,597.05 |
12 | WLD | 1.52 | 22,096,580.51 |
13 | KNC | 0.71 | 19,268,274.30 |
14 | LTC | 64.61 | 18,353,146.04 |
15 | WTC | 0.17 | 17,134,812.09 |
16 | SOL | 19.59 | 16,255,039.99 |
17 | FDUSD | 1.00 | 14,081,016.62 |
18 | SNX | 1.98 | 13,680,596.90 |
19 | STMX | <0.01 | 13,077,746.68 |
21 | PEPE | <0.01 | 11,221,160.44 |
22 | BCH | 208.80 | 10,382,808.38 |
23 | DOGE | 0.06 | 10,369,372.38 |
24 | CYBER | 5.12 | 9,619,521.34 |
25 | TRX | 0.08 | 9,465,558.92 |
26 | FIS | 0.29 | 9,128,075.89 |
27 | LEVER | <0.01 | 8,802,503.62 |
28 | SXP | 0.30 | 7,252,408.67 |
29 | ANKR | 0.02 | 7,242,688.29 |
30 | RUNE | 1.67 | 7,088,091.35 |
31 | THETA | 0.63 | 6,994,821.96 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | CREAM | 19.40 | +69.58 |
2 | HIFI | 0.83 | +15.44 |
3 | PERL | 0.02 | +13.23 |
4 | KNC | 0.71 | +10.36 |
5 | OOKI | <0.01 | +9.95 |
6 | DATA | 0.02 | +8.89 |
7 | LEVER | <0.01 | +7.48 |
8 | ALCX | 12.27 | +6.14 |
9 | SXP | 0.30 | +5.54 |
10 | LUNA | 0.42 | +5.21 |
11 | DREP | 0.26 | +5.02 |
12 | DF | 0.03 | +4.86 |
13 | FOR | 0.02 | +4.69 |
14 | DOCK | 0.02 | +3.78 |
15 | USTC | 0.01 | +3.57 |
16 | WTC | 0.17 | +2.92 |
17 | FIDA | 0.16 | +2.83 |
18 | UTK | 0.06 | +2.78 |
19 | BLZ | 0.18 | +2.71 |
20 | VITE | 0.01 | +2.67 |
21 | CELO | 0.46 | +2.66 |
22 | CTXC | 0.12 | +2.65 |
23 | BTTC | <0.01 | +2.63 |
24 | GLMR | 0.17 | +2.34 |
25 | QUICK | 0.04 | +2.11 |
26 | ANKR | 0.02 | +2.11 |
27 | ERN | 1.51 | +2.09 |
28 | OMG | 0.45 | +2.03 |
29 | KMD | 0.23 | +1.94 |
30 | HIVE | 0.30 | +1.89 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.09 | -22.70 |
2 | ARK | 0.52 | -14.18 |
3 | STMX | <0.01 | -12.51 |
4 | FLM | 0.08 | -11.35 |
5 | FIS | 0.29 | -9.68 |
6 | PROS | 0.25 | -9.36 |
7 | ACH | 0.02 | -8.50 |
8 | IQ | <0.01 | -8.05 |
9 | MC | 0.36 | -7.55 |
10 | MULTI | 2.62 | -7.34 |
11 | SNX | 1.98 | -7.17 |
12 | MBL | <0.01 | -7.01 |
13 | AUCTION | 5.52 | -6.91 |
14 | AKRO | <0.01 | -6.35 |
15 | QKC | <0.01 | -6.08 |
16 | SUSHI | 0.58 | -5.70 |
17 | AGLD | 0.63 | -5.56 |
18 | SPELL | <0.01 | -5.31 |
19 | FORTH | 2.87 | -5.22 |
20 | YGG | 0.21 | -5.05 |
21 | SFP | 0.57 | -5.02 |
22 | BAKE | 0.11 | -4.88 |
23 | BNX | 0.21 | -4.80 |
24 | PENDLE | 0.62 | -4.64 |
25 | XVS | 4.57 | -4.59 |
26 | STG | 0.45 | -4.25 |
27 | RUNE | 1.67 | -3.90 |
28 | HOOK | 0.85 | -3.86 |
29 | IMX | 0.59 | -3.83 |
30 | UNFI | 7.65 | -3.81 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 57,246,981 | |
2 | Bitget | 26,567,317 | |
3 | OKX | 19,689,379 | |
4 | Bybit | 12,302,205 | |
5 | BingX | 4,117,353 | |
6 | Deribit | 2,161,120 | |
7 | dYdX | 735,597 | |
8 | Kraken | 424,667 | |
9 | CoinEx | 287,558 | |
10 | Bitfinex | 40,754 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GLMR | 6.07 | 5.95 (0.17) |
0.12 | 2.09 |
2 | LQTY | 30.21 | 29.64 (0.83) |
0.57 | 1.93 |
3 | ILV | 1,432.99 | 1,408.55 (39.35) |
24.44 | 1.73 |
4 | FXS | 193.89 | 191.51 (5.35) |
2.38 | 1.24 |
5 | ANKR | 0.72 | 0.71 (0.02) |
0.01 | 1.18 |
6 | HBAR | 1.83 | 1.81 (0.05) |
0.02 | 1.04 |
7 | GMX | 1,200.77 | 1,213.11 (33.89) |
12.34 | 1.03 |
8 | ALPHA | 2.76 | 2.73 (0.08) |
0.03 | 0.92 |
9 | LRC | 6.23 | 6.17 (0.17) |
0.06 | 0.90 |
10 | CTXC | 4.47 | 4.43 (0.12) |
0.04 | 0.87 |
11 | 1INCH | 9.34 | 9.26 (0.26) |
0.08 | 0.82 |
12 | PERP | 21.79 | 21.62 (0.60) |
0.17 | 0.80 |
13 | SNX | 71.48 | 70.91 (1.98) |
0.57 | 0.80 |
14 | XLM | 4.08 | 4.05 (0.11) |
0.03 | 0.78 |
15 | IMX | 21.30 | 21.14 (0.59) |
0.16 | 0.75 |
16 | FLOW | 15.94 | 15.82 (0.44) |
0.12 | 0.75 |
17 | YFI | 185,100.00 | 183,774.15 (5,134.00) |
1,325.85 | 0.72 |
18 | MOVR | 140.23 | 139.24 (3.89) |
0.99 | 0.71 |
19 | OCEAN | 11.81 | 11.73 (0.33) |
0.08 | 0.68 |
20 | COMP | 1,446.46 | 1,436.83 (40.14) |
9.63 | 0.67 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | สมาชิก FED (Kashkari) แถลงการณ์ (FOMC Member Kashkari Speaks) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 05:00 |
2 | ดัชนีราคาบ้านที่คำนวณจากการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาบ้านจาก 20 เมืองในสหรัฐอเมริกาและเทียบราคาของบ้านในเดือนปัจจุบันกับเดือนเดียวกันในปีก่อน (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 20:00 |
3 | รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยสหรัฐรายเดือน (HPI m/m) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 20:00 |
4 | รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
5 | รายงานยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐ (New Home Sales) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
6 | รายงานดัชนีภาคการผลิตของรัฐริชมอนด์ (Richmond Manufacturing Index) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
7 | สมาชิก FED (Bowman) แถลงการณ์ (FOMC Member Bowman Speaks) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 00:30 |
8 | รายงานยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Core Durable Goods Orders m/m) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 19:30 |
9 | คำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Durable Goods Orders m/m) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 19:30 |
10 | รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 21:30 |
11 | รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในสหรัฐ (Final GDP q/q) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
12 | ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
13 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
14 | สมาชิก FED (Goolsbee) แถลงการณ์ (FOMC Member Goolsbee Speaks) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 20:00 |
15 | ดัชนีตัวเลขการจองบ้าน (Pending Home Sales m/m) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 21:00 |
16 | รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 21:30 |
17 | สมาชิก FED (Cook) แถลงการณ์ (FOMC Member Cook Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 00:00 |
18 | ประธาน FED (เจอโรม โพเวลล์) แถลงการณ์ (Fed Chair Powell Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 03:00 |
19 | รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคลประจำเดือน (Core PCE Price Index m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
20 | รายงานบัญชีแสดงผลต่างสุทธิระหว่างมูลค่าสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้าของประเทศ (Goods Trade Balance) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
21 | รายงานดัชนีรายได้ส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Income m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
22 | รายงานดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Spending m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
23 | รายงานปริมาณสินค้าคงคลังภาคการค้าส่งรายเดือน (Prelim Wholesale Inventories m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
24 | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเขตชิคาโก (Chicago PMI) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 20:45 |
25 | การปรับปรุงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Revised UoM Consumer Sentiment) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 21:00 |
26 | รายงานอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Revised UoM Inflation Expectations) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 21:00 |
27 | สมาชิก FED (Williams) แถลงการณ์ (FOMC Member Williams Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 23:45 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น