ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 คนได้แสดงความรู้สึก
|
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,274.89 | 518,502,799.74 |
2 | ETH | 1,902.98 | 344,149,018.00 |
3 | LINA | 0.02 | 107,699,550.75 |
4 | XRP | 0.52 | 105,777,367.30 |
6 | TRX | 0.08 | 71,633,838.38 |
7 | LTC | 96.62 | 55,787,731.32 |
8 | COMBO | 1.55 | 36,726,390.33 |
9 | SUI | 0.95 | 33,653,636.72 |
10 | PEPE | <0.01 | 29,373,644.52 |
11 | LEVER | <0.01 | 28,556,686.63 |
12 | SOL | 21.22 | 26,836,338.52 |
13 | RNDR | 2.60 | 23,341,636.20 |
14 | KEY | <0.01 | 21,541,692.39 |
15 | OP | 1.50 | 21,457,132.92 |
16 | ARPA | 0.06 | 21,018,789.20 |
17 | DOGE | 0.07 | 20,520,859.11 |
18 | MATIC | 0.90 | 19,912,843.06 |
19 | SXP | 0.47 | 18,484,244.12 |
20 | MAGIC | 1.05 | 18,369,058.92 |
21 | INJ | 8.01 | 18,119,801.92 |
22 | BTS | 0.01 | 17,896,257.01 |
23 | SAND | 0.57 | 16,467,023.37 |
24 | CFX | 0.28 | 16,392,602.32 |
25 | MASK | 4.46 | 15,839,979.22 |
26 | NKN | 0.14 | 13,675,267.11 |
27 | FTM | 0.32 | 13,261,752.86 |
28 | EDU | 1.11 | 13,138,957.20 |
29 | LDO | 2.33 | 13,016,418.84 |
30 | AVAX | 14.57 | 12,847,925.50 |
31 | ADA | 0.38 | 12,126,714.02 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | 0.01 | +35.86 |
2 | LEVER | <0.01 | +23.11 |
3 | PERL | 0.02 | +10.38 |
4 | SXP | 0.47 | +9.89 |
5 | MTL | 1.09 | +9.19 |
6 | TRU | 0.05 | +8.66 |
7 | WRX | 0.12 | +8.50 |
8 | TRX | 0.08 | +8.43 |
9 | BAND | 1.53 | +6.69 |
10 | OAX | 0.24 | +6.26 |
11 | SUN | <0.01 | +6.24 |
12 | MAGIC | 1.05 | +5.63 |
13 | FLUX | 0.55 | +4.99 |
14 | CHR | 0.16 | +4.96 |
15 | WOO | 0.24 | +4.92 |
16 | UNFI | 4.68 | +4.89 |
17 | IMX | 0.80 | +4.83 |
18 | RAY | 0.22 | +4.50 |
19 | KP3R | 67.52 | +4.47 |
20 | KSM | 27.14 | +4.26 |
21 | OOKI | <0.01 | +4.18 |
22 | OP | 1.50 | +4.10 |
23 | PEPE | <0.01 | +3.97 |
24 | FIS | 0.35 | +3.90 |
25 | XVG | <0.01 | +3.76 |
26 | BOND | 3.87 | +3.75 |
27 | CELO | 0.56 | +3.72 |
28 | STMX | <0.01 | +3.42 |
29 | FLM | 0.09 | +3.39 |
30 | MLN | 18.99 | +3.26 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | LINA | 0.02 | -27.50 |
2 | COMBO | 1.55 | -13.72 |
3 | KEY | <0.01 | -11.21 |
4 | JOE | 0.42 | -7.00 |
5 | SYS | 0.13 | -5.69 |
6 | QKC | <0.01 | -5.42 |
7 | BEL | 0.78 | -4.93 |
8 | ACH | 0.03 | -3.49 |
9 | OCEAN | 0.41 | -3.15 |
10 | XNO | 0.74 | -2.89 |
11 | CFX | 0.28 | -2.89 |
12 | PHA | 0.13 | -2.59 |
13 | IRIS | 0.03 | -2.20 |
14 | SSV | 23.48 | -2.13 |
15 | OG | 5.22 | -2.05 |
16 | BAR | 2.98 | -1.97 |
17 | ILV | 53.97 | -1.60 |
18 | ALPHA | 0.12 | -1.57 |
19 | CTXC | 0.18 | -1.45 |
20 | SKL | 0.03 | -1.41 |
21 | THETA | 0.84 | -1.41 |
22 | COTI | 0.07 | -1.30 |
23 | QI | <0.01 | -1.29 |
24 | NEXO | 0.66 | -1.20 |
25 | ALICE | 1.30 | -1.07 |
26 | FOR | 0.02 | -1.01 |
27 | PAXG | 1,949.00 | -0.97 |
28 | EDU | 1.11 | -0.96 |
29 | CHZ | 0.10 | -0.89 |
30 | UTK | 0.09 | -0.88 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
250 | Binance | 123,260,501 | |
251 | Bitget | 102,334,979 | |
252 | OKX | 38,574,850 | |
253 | Bybit | 24,509,456 | |
254 | Bitmex | 4,318,047 | |
255 | Huobi | 2,155,739 | |
256 | dYdX | 1,674,741 | |
257 | Deribit | 1,403,140 | |
258 | CoinEx | 680,301 | |
259 | Bitfinex | 176,283 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKR | 22,605.40 | 23,477.39 (676.00) |
871.99 | 3.86 |
2 | ILV | 1,835.00 | 1,874.37 (53.97) |
39.37 | 2.15 |
3 | GLM | 7.10 | 7.25 (0.21) |
0.15 | 2.09 |
4 | IMX | 27.48 | 27.89 (0.80) |
0.41 | 1.49 |
5 | AXS | 246.91 | 250.40 (7.21) |
3.49 | 1.41 |
6 | STG | 23.15 | 23.47 (0.68) |
0.32 | 1.40 |
7 | KSM | 930.42 | 942.57 (27.14) |
12.15 | 1.31 |
8 | LQTY | 43.18 | 43.72 (1.26) |
0.54 | 1.26 |
9 | GALA | 1.05 | 1.06 (0.03) |
0.01 | 1.11 |
10 | SOL | 729.13 | 736.97 (21.22) |
7.84 | 1.07 |
11 | ENS | 347.84 | 351.47 (10.12) |
3.63 | 1.04 |
12 | OMG | 26.85 | 27.12 (0.78) |
0.27 | 1.02 |
13 | FLOW | 25.14 | 25.39 (0.73) |
0.25 | 0.98 |
14 | KNC | 21.40 | 21.60 (0.62) |
0.20 | 0.94 |
15 | UNI | 175.27 | 176.91 (5.09) |
1.64 | 0.94 |
16 | CHZ | 3.47 | 3.50 (0.10) |
0.03 | 0.89 |
17 | COMP | 1,236.00 | 1,246.80 (35.90) |
10.80 | 0.87 |
18 | OP | 51.61 | 52.06 (1.50) |
0.45 | 0.87 |
19 | ALGO | 5.23 | 5.28 (0.15) |
0.05 | 0.87 |
20 | OCEAN | 14.09 | 14.21 (0.41) |
0.12 | 0.86 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น