ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,114.28 | 1,060,906,548.79 |
2 | ETH | 1,894.00 | 609,859,887.32 |
3 | LINA | 0.03 | 163,799,574.08 |
4 | XRP | 0.52 | 143,598,059.29 |
6 | LTC | 94.70 | 85,735,141.02 |
7 | KEY | <0.01 | 62,329,517.07 |
8 | SUI | 0.95 | 43,697,519.52 |
9 | SOL | 21.21 | 42,523,801.30 |
10 | INJ | 7.93 | 37,513,928.56 |
11 | RNDR | 2.60 | 35,247,856.40 |
12 | COMBO | 1.78 | 33,117,531.81 |
13 | FIL | 4.92 | 31,513,286.56 |
14 | USDP | 1.00 | 29,062,983.66 |
15 | ADA | 0.38 | 28,763,296.79 |
16 | OP | 1.44 | 27,829,719.87 |
17 | MATIC | 0.90 | 26,882,744.32 |
18 | CFX | 0.29 | 26,310,145.93 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,648,883.01 |
20 | EDU | 1.12 | 24,581,928.32 |
21 | SAND | 0.56 | 23,388,794.78 |
22 | PEPE | <0.01 | 21,734,648.23 |
23 | FTM | 0.32 | 21,426,527.62 |
24 | LDO | 2.31 | 20,103,501.87 |
25 | MASK | 4.44 | 19,856,987.32 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,463,690.18 |
27 | TRX | 0.08 | 17,852,286.35 |
28 | LINK | 6.39 | 15,564,648.93 |
29 | AVAX | 14.47 | 15,432,803.26 |
30 | AGIX | 0.30 | 15,038,924.64 |
31 | JOE | 0.45 | 13,374,351.96 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | SYN | 0.70 | +12.38 |
2 | LDO | 2.31 | +11.05 |
3 | SYS | 0.14 | +11.02 |
4 | ALPHA | 0.12 | +9.54 |
5 | QKC | <0.01 | +8.59 |
6 | PHA | 0.14 | +7.03 |
7 | INJ | 7.93 | +6.64 |
8 | CAKE | 1.74 | +5.96 |
9 | NKN | 0.13 | +5.91 |
10 | OM | 0.03 | +5.58 |
11 | SKL | 0.03 | +5.38 |
12 | FIL | 4.92 | +5.29 |
13 | OCEAN | 0.42 | +5.10 |
14 | LINA | 0.03 | +5.08 |
15 | XNO | 0.76 | +4.68 |
16 | NULS | 0.24 | +4.67 |
17 | MAGIC | 1.00 | +4.65 |
18 | MASK | 4.44 | +4.42 |
19 | MKR | 667.00 | +4.38 |
20 | CRV | 0.85 | +4.29 |
21 | COS | <0.01 | +4.26 |
22 | WOO | 0.23 | +4.17 |
23 | CELO | 0.54 | +4.08 |
24 | QI | <0.01 | +4.08 |
25 | GMX | 55.55 | +3.93 |
26 | BLZ | 0.07 | +3.76 |
27 | AERGO | 0.11 | +3.53 |
28 | SSV | 24.05 | +3.40 |
29 | IDEX | 0.08 | +3.29 |
30 | MANA | 0.48 | +3.29 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -11.67 |
2 | BAR | 3.04 | -5.30 |
3 | MULTI | 3.83 | -4.01 |
4 | IRIS | 0.03 | -3.33 |
5 | ASR | 2.60 | -2.99 |
6 | KSM | 26.11 | -2.47 |
7 | WRX | 0.11 | -2.33 |
8 | CTXC | 0.18 | -2.19 |
9 | SUI | 0.95 | -2.09 |
10 | OG | 5.34 | -1.93 |
11 | BETA | 0.10 | -1.90 |
12 | FOR | 0.02 | -1.90 |
13 | DCR | 15.53 | -1.77 |
14 | XMR | 145.50 | -1.76 |
15 | HBAR | 0.05 | -1.75 |
16 | SPELL | <0.01 | -1.63 |
17 | 1INCH | 0.37 | -1.61 |
18 | RARE | 0.09 | -1.61 |
19 | RAY | 0.21 | -1.43 |
20 | COTI | 0.07 | -1.29 |
21 | IOTA | 0.20 | -1.14 |
22 | ZRX | 0.22 | -0.95 |
23 | SFP | 0.41 | -0.85 |
24 | RSR | <0.01 | -0.85 |
25 | BAKE | 0.14 | -0.84 |
26 | XVG | <0.01 | -0.83 |
27 | GNS | 4.84 | -0.82 |
28 | PAXG | 1,968.00 | -0.81 |
29 | PEPE | <0.01 | -0.78 |
30 | EDU | 1.12 | -0.77 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 483,295,832 | |
2 | OKX | 144,806,683 | |
3 | Bybit | 138,841,119 | |
4 | Bitget | 115,343,377 | |
5 | Bitmex | 12,159,630 | |
6 | Huobi | 11,063,058 | |
7 | Deribit | 7,146,320 | |
8 | dYdX | 6,567,176 | |
9 | CoinEx | 2,954,378 | |
10 | Bitfinex | 2,601,647 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
2 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
3 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ