ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,072.29 | 1,314,471,929.60 |
2 | ETH | 1,872.19 | 629,877,555.34 |
3 | XRP | 0.51 | 249,190,209.02 |
4 | LINA | 0.02 | 156,434,519.22 |
6 | LTC | 91.12 | 67,385,820.60 |
7 | CFX | 0.29 | 65,277,012.25 |
8 | OP | 1.39 | 51,631,544.40 |
9 | EDU | 1.14 | 51,406,978.52 |
10 | SOL | 20.72 | 42,515,867.69 |
11 | KEY | <0.01 | 41,506,032.21 |
12 | ARPA | 0.07 | 35,615,567.96 |
13 | PEPE | <0.01 | 34,742,211.48 |
14 | MATIC | 0.89 | 32,830,696.00 |
15 | USDP | 1.00 | 32,142,836.29 |
16 | RNDR | 2.49 | 30,981,064.39 |
17 | SUI | 0.97 | 30,742,011.68 |
18 | FTM | 0.31 | 30,483,093.82 |
19 | SXP | 0.44 | 26,427,179.59 |
20 | RAY | 0.23 | 26,054,120.34 |
21 | DOGE | 0.07 | 25,892,167.00 |
22 | ADA | 0.37 | 23,771,309.23 |
23 | INJ | 7.08 | 23,408,511.19 |
24 | TRX | 0.08 | 22,425,499.12 |
25 | AGIX | 0.30 | 21,169,805.86 |
26 | LDO | 2.09 | 19,885,808.13 |
27 | FIL | 4.71 | 17,978,484.56 |
28 | SAND | 0.53 | 17,131,424.43 |
29 | LINK | 6.49 | 16,451,944.08 |
30 | OCEAN | 0.38 | 16,154,864.76 |
31 | JOE | 0.42 | 16,109,299.04 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.05 | +19.50 |
2 | RAY | 0.23 | +12.53 |
3 | POND | <0.01 | +8.10 |
4 | RAD | 1.93 | +7.24 |
5 | ILV | 53.79 | +7.02 |
6 | SXP | 0.44 | +6.71 |
7 | AKRO | <0.01 | +5.24 |
8 | MULTI | 4.11 | +4.05 |
9 | KEY | <0.01 | +3.23 |
10 | VGX | 0.15 | +3.05 |
11 | ORN | 0.92 | +2.82 |
12 | XLM | 0.09 | +1.98 |
13 | REQ | 0.09 | +1.97 |
14 | UTK | 0.09 | +1.78 |
15 | COTI | 0.07 | +1.71 |
16 | KSM | 26.50 | +1.26 |
17 | NKN | 0.12 | +0.99 |
18 | XNO | 0.72 | +0.99 |
19 | IOTA | 0.20 | +0.85 |
20 | SFP | 0.42 | +0.75 |
21 | EDU | 1.14 | +0.49 |
22 | ELF | 0.29 | +0.31 |
23 | PROM | 4.29 | +0.23 |
24 | SANTOS | 4.15 | +0.19 |
25 | PAXG | 1,967.00 | +0.05 |
26 | USDP | 1.00 | +0.02 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | FLUX | 0.54 | -16.02 |
2 | ASR | 2.61 | -13.43 |
3 | REI | 0.03 | -11.01 |
4 | CFX | 0.29 | -9.84 |
5 | PHA | 0.13 | -9.32 |
6 | RSR | <0.01 | -9.30 |
7 | ACA | 0.05 | -8.32 |
8 | LINA | 0.02 | -8.27 |
9 | IDEX | 0.08 | -7.79 |
10 | MAGIC | 0.95 | -7.79 |
11 | INJ | 7.08 | -7.49 |
12 | JOE | 0.42 | -7.48 |
13 | LEVER | <0.01 | -7.08 |
14 | SSV | 23.33 | -6.64 |
15 | IRIS | 0.03 | -6.38 |
16 | BAKE | 0.14 | -6.37 |
17 | SYN | 0.60 | -5.87 |
18 | FIRO | 1.69 | -5.86 |
19 | BETA | 0.10 | -5.82 |
20 | DCR | 15.58 | -5.80 |
21 | IMX | 0.73 | -5.69 |
22 | OAX | 0.23 | -5.67 |
23 | CVX | 4.15 | -5.60 |
24 | VITE | 0.02 | -5.54 |
25 | OP | 1.39 | -5.52 |
26 | DASH | 41.62 | -5.45 |
27 | ALPHA | 0.11 | -5.35 |
28 | ONE | 0.01 | -5.34 |
29 | OMG | 0.75 | -5.31 |
30 | CTXC | 0.18 | -5.29 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 557,609,284 | |
2 | OKX | 174,975,468 | |
3 | Bitget | 134,343,860 | |
4 | Bybit | 99,064,796 | |
5 | Bitmex | 24,354,557 | |
6 | Huobi | 15,206,410 | |
7 | dYdX | 6,835,476 | |
8 | Deribit | 6,209,510 | |
9 | CoinEx | 3,673,910 | |
10 | Bitfinex | 294,552 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | FED ممبر (جیفرسن) کا بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
2 | اس رپورٹ میں ریاستہائے متحدہ کے ہر خطے کی معاشی اور مالی صورتحال کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ (Beige Book) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 23:00 |
3 | سالانہ بے روزگاری رجحان انڈیکس رپورٹ (Challenger Job Cuts y/y) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 16:30 |
4 | نجی غیر زرعی ملازمت (ADP Non-Farm Employment Change) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:15 |
5 | سہ ماہی تفصیلی یونٹ لیبر لاگت کی خبریں۔ (Revised Unit Labor Costs q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
6 | نظر ثانی شدہ نان فارم لیبر پروڈکٹیوٹی انڈیکس رپورٹ (Revised Nonfarm Productivity q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
7 | امریکی بے روزگاری کی تعداد (Unemployment Claims) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
8 | مینوفیکچرنگ سیکٹر میں معیاری مصنوعات کا اشاریہ (Final Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
9 | ماہانہ تعمیراتی اخراجات (Construction Spending m/m) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
10 | ISM انسٹی ٹیوٹ، USA سے مینوفیکچرنگ پرائس انڈیکس (ISM Manufacturing Prices) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
11 | یو ایس مینوفیکچرنگ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس (ISM Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
12 | کار کی فروخت کی کل رپورٹ (Wards Total Vehicle Sales) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:15 |
13 | قدرتی گیس کے ذخائر کی رپورٹ (Natural Gas Storage) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
14 | خام تیل کی انوینٹری رپورٹ (Crude Oil Inventories) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 20:00 |
15 | ممبر ایف ای ڈی (ہارکر) کا بیان (FOMC Member Harker Speaks) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 22:00 |
16 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
17 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
18 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ