ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,055.73 | 1,063,868,038.07 |
2 | ETH | 1,889.55 | 609,910,247.32 |
3 | LINA | 0.02 | 164,582,650.23 |
4 | XRP | 0.52 | 144,056,879.02 |
6 | LTC | 94.43 | 84,952,735.41 |
7 | KEY | <0.01 | 62,288,214.75 |
8 | SUI | 0.94 | 43,690,907.86 |
9 | SOL | 21.13 | 42,710,026.57 |
10 | INJ | 7.93 | 37,518,951.65 |
11 | RNDR | 2.58 | 35,140,581.68 |
12 | COMBO | 1.85 | 33,806,581.34 |
13 | FIL | 4.92 | 31,553,445.20 |
14 | USDP | 1.00 | 28,962,971.67 |
15 | ADA | 0.38 | 28,723,705.21 |
16 | OP | 1.44 | 27,772,012.28 |
17 | MATIC | 0.90 | 26,885,088.85 |
18 | CFX | 0.29 | 26,310,191.05 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,645,453.36 |
20 | EDU | 1.12 | 24,496,843.70 |
21 | SAND | 0.56 | 23,382,172.81 |
22 | PEPE | <0.01 | 21,849,442.61 |
23 | FTM | 0.32 | 21,408,391.59 |
24 | LDO | 2.29 | 20,450,821.99 |
25 | MASK | 4.42 | 19,895,922.44 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,378,167.96 |
27 | TRX | 0.08 | 17,848,759.20 |
28 | LINK | 6.38 | 15,527,677.04 |
29 | AVAX | 14.41 | 15,458,308.24 |
30 | AGIX | 0.30 | 15,011,685.62 |
31 | JOE | 0.45 | 13,341,418.89 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | SYN | 0.70 | +13.12 |
2 | SYS | 0.14 | +11.71 |
3 | LDO | 2.29 | +10.13 |
4 | QKC | <0.01 | +8.83 |
5 | ALPHA | 0.12 | +8.08 |
6 | INJ | 7.93 | +6.98 |
7 | COMBO | 1.85 | +6.82 |
8 | PHA | 0.14 | +6.71 |
9 | CAKE | 1.74 | +6.08 |
10 | NKN | 0.13 | +5.71 |
11 | OM | 0.03 | +5.53 |
12 | COS | <0.01 | +5.31 |
13 | FIL | 4.92 | +5.31 |
14 | SKL | 0.03 | +5.14 |
15 | QI | <0.01 | +4.22 |
16 | XNO | 0.76 | +4.12 |
17 | NULS | 0.24 | +4.03 |
18 | MAGIC | 0.99 | +3.94 |
19 | MKR | 664.00 | +3.91 |
20 | OCEAN | 0.42 | +3.84 |
21 | MASK | 4.42 | +3.83 |
22 | CRV | 0.85 | +3.67 |
23 | WOO | 0.23 | +3.63 |
24 | GMX | 55.37 | +3.53 |
25 | CELO | 0.53 | +3.50 |
26 | BEL | 0.81 | +3.48 |
27 | BLZ | 0.07 | +3.44 |
28 | AERGO | 0.11 | +3.44 |
29 | MANA | 0.48 | +2.90 |
30 | ADA | 0.38 | +2.85 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -11.67 |
2 | BAR | 3.01 | -6.23 |
3 | MULTI | 3.82 | -4.26 |
4 | IRIS | 0.03 | -3.81 |
5 | PEPE | <0.01 | -3.10 |
6 | ASR | 2.59 | -2.96 |
7 | SUI | 0.94 | -2.90 |
8 | KSM | 26.06 | -2.62 |
9 | CTXC | 0.18 | -2.52 |
10 | BETA | 0.10 | -2.41 |
11 | WRX | 0.11 | -2.25 |
12 | FOR | 0.02 | -2.17 |
13 | XMR | 145.30 | -1.96 |
14 | HBAR | 0.05 | -1.95 |
15 | IOTA | 0.20 | -1.88 |
16 | 1INCH | 0.37 | -1.88 |
17 | SPELL | <0.01 | -1.81 |
18 | DCR | 15.52 | -1.77 |
19 | RARE | 0.09 | -1.61 |
20 | RSR | <0.01 | -1.59 |
21 | OG | 5.33 | -1.51 |
22 | COTI | 0.07 | -1.43 |
23 | REI | 0.02 | -1.23 |
24 | ZRX | 0.22 | -1.22 |
25 | CHESS | 0.18 | -1.17 |
26 | SFP | 0.41 | -1.12 |
27 | ARPA | 0.06 | -1.11 |
28 | MTL | 1.00 | -1.09 |
29 | EDU | 1.12 | -1.09 |
30 | RAY | 0.21 | -1.07 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
303 | Binance | 483,295,832 | |
304 | OKX | 144,806,683 | |
305 | Bybit | 138,841,119 | |
306 | Bitget | 115,343,377 | |
307 | Bitmex | 12,159,630 | |
308 | Huobi | 11,063,058 | |
309 | Deribit | 7,146,320 | |
310 | dYdX | 6,567,176 | |
311 | CoinEx | 2,954,378 | |
312 | Bitfinex | 2,601,647 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
2 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
3 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ