0 人々は自分の気持ちを表現した お気に入り, 愛, お手入れ, 笑う, おお, ひげ, 怒り |
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,799.92 | 12,999,557,523 |
2 | USDC | 1.00 | 1,384,329,727 |
3 | ETH | 1,752.25 | 1,190,853,694 |
4 | BUSD | 1.00 | 537,466,150 |
5 | CFX | 0.40 | 356,719,825 |
6 | SOL | 22.13 | 227,330,394 |
7 | XRP | 0.38 | 177,378,020 |
8 | BNB | 335.20 | 170,527,867 |
9 | MATIC | 1.11 | 151,745,944 |
10 | FTM | 0.46 | 104,449,916 |
11 | MAGIC | 1.88 | 101,566,164 |
12 | STX | 1.17 | 101,234,071 |
13 | LINA | 0.01 | 93,083,531 |
14 | DOGE | 0.07 | 79,503,060 |
15 | FIL | 5.78 | 77,231,132 |
16 | LTC | 78.97 | 73,309,938 |
17 | IMX | 1.27 | 71,073,076 |
18 | GALA | 0.04 | 71,064,086 |
19 | LINK | 7.15 | 65,182,081 |
20 | AGIX | 0.46 | 64,631,302 |
21 | APT | 12.14 | 63,658,635 |
22 | MASK | 5.46 | 60,709,487 |
23 | OP | 2.50 | 59,942,125 |
24 | SNX | 3.00 | 57,146,637 |
25 | SHIB | <0.01 | 54,369,294 |
26 | LQTY | 2.28 | 49,522,129 |
27 | DYDX | 2.48 | 45,222,717 |
28 | REN | 0.12 | 43,843,122 |
29 | EOS | 1.16 | 43,609,553 |
30 | ADA | 0.34 | 42,622,225 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | JOE | 0.37 | +21.13 |
2 | CKB | <0.01 | +15.54 |
3 | RLC | 1.84 | +14.82 |
4 | RIF | 0.18 | +12.24 |
5 | NEXO | 0.71 | +11.16 |
6 | STX | 1.20 | +10.34 |
7 | IRIS | 0.04 | +10.20 |
8 | LINA | 0.01 | +9.61 |
9 | DODO | 0.22 | +8.27 |
10 | MAGIC | 1.86 | +8.03 |
11 | SYS | 0.18 | +7.77 |
12 | GTC | 1.96 | +7.70 |
13 | TLM | 0.02 | +7.12 |
14 | DAR | 0.19 | +6.92 |
15 | FLOW | 1.12 | +6.88 |
16 | SUN | <0.01 | +6.02 |
17 | BNT | 0.58 | +5.93 |
18 | FOR | 0.02 | +5.91 |
19 | BAR | 4.19 | +5.54 |
20 | BSW | 0.20 | +5.38 |
21 | GHST | 1.38 | +4.72 |
22 | EOS | 1.17 | +3.18 |
23 | SOL | 22.46 | +3.08 |
24 | WNXM | 25.71 | +2.84 |
25 | REQ | 0.10 | +2.82 |
26 | PROM | 5.24 | +2.54 |
27 | QUICK | 89.00 | +2.42 |
28 | BTC | 27,781.86 | +2.34 |
29 | LINK | 7.12 | +2.01 |
30 | LEVER | <0.01 | +1.94 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | HIVE | 0.42 | -20.78 |
2 | NEBL | 1.11 | -13.31 |
3 | OMG | 1.93 | -12.74 |
4 | VGX | 0.34 | -12.56 |
5 | DUSK | 0.20 | -9.26 |
6 | IMX | 1.26 | -8.74 |
7 | ARPA | 0.05 | -8.67 |
8 | SKL | 0.04 | -8.22 |
9 | AMB | 0.01 | -7.72 |
10 | GAL | 1.82 | -7.14 |
11 | FRONT | 0.23 | -7.09 |
12 | PUNDIX | 0.46 | -6.47 |
13 | WOO | 0.20 | -6.25 |
14 | YGG | 0.28 | -6.16 |
15 | BTTC | <0.01 | -6.15 |
16 | TRB | 14.18 | -5.97 |
17 | VIB | 0.09 | -5.88 |
18 | HIFI | 0.43 | -5.78 |
19 | ALICE | 1.54 | -5.75 |
20 | PLA | 0.23 | -5.73 |
21 | KMD | 0.23 | -5.70 |
22 | XTZ | 1.15 | -5.65 |
23 | HOOK | 2.00 | -5.57 |
24 | SSV | 36.01 | -5.46 |
25 | KAVA | 0.92 | -5.43 |
26 | LIT | 1.08 | -5.34 |
27 | PNT | 0.22 | -5.31 |
28 | ONT | 0.23 | -5.30 |
29 | BETA | 0.09 | -5.27 |
30 | KSM | 34.09 | -5.04 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 338,300,522 | |
2 | Bitget | 128,697,422 | |
3 | Bybit | 79,056,398 | |
4 | OKX | 74,772,820 | |
5 | dYdX | 12,316,513 | |
6 | Huobi | 8,844,786 | |
7 | Bitmex | 6,778,509 | |
8 | Deribit | 6,315,920 | |
9 | CoinEx | 1,367,754 | |
10 | Bitfinex | 95,032 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 米国の住宅販売レポート (Existing Home Sales) | 火曜日 (Tue) | 21-03-2023 | 23:00 |
2 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 水曜日 (Wed) | 22-03-2023 | 23:30 |
3 | 米国の政策金利 (Federal Funds Rate) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
4 | 連邦準備銀行の声明 (FOMC Statement) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
5 | 経済予測 (FOMC Economic Projections) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
6 | 連邦機関のプレスリリース (FOMC Press Conference) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:30 |
7 | 当座預金指数レポート (Current Account) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
8 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
9 | 米国の新築住宅販売レポート (New Home Sales) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 23:00 |
10 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 23:30 |
11 | 耐久財の毎月の注文 (Durable Goods Orders m/m) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
12 | 月次耐久財受注レポート (Core Durable Goods Orders m/m) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
13 | 米国製品の推定生産量 (Flash Manufacturing PMI) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
14 | 米国のサービス見積もり (Flash Services PMI) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
コメント
コメント