デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,803.84 | 796,197,608.98 |
3 | ARS | 1,002.50 | 739,879,062.30 |
4 | ETH | 2,354.12 | 456,526,574.92 |
5 | SOL | 73.29 | 446,221,998.09 |
6 | JTO | 3.36 | 293,639,073.66 |
7 | AVAX | 35.44 | 224,978,173.31 |
8 | LUNC | <0.01 | 191,144,732.46 |
9 | XRP | 0.66 | 178,078,398.84 |
10 | ADA | 0.60 | 171,401,175.38 |
11 | ORDI | 52.56 | 168,964,020.31 |
12 | FDUSD | 1.00 | 151,971,846.60 |
13 | DOGE | 0.10 | 135,973,957.16 |
14 | LUNA | 1.13 | 110,022,234.87 |
15 | USTC | 0.05 | 109,765,771.77 |
17 | OP | 2.16 | 88,968,318.99 |
18 | MATIC | 0.91 | 83,154,572.14 |
19 | EGLD | 63.65 | 80,654,302.60 |
20 | LINK | 16.19 | 76,651,486.39 |
22 | SAND | 0.55 | 75,897,025.63 |
23 | MEME | 0.04 | 75,792,863.56 |
24 | RUNE | 6.61 | 75,618,461.55 |
25 | OG | 5.48 | 50,570,375.12 |
26 | BAKE | 0.27 | 50,515,567.40 |
27 | NEAR | 2.48 | 50,276,948.73 |
28 | TIA | 9.55 | 48,849,366.64 |
29 | SNX | 4.33 | 47,202,035.22 |
30 | IMX | 1.85 | 44,695,504.79 |
31 | PEPE | <0.01 | 44,487,500.07 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +40.63 |
2 | QI | 0.02 | +27.87 |
3 | CTXC | 0.37 | +14.59 |
4 | USTC | 0.05 | +14.13 |
5 | LUNA | 1.13 | +13.93 |
6 | SNX | 4.33 | +13.39 |
7 | COMBO | 0.88 | +12.50 |
8 | EGLD | 63.65 | +11.43 |
9 | MINA | 0.85 | +10.28 |
10 | AVAX | 35.44 | +9.82 |
11 | BAKE | 0.27 | +9.51 |
12 | ELF | 0.72 | +9.03 |
13 | JOE | 0.72 | +8.44 |
14 | OG | 5.48 | +8.14 |
15 | LUNC | <0.01 | +7.32 |
16 | POWR | 0.39 | +7.22 |
17 | XEC | <0.01 | +6.99 |
18 | COS | <0.01 | +6.71 |
19 | OP | 2.16 | +5.52 |
20 | WLD | 2.65 | +5.49 |
21 | SUN | <0.01 | +5.21 |
22 | RUNE | 6.61 | +4.93 |
23 | PORTO | 2.00 | +4.83 |
24 | CELR | 0.02 | +4.67 |
25 | SC | <0.01 | +4.56 |
26 | WIN | <0.01 | +4.38 |
27 | INJ | 19.93 | +4.29 |
28 | RARE | 0.14 | +3.98 |
29 | SAND | 0.55 | +3.94 |
30 | IRIS | 0.03 | +3.83 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | AKRO | <0.01 | -16.76 |
2 | JTO | 3.36 | -16.66 |
3 | VITE | 0.02 | -11.44 |
4 | WRX | 0.17 | -9.66 |
5 | FIDA | 0.27 | -7.89 |
6 | DREP | 0.29 | -7.57 |
7 | PHA | 0.11 | -7.17 |
8 | OOKI | <0.01 | -7.02 |
9 | RSR | <0.01 | -6.97 |
10 | XVS | 10.22 | -6.75 |
11 | UNFI | 8.35 | -6.36 |
12 | VANRY | 0.06 | -6.23 |
13 | REEF | <0.01 | -6.22 |
14 | BETA | 0.07 | -6.16 |
15 | MEME | 0.04 | -5.89 |
16 | EDU | 0.71 | -5.89 |
17 | ID | 0.29 | -5.30 |
18 | LINA | 0.01 | -5.23 |
19 | PEPE | <0.01 | -4.88 |
20 | OGN | 0.14 | -4.82 |
21 | CVP | 0.36 | -4.77 |
22 | TKO | 0.28 | -4.75 |
23 | BEL | 0.73 | -4.72 |
24 | FLOW | 0.83 | -4.49 |
25 | IMX | 1.85 | -4.28 |
26 | MULTI | 2.02 | -4.21 |
27 | FOR | 0.02 | -4.16 |
28 | PIVX | 0.35 | -4.08 |
29 | SEI | 0.26 | -4.08 |
30 | ENJ | 0.35 | -4.07 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 199,442,126 | |
2 | Bybit | 82,777,787 | |
3 | OKX | 69,371,442 | |
4 | Bitget | 33,643,680 | |
5 | dYdX | 11,994,611 | |
6 | Bitmex | 5,565,905 | |
7 | Deribit | 4,742,260 | |
8 | BingX | 4,046,746 | |
9 | Bitfinex | 2,137,402 | |
10 | CoinEx | 1,408,734 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 10年債オークション (10-y Bond Auction) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 03:01 |
2 | 中小企業のセンチメント インデックス レポート (NFIB Small Business Index) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 20:00 |
3 | コア消費者物価指数レポート (Core CPI m/m) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 22:30 |
4 | 毎月のベースライン消費者物価指数レポート (CPI m/m) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 22:30 |
5 | 年次コア消費者物価指数レポート (CPI y/y) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 22:30 |
6 | 30年債オークション (30-y Bond Auction) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 03:01 |
7 | 米国政府予算報告書 (Federal Budget Balance) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 04:00 |
8 | 生産者物価指数月間月間 (Core PPI m/m) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
9 | 月間生産者物価指数 (PPI m/m) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
10 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 00:30 |
11 | 米国の政策金利 (Federal Funds Rate) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:00 |
12 | 経済予測 (FOMC Economic Projections) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:00 |
13 | 連邦準備銀行の声明 (FOMC Statement) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:00 |
14 | 連邦機関のプレスリリース (FOMC Press Conference) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:30 |
15 | 月次ベース小売販売レポート (Core Retail Sales m/m) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
16 | コア小売売上高指数と月次小売売上高指数 (Retail Sales m/m) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
17 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
18 | 毎月の輸入物価指数レポート (Import Prices m/m) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
19 | 業務倉庫月報 (Business Inventories m/m) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 00:00 |
20 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 00:30 |
21 | ニューヨーク州製造業指数 (Empire State Manufacturing Index) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 22:30 |
22 | 鉱工業生産報告 (Industrial Production m/m) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:15 |
23 | 稼働率 (Capacity Utilization Rate) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:15 |
24 | 米国製品の推定生産量 (Flash Manufacturing PMI) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:45 |
25 | 米国のサービス見積もり (Flash Services PMI) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:45 |
26 | 海外および米国外の投資の流れ (TIC Long-Term Purchases) | 土曜日 (Sat) | 16-12-2023 | 06:00 |
コメント
コメント