デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,962.58 | 1,053,209,872.42 |
2 | ETH | 1,885.62 | 604,109,057.64 |
3 | LINA | 0.03 | 160,025,151.78 |
4 | XRP | 0.52 | 141,912,675.23 |
5 | LTC | 93.78 | 99,800,317.08 |
7 | KEY | <0.01 | 63,493,060.77 |
8 | SUI | 0.94 | 43,124,625.83 |
9 | SOL | 21.08 | 41,226,568.62 |
10 | INJ | 7.89 | 38,504,766.99 |
11 | RNDR | 2.59 | 36,683,963.03 |
12 | USDP | 1.00 | 35,399,518.63 |
13 | FIL | 4.92 | 31,431,315.77 |
14 | ADA | 0.37 | 28,813,228.51 |
15 | OP | 1.43 | 28,163,296.81 |
16 | MATIC | 0.90 | 27,184,700.49 |
17 | CFX | 0.29 | 26,282,546.74 |
18 | COMBO | 1.87 | 25,250,938.52 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,906,579.02 |
20 | EDU | 1.11 | 24,388,087.12 |
21 | SAND | 0.56 | 23,973,838.83 |
22 | PEPE | <0.01 | 22,016,029.84 |
23 | FTM | 0.32 | 21,702,350.93 |
24 | MASK | 4.38 | 19,646,032.55 |
25 | LDO | 2.30 | 19,377,642.49 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,629,942.03 |
27 | TRX | 0.08 | 17,260,265.06 |
28 | LINK | 6.37 | 15,474,476.80 |
29 | AVAX | 14.42 | 15,452,570.30 |
30 | AGIX | 0.29 | 15,208,181.35 |
31 | JOE | 0.46 | 13,876,598.18 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +15.36 |
2 | QKC | <0.01 | +13.88 |
3 | LINA | 0.03 | +11.27 |
4 | LDO | 2.30 | +10.36 |
5 | SYN | 0.68 | +10.08 |
6 | COMBO | 1.87 | +8.32 |
7 | INJ | 7.89 | +8.15 |
8 | ALPHA | 0.12 | +7.67 |
9 | PHA | 0.14 | +7.60 |
10 | NULS | 0.24 | +6.79 |
11 | NKN | 0.14 | +6.71 |
12 | OM | 0.03 | +6.58 |
13 | CAKE | 1.74 | +5.52 |
14 | COS | <0.01 | +5.34 |
15 | FIL | 4.92 | +5.24 |
16 | SKL | 0.03 | +4.62 |
17 | WOO | 0.23 | +4.52 |
18 | XNO | 0.76 | +4.43 |
19 | MKR | 666.00 | +4.39 |
20 | GMX | 55.58 | +4.34 |
21 | CELO | 0.53 | +4.30 |
22 | SSV | 24.22 | +4.08 |
23 | OCEAN | 0.42 | +4.05 |
24 | MAGIC | 0.99 | +3.88 |
25 | BEL | 0.82 | +3.73 |
26 | BLZ | 0.07 | +3.59 |
27 | CRV | 0.85 | +3.43 |
28 | MASK | 4.38 | +3.23 |
29 | KEY | <0.01 | +3.20 |
30 | AERGO | 0.11 | +3.17 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -10.77 |
2 | IRIS | 0.03 | -4.71 |
3 | BAR | 3.05 | -3.79 |
4 | WRX | 0.11 | -2.51 |
5 | IOTA | 0.20 | -2.37 |
6 | HBAR | 0.05 | -2.34 |
7 | KSM | 26.12 | -2.28 |
8 | BETA | 0.10 | -2.26 |
9 | FOR | 0.02 | -2.12 |
10 | ASR | 2.60 | -1.96 |
11 | 1INCH | 0.37 | -1.88 |
12 | SUI | 0.94 | -1.85 |
13 | COTI | 0.07 | -1.85 |
14 | RAD | 1.84 | -1.81 |
15 | SPELL | <0.01 | -1.79 |
16 | BAKE | 0.14 | -1.75 |
17 | LEVER | <0.01 | -1.72 |
18 | ARPA | 0.06 | -1.63 |
19 | PEPE | <0.01 | -1.56 |
20 | XVG | <0.01 | -1.49 |
21 | CTXC | 0.18 | -1.48 |
22 | DCR | 15.51 | -1.40 |
23 | RARE | 0.09 | -1.40 |
24 | RAY | 0.21 | -1.39 |
25 | BTS | <0.01 | -1.29 |
26 | GAL | 1.32 | -1.27 |
27 | ZRX | 0.22 | -1.26 |
28 | EDU | 1.11 | -1.16 |
29 | XMR | 146.30 | -1.15 |
30 | FLOKI | <0.01 | -1.10 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,248,615,165 | |
2 | OKX | 354,658,798 | |
3 | Bybit | 313,934,276 | |
4 | Bitget | 254,688,165 | |
5 | Huobi | 28,329,542 | |
6 | Deribit | 25,459,400 | |
7 | Bitmex | 25,282,696 | |
8 | dYdX | 15,428,064 | |
9 | CoinEx | 5,793,519 | |
10 | Bitfinex | 739,847 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 労働時間あたりの平均収入 (Average Hourly Earnings m/m) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
2 | 米国の労働失業率 (Unemployment Rate) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
3 | 米国の雇用率レポート (Non-Farm Employment Change) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
コメント
コメント